Dữ liệu từ Nền tảng Tra cứu Trực tuyến Thống kê Hải quan cho thấy, nhập khẩu quặng đồng và tinh quặng của Trung Quốc trong tháng 7/2026 đạt 2.378.520,35 tấn, tăng 1,87% so với tháng trước và giảm 6,95% so với cùng kỳ năm trước.
Trong tháng 7, nhập khẩu quặng đồng và tinh quặng của Trung Quốc từ Chile đạt 654.429,73 tấn, tăng 26,63% so với tháng trước và giảm 13,42% so với cùng kỳ năm trước.
Trong tháng 7, nhập khẩu quặng đồng và tinh quặng của Trung Quốc từ Peru đạt 553.134,11 tấn, giảm 13,32% so với tháng trước và giảm 6,78% so với cùng kỳ năm trước.
Ở chiều xuất khẩu, xuất khẩu quặng đồng và tinh quặng của Trung Quốc trong tháng 7/2026 đạt 1,24 tấn, giảm 5,42% so với tháng trước và giảm 99,70% so với cùng kỳ năm trước.
Xuất khẩu quặng đồng và tinh quặng của Trung Quốc sang Vương quốc Anh trong tháng 7 đạt 0,52 tấn, giảm 1,88% so với tháng trước và tăng 1.696,55% so với cùng kỳ năm trước.
Xuất khẩu quặng đồng và tinh quặng của Trung Quốc sang Hà Lan trong tháng 7 đạt 0,31 tấn, giảm 6,13% so với tháng trước.
Dưới đây là phân tích chi tiết dữ liệu nhập khẩu được tổng hợp từ trang web chính thức của Tổng cục Hải quan Trung Quốc:
| Xuất xứ | Tháng 7/2026 (tấn) | So với tháng trước | So với cùng kỳ năm trước |
|---|---|---|---|
| Chile | 654429.73 | 26.63% | -13.42% |
| Peru | 553134.11 | -13.32% | -6.78% |
| Mông Cổ | 185888.58 | -13.24% | 3.72% |
| Nga | 185504.57 | 38.78% | 124.22% |
| Kazakhstan | 135791.86 | 0.61% | -0.82% |
| Mexico | 93416.60 | -26.21% | 10.18% |
| Canada | 80913.19 | -6.10% | 62.35% |
| Brazil | 78950.43 | 232.10% | 84.06% |
| Ecuador | 60576.91 | 164.04% | -16.24% |
| Tây Ban Nha | 59465.73 | -26.24% | -35.06% |
| Serbia | 45818.84 | -58.38% | -18.37% |
| Botswana | 39265.17 | 17.10% | 327.80% |
| Zambia | 23066.28 | 215.14% | 290.62% |
| Philippines | 21208.52 | 82.49% | 36.14% |
| Úc | 19214.41 | -65.01% | -72.25% |
| CHDC Congo | 18570.04 | 17.44% | -77.67% |
| Eritrea | 18333.32 | 65.52% | -38.93% |
| Albania | 14231.94 | 71.04% | 237.36% |
| Armenia | 14208.62 | -44.67% | 50.99% |
| Ả Rập Xê Út | 10826.99 | -0.42% | -56.04% |
| Việt Nam | 9827.56 | 41429.59% | - |
| Ma Rốc | 8999.06 | -14.46% | 100.88% |
| Thổ Nhĩ Kỳ | 8630.06 | -11.39% | 61.51% |
| Azerbaijan | 7008.05 | -17.02% | 553.38% |
| Oman | 5105.04 | 430.45% | -63.22% |
| Ấn Độ | 4048.47 | 202423350.00% | 134948866.67% |
| Myanmar | 3902.58 | 8844.10% | 6.31% |
| Lào | 3420.99 | -79.56% | -88.75% |
| Mauritania | 2818.87 | -25.63% | -51.40% |
| Dominica | 2245.00 | -50.62% | -2.58% |
| Pakistan | 2204.07 | 7.65% | 4.47% |
| Namibia | 1946.37 | -63.66% | - |
| Bolivia | 1430.69 | 521.05% | 365.08% |
| Mozambique | 1364.26 | 88.83% | 1118.09% |
| Madagascar | 1013.00 | 281.20% | 3517.86% |
| Cộng hòa Congo | 576.61 | 5.71% | -17.29% |
| Nam Phi | 455.67 | 11391525.00% | -83.79% |
| Campuchia | 261.99 | - | 26199300.00% |
| Tanzania | 130.70 | -58.83% | -62.03% |
| Nigeria | 122.51 | -37.24% | - |
| Zimbabwe | 70.30 | - | -78.95% |
| Colombia | 51.29 | -83.61% | 427341.67% |
| Somalia | 36.99 | - | - |
| Niger | 31.94 | -71.56% | 145081.82% |
| Ý | 2.00 | - | - |
| Sierra Leone | 0.28 | - | - |
| Hà Lan | 0.06 | -1.54% | 25.49% |
| Indonesia | 0.05 | - | -100.00% |
| Uzbekistan | 0.01 | - | - |
| Tổng cộng | 2378520.35 | 1.87% | -6.95% |
| Điểm đến | Tháng 7/2026 (tấn) | So với tháng trước | So với cùng kỳ năm trước |
|---|---|---|---|
| Vương quốc Anh | 0.52 | -1.88% | 1696.55% |
| Hà Lan | 0.31 | -6.13% | - |
| Mông Cổ | 0.22 | -8.75% | -99.95% |
| Bỉ | 0.11 | 12.00% | 348.00% |
| Úc | 0.02 | -67.21% | - |
| Ma Rốc | 0.02 | 433.33% | - |
| Kazakhstan | 0.01 | -45.83% | - |
| Namibia | 0.01 | 200.00% | - |
| Tổng cộng | 1.24 | -5.42% | -99.70% |
(Wenhua Composite)


![Sau giao hàng, tồn kho đồng LME tăng nhanh, trong tuần, phụ phí đồng giao ngay nhập khẩu phân hóa [Đánh giá hàng tuần đồng Yangshan của SMM]](https://imgqn.smm.cn/usercenter/GfvuY20251217171708.jpg)
