Dữ liệu từ Nền tảng Tra cứu Trực tuyến Dữ liệu Thống kê Hải quan cho thấy nhập khẩu đồng cathode của Trung Quốc trong tháng 7/2026 đạt 279.557,87 tấn, giảm 16,07% so với tháng trước và giảm 16,44% so với cùng kỳ năm trước.
Trong tháng 7, Trung Quốc nhập khẩu 104.555,33 tấn đồng cathode từ CHDC Congo (DRC), giảm 32,48% so với tháng trước và giảm 26,78% so với cùng kỳ năm trước.
Nhập khẩu đồng cathode của Trung Quốc từ Nga đạt 52.923,37 tấn trong tháng 7, tăng 48,09% so với tháng trước và tăng 73,01% so với cùng kỳ năm trước.
Ở chiều xuất khẩu, xuất khẩu đồng cathode của Trung Quốc trong tháng 7/2026 đạt 34.849,91 tấn, giảm 28,14% so với tháng trước và giảm 70,57% so với cùng kỳ năm trước.
Trong tháng 7, Trung Quốc xuất khẩu 7.811,35 tấn đồng cathode sang Mỹ, giảm 68,88% so với tháng trước và giảm 70,26% so với cùng kỳ năm trước.
Xuất khẩu đồng cathode của Trung Quốc sang Thái Lan trong tháng 7 đạt 7.714,63 tấn, giảm 22,68% so với tháng trước nhưng tăng 11,89% so với cùng kỳ năm trước.
Dưới đây là phân tích chi tiết dữ liệu nhập khẩu tổng hợp từ website Tổng cục Hải quan:
| Xuất xứ | Tháng 7/2026 (tấn) | So với tháng trước | So với cùng kỳ năm trước |
|---|---|---|---|
| DRC | 104.555,33 | -32,48% | -26,78% |
| Nga | 52.923,37 | 48,09% | 73,01% |
| Chile | 15.741,16 | -36,34% | -18,13% |
| Zambia | 14.890,11 | 18,06% | -26,31% |
| Kazakhstan | 14.799,10 | 33,24% | 27,52% |
| Trung Quốc | 11.478,25 | -32,79% | -12,75% |
| Australia | 9.339,48 | 26,72% | 45,94% |
| Myanmar | 8.618,21 | 69,33% | 206,36% |
| Nhật Bản | 8.124,90 | -36,70% | -28,65% |
| Pakistan | 3.636,36 | -48,16% | -22,09% |
| Ba Lan | 3.483,02 | 2,60% | -0,59% |
| Uzbekistan | 3.397,84 | -45,33% | -35,71% |
| Ấn Độ | 3.379,95 | 11,10% | 302,37% |
| Serbia | 2.833,55 | 71,07% | -61,61% |
| Peru | 2.824,86 | -60,60% | -53,16% |
| Indonesia | 2.059,78 | -35,81% | -22,24% |
| Oman | 1.943,93 | 72,52% | 1.026,98% |
| Nam Phi | 1.690,12 | -20,05% | -41,29% |
| Thổ Nhĩ Kỳ | 1.409,64 | 12,67% | 13,68% |
| Mông Cổ | 1.275,30 | 70,03% | -23,38% |
| UAE | 1.226,48 | 220,07% | -36,44% |
| Đài Loan, Trung Quốc | 1.064,23 | 359,93% | 321,90% |
| Tây Ban Nha | 1.011,91 | - | - |
| Qatar | 970,42 | 120,89% | -20,57% |
| Lào | 850,34 | -5,66% | 62,40% |
| Malaysia | 827,56 | 1,65% | -49,63% |
| Đức | 659,88 | 490,74% | 2.732,25% |
| Morocco | 620,79 | 251,56% | -90,61% |
| Hàn Quốc | 602,98 | -90,68% | -89,83% |
| Tajikistan | 505,45 | 26,00% | 83,32% |
| Thái Lan | 440,10 | 7,87% | -49,65% |
| Ả Rập Xê Út | 377,18 | 498,90% | 406,42% |
| Bolivia | 345,17 | - | 9,16% |
| Ai Cập | 323,51 | -8,87% | 1.304,25% |
| Hà Lan | 248,30 | -76,13% | -98,39% |
| Hồng Kông, Trung Quốc | 205,46 | -48,08% | 2.054.540,00% |
| Guinea | 182,52 | -12,15% | 20,11% |
| Nigeria | 161,53 | - | - |
| Sierra Leone | 102,04 | 30,55% | - |
| Gabon | 96,58 | 114,10% | 34,72% |
| Mauritius | 67,83 | 23,22% | 47,81% |
| Jordan | 49,60 | -74,68% | -33,85% |
| Tanzania | 46,11 | -91,25% | - |
| Cameroon | 27,94 | - | 5,06% |
| Pháp | 25,10 | - | - |
| Kenya | 25,00 | - | - |
| Brazil | 24,50 | - | -45,90% |
| Georgia | 24,00 | -88,62% | - |
| Phần Lan | 15,04 | - | - |
| Mauritania | 14,60 | - | - |
| Mexico | 11,45 | -41,61% | -98,67% |
| Tổng cộng | 279.557,87 | -16,07% | -16,44% |
| Điểm đến | Tháng 7/2026 (tấn) | So với tháng trước | So với cùng kỳ năm trước |
|---|---|---|---|
| Mỹ | 7.811,35 | -68,88% | -70,26% |
| Thái Lan | 7.714,63 | -22,68% | 11,89% |
| Đài Loan, Trung Quốc | 6.922,55 | 46,98% | -81,40% |
| Hàn Quốc | 4.369,52 | - | -83,13% |
| Việt Nam | 3.870,72 | 0,47% | -38,74% |
| Indonesia | 3.197,61 | 39,13% | 967,34% |
| Malaysia | 598,22 | -72,12% | -64,84% |
| Nhật Bản | 300,39 | -24,76% | - |
| Đức | 50,09 | - | - |
| Djibouti | 12,51 | -0,49% | - |
| Uzbekistan | 2,00 | - | - |
| Sri Lanka | 0,18 | - | - |
| Canada | 0,11 | - | - |
| Ấn Độ | 0,01 | 1.400,00% | - |
| Nigeria | 0,01 | - | - |
| Tổng cộng | 34.849,91 | -28,14% | -70,57% |
Nguồn: Tổng cục Hải quan
(Wenhua Comprehensive)


![Sau giao hàng, tồn kho đồng LME tăng nhanh, trong tuần, phụ phí đồng giao ngay nhập khẩu phân hóa [Đánh giá hàng tuần đồng Yangshan của SMM]](https://imgqn.smm.cn/usercenter/GfvuY20251217171708.jpg)
