Dados da Plataforma de Consulta Online de Estatísticas Aduaneiras mostraram que as importações de minério de cobre e concentrados da China em julho de 2026 foram de 2.378.520,35 t, alta de 1,87% em relação ao mês anterior e queda de 6,95% em relação ao ano anterior.
Em julho, as importações de minério de cobre e concentrados da China provenientes do Chile foram de 654.429,73 t, alta de 26,63% em relação ao mês anterior e queda de 13,42% em relação ao ano anterior.
Em julho, as importações de minério de cobre e concentrados da China provenientes do Peru foram de 553.134,11 t, queda de 13,32% em relação ao mês anterior e queda de 6,78% em relação ao ano anterior.
Do lado das exportações, as exportações de minério de cobre e concentrados da China em julho de 2026 foram de 1,24 t, queda de 5,42% em relação ao mês anterior e queda de 99,70% em relação ao ano anterior.
As exportações de minério de cobre e concentrados da China para o Reino Unido em julho foram de 0,52 t, queda de 1,88% em relação ao mês anterior e alta de 1696,55% em relação ao ano anterior.
As exportações de minério de cobre e concentrados da China para os Países Baixos em julho foram de 0,31 t, queda de 6,13% em relação ao mês anterior.
A seguir, uma discriminação dos dados de importação compilados a partir do site oficial da Administração Geral das Alfândegas da China:
| Origem | Jul 2026 (t) | Var. mensal | Var. anual |
|---|---|---|---|
| Chile | 654429,73 | 26,63% | -13,42% |
| Peru | 553134,11 | -13,32% | -6,78% |
| Mongólia | 185888,58 | -13,24% | 3,72% |
| Rússia | 185504,57 | 38,78% | 124,22% |
| Cazaquistão | 135791,86 | 0,61% | -0,82% |
| México | 93416,60 | -26,21% | 10,18% |
| Canadá | 80913,19 | -6,10% | 62,35% |
| Brasil | 78950,43 | 232,10% | 84,06% |
| Equador | 60576,91 | 164,04% | -16,24% |
| Espanha | 59465,73 | -26,24% | -35,06% |
| Sérvia | 45818,84 | -58,38% | -18,37% |
| Botsuana | 39265,17 | 17,10% | 327,80% |
| Zâmbia | 23066,28 | 215,14% | 290,62% |
| Filipinas | 21208,52 | 82,49% | 36,14% |
| Austrália | 19214,41 | -65,01% | -72,25% |
| RDC | 18570,04 | 17,44% | -77,67% |
| Eritreia | 18333,32 | 65,52% | -38,93% |
| Albânia | 14231,94 | 71,04% | 237,36% |
| Armênia | 14208,62 | -44,67% | 50,99% |
| Arábia Saudita | 10826,99 | -0,42% | -56,04% |
| Vietnã | 9827,56 | 41429,59% | - |
| Marrocos | 8999,06 | -14,46% | 100,88% |
| Turquia | 8630,06 | -11,39% | 61,51% |
| Azerbaijão | 7008,05 | -17,02% | 553,38% |
| Omã | 5105,04 | 430,45% | -63,22% |
| Índia | 4048,47 | 202423350,00% | 134948866,67% |
| Mianmar | 3902,58 | 8844,10% | 6,31% |
| Laos | 3420,99 | -79,56% | -88,75% |
| Mauritânia | 2818,87 | -25,63% | -51,40% |
| Dominica | 2245,00 | -50,62% | -2,58% |
| Paquistão | 2204,07 | 7,65% | 4,47% |
| Namíbia | 1946,37 | -63,66% | - |
| Bolívia | 1430,69 | 521,05% | 365,08% |
| Moçambique | 1364,26 | 88,83% | 1118,09% |
| Madagáscar | 1013,00 | 281,20% | 3517,86% |
| República do Congo | 576,61 | 5,71% | -17,29% |
| África do Sul | 455,67 | 11391525,00% | -83,79% |
| Camboja | 261,99 | - | 26199300,00% |
| Tanzânia | 130,70 | -58,83% | -62,03% |
| Nigéria | 122,51 | -37,24% | - |
| Zimbábue | 70,30 | - | -78,95% |
| Colômbia | 51,29 | -83,61% | 427341,67% |
| Somália | 36,99 | - | - |
| Níger | 31,94 | -71,56% | 145081,82% |
| Itália | 2,00 | - | - |
| Serra Leoa | 0,28 | - | - |
| Países Baixos | 0,06 | -1,54% | 25,49% |
| Indonésia | 0,05 | - | -100,00% |
| Uzbequistão | 0,01 | - | - |
| Total | 2378520,35 | 1,87% | -6,95% |
| Destino | Jul 2026 (t) | Var. mensal | Var. anual |
|---|---|---|---|
| Reino Unido | 0,52 | -1,88% | 1696,55% |
| Países Baixos | 0,31 | -6,13% | - |
| Mongólia | 0,22 | -8,75% | -99,95% |
| Bélgica | 0,11 | 12,00% | 348,00% |
| Austrália | 0,02 | -67,21% | - |
| Marrocos | 0,02 | 433,33% | - |
| Cazaquistão | 0,01 | -45,83% | - |
| Namíbia | 0,01 | 200,00% | - |
| Total | 1,24 | -5,42% | -99,70% |
(Wenhua Composite)


![Após a Entrega, Estoques de Cobre da LME Subiram Rapidamente; Na Semana, Prêmios do Cobre Spot Importado Divergiram [Resumo Semanal do Cobre Yangshan da SMM]](https://imgqn.smm.cn/usercenter/GfvuY20251217171708.jpg)
