Dados da Plataforma de Consulta Online de Estatísticas Aduaneiras mostraram que as importações chinesas de cátodo de cobre em julho de 2026 totalizaram 279.557,87 t, queda de 16,07% em relação ao mês anterior e de 16,44% na comparação anual.
Em julho, a China importou 104.555,33 t de cátodo de cobre da RDC, queda de 32,48% em relação ao mês anterior e de 26,78% na comparação anual.
As importações chinesas de cátodo de cobre da Rússia somaram 52.923,37 t em julho, alta de 48,09% em relação ao mês anterior e de 73,01% na comparação anual.
No lado das exportações, as exportações chinesas de cátodo de cobre em julho de 2026 foram de 34.849,91 t, queda de 28,14% em relação ao mês anterior e de 70,57% na comparação anual.
A China exportou 7.811,35 t de cátodo de cobre para os EUA em julho, queda de 68,88% em relação ao mês anterior e de 70,26% na comparação anual.
As exportações chinesas de cátodo de cobre para a Tailândia totalizaram 7.714,63 t em julho, queda de 22,68% em relação ao mês anterior, mas alta de 11,89% na comparação anual.
A seguir, a discriminação dos dados de importação compilados a partir do site da Administração Geral das Alfândegas:
| Origem | Jul 2026 (t) | M/M | A/A |
|---|---|---|---|
| RDC | 104.555,33 | -32,48% | -26,78% |
| Rússia | 52.923,37 | 48,09% | 73,01% |
| Chile | 15.741,16 | -36,34% | -18,13% |
| Zâmbia | 14.890,11 | 18,06% | -26,31% |
| Cazaquistão | 14.799,10 | 33,24% | 27,52% |
| China | 11.478,25 | -32,79% | -12,75% |
| Austrália | 9.339,48 | 26,72% | 45,94% |
| Mianmar | 8.618,21 | 69,33% | 206,36% |
| Japão | 8.124,90 | -36,70% | -28,65% |
| Paquistão | 3.636,36 | -48,16% | -22,09% |
| Polônia | 3.483,02 | 2,60% | -0,59% |
| Uzbequistão | 3.397,84 | -45,33% | -35,71% |
| Índia | 3.379,95 | 11,10% | 302,37% |
| Sérvia | 2.833,55 | 71,07% | -61,61% |
| Peru | 2.824,86 | -60,60% | -53,16% |
| Indonésia | 2.059,78 | -35,81% | -22,24% |
| Omã | 1.943,93 | 72,52% | 1.026,98% |
| África do Sul | 1.690,12 | -20,05% | -41,29% |
| Turquia | 1.409,64 | 12,67% | 13,68% |
| Mongólia | 1.275,30 | 70,03% | -23,38% |
| EAU | 1.226,48 | 220,07% | -36,44% |
| Taiwan, China | 1.064,23 | 359,93% | 321,90% |
| Espanha | 1.011,91 | - | - |
| Catar | 970,42 | 120,89% | -20,57% |
| Laos | 850,34 | -5,66% | 62,40% |
| Malásia | 827,56 | 1,65% | -49,63% |
| Alemanha | 659,88 | 490,74% | 2.732,25% |
| Marrocos | 620,79 | 251,56% | -90,61% |
| Coreia do Sul | 602,98 | -90,68% | -89,83% |
| Tadjiquistão | 505,45 | 26,00% | 83,32% |
| Tailândia | 440,10 | 7,87% | -49,65% |
| Arábia Saudita | 377,18 | 498,90% | 406,42% |
| Bolívia | 345,17 | - | 9,16% |
| Egito | 323,51 | -8,87% | 1.304,25% |
| Países Baixos | 248,30 | -76,13% | -98,39% |
| Hong Kong, China | 205,46 | -48,08% | 2.054.540,00% |
| Guiné | 182,52 | -12,15% | 20,11% |
| Nigéria | 161,53 | - | - |
| Serra Leoa | 102,04 | 30,55% | - |
| Gabão | 96,58 | 114,10% | 34,72% |
| Maurício | 67,83 | 23,22% | 47,81% |
| Jordânia | 49,60 | -74,68% | -33,85% |
| Tanzânia | 46,11 | -91,25% | - |
| Camarões | 27,94 | - | 5,06% |
| França | 25,10 | - | - |
| Quênia | 25,00 | - | - |
| Brasil | 24,50 | - | -45,90% |
| Geórgia | 24,00 | -88,62% | - |
| Finlândia | 15,04 | - | - |
| Mauritânia | 14,60 | - | - |
| México | 11,45 | -41,61% | -98,67% |
| Total | 279.557,87 | -16,07% | -16,44% |
| Destino | Jul 2026 (t) | M/M | A/A |
|---|---|---|---|
| EUA | 7.811,35 | -68,88% | -70,26% |
| Tailândia | 7.714,63 | -22,68% | 11,89% |
| Taiwan, China | 6.922,55 | 46,98% | -81,40% |
| Coreia do Sul | 4.369,52 | - | -83,13% |
| Vietnã | 3.870,72 | 0,47% | -38,74% |
| Indonésia | 3.197,61 | 39,13% | 967,34% |
| Malásia | 598,22 | -72,12% | -64,84% |
| Japão | 300,39 | -24,76% | - |
| Alemanha | 50,09 | - | - |
| Djibuti | 12,51 | -0,49% | - |
| Uzbequistão | 2,00 | - | - |
| Sri Lanka | 0,18 | - | - |
| Canadá | 0,11 | - | - |
| Índia | 0,01 | 1.400,00% | - |
| Nigéria | 0,01 | - | - |
| Total | 34.849,91 | -28,14% | -70,57% |
Fonte: Administração Geral das Alfândegas
(Wenhua Comprehensive)


![Após a Entrega, Estoques de Cobre da LME Subiram Rapidamente; Na Semana, Prêmios do Cobre Spot Importado Divergiram [Resumo Semanal do Cobre Yangshan da SMM]](https://imgqn.smm.cn/usercenter/GfvuY20251217171708.jpg)
