Non-ferrous

Non-ferrous
Base Metals

Rare Earth

Scrap Metals

Minor Metals

Precious Metals

New Energy
Price CenterDatabaseProReportsEventsCar Insight
SHANGHAI, June 28 (SMM) - Standard brands that SMM's Yangshan Copper Premium covers will expand from the original three (ENM / CCC-P / AE) to all in the following table, beginning July 1:
| Country | Brand | Producer |
| Australia | ISA | Mount Isa Mines Ltd |
| OLYDA | BHP Billiton Olympic Dam Corporation Pty Ltd | |
| Austria | BRX | Montanwerke Brixlegg Aktiengesellschaft |
| Belgium | OLEN | n.v. Cumerio s.a. |
| SME | Metallo-Chimique N.V. | |
| Brazil | CbM | Caraiba Metais SA |
| Bulgaria | PIRDOP | Cumerio Med JSCO |
| Canada | FKA | Xstrata Canada Corporation |
| NORANDA (produced after October 1999) | Xstrata Canada Corporation | |
| Chile | ABRA | Sociedad Contractual Minera El Abra |
| AE | Corporacion Nacional del Cobre de Chile | |
| AE SX EW | Corporacion Nacional del Cobre de Chile | |
| CCCP | Corporacion Nacional del Cobre de Chile | |
| CCC-SBL | Corporacion Nacional del Cobre de Chile | |
| cCc-SX-EW | Corporacion Nacional del Cobre de Chile | |
| CDA | Compañia Minera Carmen de Andacollo | |
| CHUQUI-P | Corporacion Nacional del Cobre de Chile | |
| CMCC | Compañia Minera Cerro Colorado Ltda | |
| COLLAHUASI (produced after December 1998) | Compania Minera Dona Ines De Collahuasi SCM | |
| ENM | Corporacion Nacional del Cobre de Chile | |
| ESOX (produced after April 1999) | Minera Escondida Limitada | |
| LBF | Compania Minera Xstrata Copper Lomas Bayas | |
| MET | Minera El Tesoro | |
| MIC-P | Minera Michilla S.A | |
| MIC-T | Minera Michilla S.A | |
| MB | Anglo American Norte S.A. | |
| MV | Anglo American Norte S.A. | |
| QB | Compania Minera Quebrada Blanca SA | |
| RT | Corporacion Nacional del Cobre de Chile | |
| SPENCE | Minera Spence S.A. | |
| ZALDIVAR | Compania Minera Zaldivar | |
| China | DJ-A | Daye Nonferrous Metals Co., Ltd |
| GUIYE | Jiangxi Copper Company Ltd. | |
| JCC | Jiangxi Copper Company Ltd. | |
| JINTUN (produced after 31/8/97) | Jinlong Copper Co., Ltd | |
| TIE FENG | Yunnan Copper Industry Co., Ltd | |
| TG | Tongling Nonferrous Metals Group Co., Ltd. | |
| Finland | BCH | Boliden Harjavalta Oy |
| Germany | HK | Norddeutsche Affinerie AG |
| NA-ESN | Norddeutsche Affinerie AG | |
| India | BIRLA COPPER | Hindalco Industries Limited |
| BIRLA COPPER II | Hindalco Industries Limited | |
| STERLITE | Sterlite Industries (India) Ltd | |
| STERLITE T | Sterlite Industries (India) Ltd | |
| Indonesia | GRESIK | PT Smelting |
| Japan | DOWA | Dowa Metals & Mining Co., Ltd |
| HR | Pan Pacific Copper Co., Ltd. | |
| MITSUBISHI | Mitsubishi Materials Corporation | |
| OSR | Onahama Smelting & Refining Co Ltd | |
| SR-P | Pan Pacific Copper Co., Ltd. | |
| SUMIKO N | Sumitomo Metal Mining Co Ltd | |
| SUMIKO S | Sumitomo Metal Mining Co Ltd | |
| SUMIKO T | Sumitomo Metal Mining Co Ltd | |
| TAMANO | Pan Pacific Copper Co., Ltd. | |
| TAMANO-P | Pan Pacific Copper Co., Ltd. | |
| Korea (South) | ONSAN I | LS-Nikko Copper Inc. |
| ONSAN II | LS-Nikko Copper Inc. | |
| Myanmar | MONYWA S&K | Myanmar Ivanhoe Copper Company Ltd |
For queries, please contact Lemon Zhao at lemonzhao@smm.cn
For more information on how to access our research reports, please email service.en@smm.cn