Les données de la plateforme de requête en ligne des statistiques douanières ont montré que les importations chinoises de minerai de cuivre et de concentrés en juillet 2026 se sont élevées à 2 378 520,35 t, en hausse de 1,87 % MoM et en baisse de 6,95 % YoY.
En juillet, les importations chinoises de minerai de cuivre et de concentrés en provenance du Chili se sont élevées à 654 429,73 t, en hausse de 26,63 % MoM et en baisse de 13,42 % YoY.
En juillet, les importations chinoises de minerai de cuivre et de concentrés en provenance du Pérou se sont élevées à 553 134,11 t, en baisse de 13,32 % MoM et de 6,78 % YoY.
Côté exportations, les exportations chinoises de minerai de cuivre et de concentrés en juillet 2026 se sont élevées à 1,24 t, en baisse de 5,42 % MoM et de 99,70 % YoY.
Les exportations chinoises de minerai de cuivre et de concentrés vers le Royaume-Uni en juillet se sont élevées à 0,52 t, en baisse de 1,88 % MoM et en hausse de 1 696,55 % YoY.
Les exportations chinoises de minerai de cuivre et de concentrés vers les Pays-Bas en juillet se sont élevées à 0,31 t, en baisse de 6,13 % MoM.
Voici le détail des données d'importation compilées à partir du site officiel de l'Administration générale des douanes de Chine :
| Origine | Juil 2026 (t) | MoM | YoY |
|---|---|---|---|
| Chili | 654429,73 | 26,63% | -13,42% |
| Pérou | 553134,11 | -13,32% | -6,78% |
| Mongolie | 185888,58 | -13,24% | 3,72% |
| Russie | 185504,57 | 38,78% | 124,22% |
| Kazakhstan | 135791,86 | 0,61% | -0,82% |
| Mexique | 93416,60 | -26,21% | 10,18% |
| Canada | 80913,19 | -6,10% | 62,35% |
| Brésil | 78950,43 | 232,10% | 84,06% |
| Équateur | 60576,91 | 164,04% | -16,24% |
| Espagne | 59465,73 | -26,24% | -35,06% |
| Serbie | 45818,84 | -58,38% | -18,37% |
| Botswana | 39265,17 | 17,10% | 327,80% |
| Zambie | 23066,28 | 215,14% | 290,62% |
| Philippines | 21208,52 | 82,49% | 36,14% |
| Australie | 19214,41 | -65,01% | -72,25% |
| RDC | 18570,04 | 17,44% | -77,67% |
| Érythrée | 18333,32 | 65,52% | -38,93% |
| Albanie | 14231,94 | 71,04% | 237,36% |
| Arménie | 14208,62 | -44,67% | 50,99% |
| Arabie saoudite | 10826,99 | -0,42% | -56,04% |
| Vietnam | 9827,56 | 41429,59% | - |
| Maroc | 8999,06 | -14,46% | 100,88% |
| Turquie | 8630,06 | -11,39% | 61,51% |
| Azerbaïdjan | 7008,05 | -17,02% | 553,38% |
| Oman | 5105,04 | 430,45% | -63,22% |
| Inde | 4048,47 | 202423350,00% | 134948866,67% |
| Birmanie | 3902,58 | 8844,10% | 6,31% |
| Laos | 3420,99 | -79,56% | -88,75% |
| Mauritanie | 2818,87 | -25,63% | -51,40% |
| Dominique | 2245,00 | -50,62% | -2,58% |
| Pakistan | 2204,07 | 7,65% | 4,47% |
| Namibie | 1946,37 | -63,66% | - |
| Bolivie | 1430,69 | 521,05% | 365,08% |
| Mozambique | 1364,26 | 88,83% | 1118,09% |
| Madagascar | 1013,00 | 281,20% | 3517,86% |
| République du Congo | 576,61 | 5,71% | -17,29% |
| Afrique du Sud | 455,67 | 11391525,00% | -83,79% |
| Cambodge | 261,99 | - | 26199300,00% |
| Tanzanie | 130,70 | -58,83% | -62,03% |
| Nigéria | 122,51 | -37,24% | - |
| Zimbabwe | 70,30 | - | -78,95% |
| Colombie | 51,29 | -83,61% | 427341,67% |
| Somalie | 36,99 | - | - |
| Niger | 31,94 | -71,56% | 145081,82% |
| Italie | 2,00 | - | - |
| Sierra Leone | 0,28 | - | - |
| Pays-Bas | 0,06 | -1,54% | 25,49% |
| Indonésie | 0,05 | - | -100,00% |
| Ouzbékistan | 0,01 | - | - |
| Total | 2 378 520,35 | 1,87% | -6,95% |
| Destination | Juil 2026 (t) | MoM | YoY |
|---|---|---|---|
| Royaume-Uni | 0,52 | -1,88% | 1 696,55% |
| Pays-Bas | 0,31 | -6,13% | - |
| Mongolie | 0,22 | -8,75% | -99,95% |
| Belgique | 0,11 | 12,00% | 348,00% |
| Australie | 0,02 | -67,21% | - |
| Maroc | 0,02 | 433,33% | - |
| Kazakhstan | 0,01 | -45,83% | - |
| Namibie | 0,01 | 200,00% | - |
| Total | 1,24 | -5,42% | -99,70% |
(Wenhua Composite)


![Après livraison, les stocks de cuivre du LME ont augmenté rapidement. Au cours de la semaine, les primes du cuivre spot importé ont divergé [Revue hebdomadaire du cuivre de Yangshan du SMM]](https://imgqn.smm.cn/usercenter/GfvuY20251217171708.jpg)
