Les données de la plateforme de requête en ligne des statistiques douanières montrent que les importations chinoises de cathodes de cuivre en juillet 2026 se sont élevées à 279 557,87 tonnes, en baisse de 16,07 % en variation mensuelle et de 16,44 % en variation annuelle.
En juillet, la Chine a importé 104 555,33 tonnes de cathodes de cuivre de la RDC, en baisse de 32,48 % en variation mensuelle et de 26,78 % en variation annuelle.
Les importations chinoises de cathodes de cuivre en provenance de Russie se sont établies à 52 923,37 tonnes en juillet, en hausse de 48,09 % en variation mensuelle et de 73,01 % en variation annuelle.
Du côté des exportations, les exportations chinoises de cathodes de cuivre en juillet 2026 ont atteint 34 849,91 tonnes, en baisse de 28,14 % en variation mensuelle et de 70,57 % en variation annuelle.
La Chine a exporté 7 811,35 tonnes de cathodes de cuivre vers les États-Unis en juillet, en baisse de 68,88 % en variation mensuelle et de 70,26 % en variation annuelle.
Les exportations chinoises de cathodes de cuivre vers la Thaïlande se sont élevées à 7 714,63 tonnes en juillet, en baisse de 22,68 % en variation mensuelle, mais en hausse de 11,89 % en variation annuelle.
Voici la répartition des données d'importation compilées à partir du site web de l'Administration générale des douanes :
| Origine | Juillet 2026 (t) | Var. mensuelle | Var. annuelle |
|---|---|---|---|
| RDC | 104 555,33 | -32,48 % | -26,78 % |
| Russie | 52 923,37 | 48,09 % | 73,01 % |
| Chili | 15 741,16 | -36,34 % | -18,13 % |
| Zambie | 14 890,11 | 18,06 % | -26,31 % |
| Kazakhstan | 14 799,10 | 33,24 % | 27,52 % |
| Chine | 11 478,25 | -32,79 % | -12,75 % |
| Australie | 9 339,48 | 26,72 % | 45,94 % |
| Birmanie | 8 618,21 | 69,33 % | 206,36 % |
| Japon | 8 124,90 | -36,70 % | -28,65 % |
| Pakistan | 3 636,36 | -48,16 % | -22,09 % |
| Pologne | 3 483,02 | 2,60 % | -0,59 % |
| Ouzbékistan | 3 397,84 | -45,33 % | -35,71 % |
| Inde | 3 379,95 | 11,10 % | 302,37 % |
| Serbie | 2 833,55 | 71,07 % | -61,61 % |
| Pérou | 2 824,86 | -60,60 % | -53,16 % |
| Indonésie | 2 059,78 | -35,81 % | -22,24 % |
| Oman | 1 943,93 | 72,52 % | 1 026,98 % |
| Afrique du Sud | 1 690,12 | -20,05 % | -41,29 % |
| Turquie | 1 409,64 | 12,67 % | 13,68 % |
| Mongolie | 1 275,30 | 70,03 % | -23,38 % |
| Émirats arabes unis | 1 226,48 | 220,07 % | -36,44 % |
| Taïwan (Chine) | 1 064,23 | 359,93 % | 321,90 % |
| Espagne | 1 011,91 | - | - |
| Qatar | 970,42 | 120,89 % | -20,57 % |
| Laos | 850,34 | -5,66 % | 62,40 % |
| Malaisie | 827,56 | 1,65 % | -49,63 % |
| Allemagne | 659,88 | 490,74 % | 2 732,25 % |
| Maroc | 620,79 | 251,56 % | -90,61 % |
| Corée du Sud | 602,98 | -90,68 % | -89,83 % |
| Tadjikistan | 505,45 | 26,00 % | 83,32 % |
| Thaïlande | 440,10 | 7,87 % | -49,65 % |
| Arabie saoudite | 377,18 | 498,90 % | 406,42 % |
| Bolivie | 345,17 | - | 9,16 % |
| Égypte | 323,51 | -8,87 % | 1 304,25 % |
| Pays-Bas | 248,30 | -76,13 % | -98,39 % |
| Hong Kong (Chine) | 205,46 | -48,08 % | 2 054 540,00 % |
| Guinée | 182,52 | -12,15 % | 20,11 % |
| Nigeria | 161,53 | - | - |
| Sierra Leone | 102,04 | 30,55 % | - |
| Gabon | 96,58 | 114,10 % | 34,72 % |
| Maurice | 67,83 | 23,22 % | 47,81 % |
| Jordanie | 49,60 | -74,68 % | -33,85 % |
| Tanzanie | 46,11 | -91,25 % | - |
| Cameroun | 27,94 | - | 5,06 % |
| France | 25,10 | - | - |
| Kenya | 25,00 | - | - |
| Brésil | 24,50 | - | -45,90 % |
| Géorgie | 24,00 | -88,62 % | - |
| Finlande | 15,04 | - | - |
| Mauritanie | 14,60 | - | - |
| Mexique | 11,45 | -41,61 % | -98,67 % |
| Total | 279 557,87 | -16,07 % | -16,44 % |
| Destination | Juillet 2026 (t) | Var. mensuelle | Var. annuelle |
|---|---|---|---|
| États-Unis | 7 811,35 | -68,88 % | -70,26 % |
| Thaïlande | 7 714,63 | -22,68 % | 11,89 % |
| Taïwan (Chine) | 6 922,55 | 46,98 % | -81,40 % |
| Corée du Sud | 4 369,52 | - | -83,13 % |
| Vietnam | 3 870,72 | 0,47 % | -38,74 % |
| Indonésie | 3 197,61 | 39,13 % | 967,34 % |
| Malaisie | 598,22 | -72,12 % | -64,84 % |
| Japon | 300,39 | -24,76 % | - |
| Allemagne | 50,09 | - | - |
| Djibouti | 12,51 | -0,49 % | - |
| Ouzbékistan | 2,00 | - | - |
| Sri Lanka | 0,18 | - | - |
| Canada | 0,11 | - | - |
| Inde | 0,01 | 1 400,00 % | - |
| Nigeria | 0,01 | - | - |
| Total | 34 849,91 | -28,14 % | -70,57 % |
Source : Administration générale des douanes
(Synthèse Wenhua)


![Après livraison, les stocks de cuivre du LME ont augmenté rapidement. Au cours de la semaine, les primes du cuivre spot importé ont divergé [Revue hebdomadaire du cuivre de Yangshan du SMM]](https://imgqn.smm.cn/usercenter/GfvuY20251217171708.jpg)
