Los datos de la plataforma de consulta en línea de la Administración General de Aduanas mostraron que las importaciones chinas de mineral y concentrados de estaño en agosto de 2026 se situaron en 19.331,99 toneladas, un 14,00% más intermensual y un 88,40% más interanual.
En agosto, China importó 7.395,46 toneladas de mineral y concentrados de estaño de Myanmar, un 61,84% más intermensual y un 253,55% más interanual.
En agosto, China importó 3.762,79 toneladas de mineral y concentrados de estaño de la República Democrática del Congo, un 46,49% más intermensual y un 54,07% más interanual.
A continuación se muestra el desglose de las importaciones por origen según los datos del sitio web de la AGA:
| Origen | Ago 2026 (t) | Intermensual | Interanual |
|---|---|---|---|
| Myanmar | 7395,46 | 61,84% | 253,55% |
| R. D. del Congo | 3762,79 | 46,49% | 54,07% |
| Nigeria | 1949,24 | 33,58% | 26,97% |
| Bolivia | 1750,86 | - | - |
| Malasia | 1651,75 | -45,87% | 554,23% |
| Australia | 1427,80 | 26,50% | 8,84% |
| Laos | 209,03 | -57,30% | -9,44% |
| Indonesia | 203,34 | - | -27,61% |
| Venezuela | 185,00 | 16,17% | 13,39% |
| Kirguistán | 167,53 | -43,98% | -9,35% |
| Ruanda | 139,16 | -57,06% | 40,26% |
| Vietnam | 113,38 | -38,51% | 27,83% |
| Burundi | 103,61 | 354,59% | - |
| Colombia | 89,89 | - | 76,77% |
| Brasil | 80,97 | -61,93% | - |
| Zambia | 21,59 | 66,35% | - |
| Tanzania | 21,07 | 2095,21% | -13,46% |
| Sudáfrica | 20,58 | - | - |
| Mongolia | 20,45 | 2,25% | 1,73% |
| Tailandia | 18,33 | 3,13% | -42,63% |
| Arabia Saudita | 0,17 | 230,00% | - |
| Total | 19331,99 | 14,00% | 88,40% |
(Compuesto Wenhua)

![El estaño de la SHFE cerró en 408.770 yuanes en la sesión nocturna, con una subida del 0,84%; el umbral de 410.000 yuanes/tm aguarda validación [SMM Informe matutino del estaño]](https://imgqn.smm.cn/usercenter/IyXhW20251217171751.jpg)
![El estaño en la SHFE subió durante la noche hasta situarse por encima de 407.000, y luego se consolidó tras la subida de tipos de 25 pb de la Reserva Federal de EE. UU. [Resumen de la reunión matutina sobre estaño de SMM]](https://imgqn.smm.cn/usercenter/gbiCe20251217171750.jpg)
