ข้อมูลจากแพลตฟอร์มสอบถามออนไลน์ของสถิติศุลกากรแสดงว่า การนำเข้าสินแร่ดีบุกและหัวแร่ดีบุกของจีนในเดือนมีนาคม 2569 มีปริมาณรวม 18,502.18 ตัน เพิ่มขึ้น 7.92% MoM และ 122.45% YoY
จีนนำเข้าสินแร่ดีบุกและหัวแร่ดีบุกจากเมียนมาในเดือนมีนาคม 7,294.49 ตัน เพิ่มขึ้น 9.25% MoM และ 223.93% YoY
จีนนำเข้าสินแร่ดีบุกและหัวแร่ดีบุกจากโบลิเวีย
ในเดือนมีนาคม 3,623.4 ตัน เพิ่มขึ้น 65.07% MoM และ 348.81% YoY
ด้านล่างเป็นรายละเอียดข้อมูลการนำเข้าที่รวบรวมจากเว็บไซต์กรมศุลกากรแห่งชาติจีน:
| แหล่งกำเนิด | มีนาคม 2569 (ตัน) | MoM | YoY |
|---|---|---|---|
| เมียนมา | 7,294.49 | 9.25% | 223.93% |
| โบลิเวีย | 3,623.4 | 65.07% | 348.81% |
| สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก | 2,645.93 | -13.22% | 9.07% |
| ออสเตรเลีย | 1,569.89 | 18.68% | 43.86% |
| ไนจีเรีย | 1,302.67 | 19.24% | 18.03% |
| ลาว | 396.28 | 165.29% | 734.28% |
| เวเนซุเอลา | 376.41 | -4.88% | 126.83% |
| รวันดา | 295.64 | -11.49% | - |
| มาเลเซีย | 243 | -45.35% | 10.59% |
| คีร์กีซสถาน | 177.49 | -23.14% | - |
| บราซิล | 174.57 | -3.89% | 693.57% |
| อินโดนีเซีย | 94 | 3.05% | 34.68% |
| รัสเซีย | 66.84 | -88.49% | - |
| เวียดนาม | 65.53 | -73.33% | -29.21% |
| โคลอมเบีย | 46.78 | -29.95% | - |
| แซมเบีย | 33.07 | - | 87.98% |
| ไทย | 26.5 | 310.92% | - |
| นามิเบีย | 26.01 | -50.09% | - |
| แอฟริกาใต้ | 22.48 | - | - |
| ยูกันดา | 11.93 | - | - |
| แทนซาเนีย | 8.15 | -66.25% | - |
| ซิมบับเว | 1.12 | - | - |
| รวม | 18,502.18 | 7.92% | 122.45% |
(เหวินหัว คอมพรีเฮนซีฟ)



