Данные онлайн-платформы запросов таможенной статистики показали, что импорт Китаем медной руды и концентратов в июле 2026 года составил 2 378 520,35 т, увеличившись на 1,87% м/м и снизившись на 6,95% г/г.
В июле импорт Китаем медной руды и концентратов из Чили составил 654 429,73 т, увеличившись на 26,63% м/м и снизившись на 13,42% г/г.
В июле импорт Китаем медной руды и концентратов из Перу составил 553 134,11 т, снизившись на 13,32% м/м и на 6,78% г/г.
Что касается экспорта, экспорт Китаем медной руды и концентратов в июле 2026 года составил 1,24 т, снизившись на 5,42% м/м и на 99,70% г/г.
Экспорт Китаем медной руды и концентратов в Великобританию в июле составил 0,52 т, снизившись на 1,88% м/м и увеличившись на 1 696,55% г/г.
Экспорт Китаем медной руды и концентратов в Нидерланды в июле составил 0,31 т, снизившись на 6,13% м/м.
Ниже приведена разбивка данных по импорту, составленная по официальному сайту Главного таможенного управления Китая:
| Страна происхождения | Июль 2026 (т) | м/м | г/г |
|---|---|---|---|
| Чили | 654 429,73 | 26,63% | -13,42% |
| Перу | 553 134,11 | -13,32% | -6,78% |
| Монголия | 185 888,58 | -13,24% | 3,72% |
| Россия | 185 504,57 | 38,78% | 124,22% |
| Казахстан | 135 791,86 | 0,61% | -0,82% |
| Мексика | 93 416,60 | -26,21% | 10,18% |
| Канада | 80 913,19 | -6,10% | 62,35% |
| Бразилия | 78 950,43 | 232,10% | 84,06% |
| Эквадор | 60 576,91 | 164,04% | -16,24% |
| Испания | 59 465,73 | -26,24% | -35,06% |
| Сербия | 45 818,84 | -58,38% | -18,37% |
| Ботсвана | 39 265,17 | 17,10% | 327,80% |
| Замбия | 23 066,28 | 215,14% | 290,62% |
| Филиппины | 21 208,52 | 82,49% | 36,14% |
| Австралия | 19 214,41 | -65,01% | -72,25% |
| ДРК | 18 570,04 | 17,44% | -77,67% |
| Эритрея | 18 333,32 | 65,52% | -38,93% |
| Албания | 14 231,94 | 71,04% | 237,36% |
| Армения | 14 208,62 | -44,67% | 50,99% |
| Саудовская Аравия | 10 826,99 | -0,42% | -56,04% |
| Вьетнам | 9 827,56 | 41 429,59% | - |
| Марокко | 8 999,06 | -14,46% | 100,88% |
| Турция | 8 630,06 | -11,39% | 61,51% |
| Азербайджан | 7 008,05 | -17,02% | 553,38% |
| Оман | 5 105,04 | 430,45% | -63,22% |
| Индия | 4 048,47 | 202 423 350,00% | 134 948 866,67% |
| Мьянма | 3 902,58 | 8 844,10% | 6,31% |
| Лаос | 3 420,99 | -79,56% | -88,75% |
| Мавритания | 2 818,87 | -25,63% | -51,40% |
| Доминика | 2 245,00 | -50,62% | -2,58% |
| Пакистан | 2 204,07 | 7,65% | 4,47% |
| Намибия | 1 946,37 | -63,66% | - |
| Боливия | 1 430,69 | 521,05% | 365,08% |
| Мозамбик | 1 364,26 | 88,83% | 1 118,09% |
| Мадагаскар | 1 013,00 | 281,20% | 3 517,86% |
| Республика Конго | 576,61 | 5,71% | -17,29% |
| ЮАР | 455,67 | 11 391 525,00% | -83,79% |
| Камбоджа | 261,99 | - | 26 199 300,00% |
| Танзания | 130,70 | -58,83% | -62,03% |
| Нигерия | 122,51 | -37,24% | - |
| Зимбабве | 70,30 | - | -78,95% |
| Колумбия | 51,29 | -83,61% | 427 341,67% |
| Сомали | 36,99 | - | - |
| Нигер | 31,94 | -71,56% | 145 081,82% |
| Италия | 2,00 | - | - |
| Сьерра-Леоне | 0,28 | - | - |
| Нидерланды | 0,06 | -1,54% | 25,49% |
| Индонезия | 0,05 | - | -100,00% |
| Узбекистан | 0,01 | - | - |
| Итого | 2 378 520,35 | 1,87% | -6,95% |
| Страна назначения | Июль 2026 (т) | м/м | г/г |
|---|---|---|---|
| Великобритания | 0,52 | -1,88% | 1 696,55% |
| Нидерланды | 0,31 | -6,13% | - |
| Монголия | 0,22 | -8,75% | -99,95% |
| Бельгия | 0,11 | 12,00% | 348,00% |
| Австралия | 0,02 | -67,21% | - |
| Марокко | 0,02 | 433,33% | - |
| Казахстан | 0,01 | -45,83% | - |
| Намибия | 0,01 | 200,00% | - |
| Итого | 1,24 | -5,42% | -99,70% |
(Wenhua Composite)


![После поставки запасы меди на LME быстро выросли, в течение недели премии на импортную спотовую медь разошлись [Еженедельный обзор меди Yangshan от SMM]](https://imgqn.smm.cn/usercenter/GfvuY20251217171708.jpg)
