Данные с платформы онлайн-запросов таможенной статистики показали, что импорт медных катодов в Китай в июле 2026 года составил 279 557,87 тонн, снизившись на 16,07% по сравнению с предыдущим месяцем и на 16,44% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В июле Китай импортировал 104 555,33 тонн медных катодов из ДРК, что на 32,48% меньше по сравнению с предыдущим месяцем и на 26,78% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Импорт медных катодов из России в Китай в июле составил 52 923,37 тонн, увеличившись на 48,09% по сравнению с предыдущим месяцем и на 73,01% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Со стороны экспорта, в июле 2026 года Китай экспортировал 34 849,91 тонн медных катодов, что на 28,14% меньше по сравнению с предыдущим месяцем и на 70,57% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В июле Китай экспортировал 7 811,35 тонн медных катодов в США, что на 68,88% меньше по сравнению с предыдущим месяцем и на 70,26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Экспорт медных катодов из Китая в Таиланд в июле составил 7 714,63 тонн, снизившись на 22,68% по сравнению с предыдущим месяцем, но увеличившись на 11,89% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Ниже приведена разбивка данных по импорту, составленная по данным веб-сайта Главного таможенного управления:
| Страна происхождения | Июль 2026 (т) | м/м | г/г |
|---|---|---|---|
| ДРК | 104 555,33 | -32,48% | -26,78% |
| Россия | 52 923,37 | 48,09% | 73,01% |
| Чили | 15 741,16 | -36,34% | -18,13% |
| Замбия | 14 890,11 | 18,06% | -26,31% |
| Казахстан | 14 799,10 | 33,24% | 27,52% |
| Китай | 11 478,25 | -32,79% | -12,75% |
| Австралия | 9 339,48 | 26,72% | 45,94% |
| Мьянма | 8 618,21 | 69,33% | 206,36% |
| Япония | 8 124,90 | -36,70% | -28,65% |
| Пакистан | 3 636,36 | -48,16% | -22,09% |
| Польша | 3 483,02 | 2,60% | -0,59% |
| Узбекистан | 3 397,84 | -45,33% | -35,71% |
| Индия | 3 379,95 | 11,10% | 302,37% |
| Сербия | 2 833,55 | 71,07% | -61,61% |
| Перу | 2 824,86 | -60,60% | -53,16% |
| Индонезия | 2 059,78 | -35,81% | -22,24% |
| Оман | 1 943,93 | 72,52% | 1 026,98% |
| ЮАР | 1 690,12 | -20,05% | -41,29% |
| Турция | 1 409,64 | 12,67% | 13,68% |
| Монголия | 1 275,30 | 70,03% | -23,38% |
| ОАЭ | 1 226,48 | 220,07% | -36,44% |
| Тайвань, Китай | 1 064,23 | 359,93% | 321,90% |
| Испания | 1 011,91 | - | - |
| Катар | 970,42 | 120,89% | -20,57% |
| Лаос | 850,34 | -5,66% | 62,40% |
| Малайзия | 827,56 | 1,65% | -49,63% |
| Германия | 659,88 | 490,74% | 2 732,25% |
| Марокко | 620,79 | 251,56% | -90,61% |
| Южная Корея | 602,98 | -90,68% | -89,83% |
| Таджикистан | 505,45 | 26,00% | 83,32% |
| Таиланд | 440,10 | 7,87% | -49,65% |
| Саудовская Аравия | 377,18 | 498,90% | 406,42% |
| Боливия | 345,17 | - | 9,16% |
| Египет | 323,51 | -8,87% | 1 304,25% |
| Нидерланды | 248,30 | -76,13% | -98,39% |
| Гонконг, Китай | 205,46 | -48,08% | 2 054 540,00% |
| Гвинея | 182,52 | -12,15% | 20,11% |
| Нигерия | 161,53 | - | - |
| Сьерра-Леоне | 102,04 | 30,55% | - |
| Габон | 96,58 | 114,10% | 34,72% |
| Маврикий | 67,83 | 23,22% | 47,81% |
| Иордания | 49,60 | -74,68% | -33,85% |
| Танзания | 46,11 | -91,25% | - |
| Камерун | 27,94 | - | 5,06% |
| Франция | 25,10 | - | - |
| Кения | 25,00 | - | - |
| Бразилия | 24,50 | - | -45,90% |
| Грузия | 24,00 | -88,62% | - |
| Финляндия | 15,04 | - | - |
| Мавритания | 14,60 | - | - |
| Мексика | 11,45 | -41,61% | -98,67% |
| Всего | 279 557,87 | -16,07% | -16,44% |
| Страна назначения | Июль 2026 (т) | м/м | г/г |
|---|---|---|---|
| США | 7 811,35 | -68,88% | -70,26% |
| Таиланд | 7 714,63 | -22,68% | 11,89% |
| Тайвань, Китай | 6 922,55 | 46,98% | -81,40% |
| Южная Корея | 4 369,52 | - | -83,13% |
| Вьетнам | 3 870,72 | 0,47% | -38,74% |
| Индонезия | 3 197,61 | 39,13% | 967,34% |
| Малайзия | 598,22 | -72,12% | -64,84% |
| Япония | 300,39 | -24,76% | - |
| Германия | 50,09 | - | - |
| Джибути | 12,51 | -0,49% | - |
| Узбекистан | 2,00 | - | - |
| Шри-Ланка | 0,18 | - | - |
| Канада | 0,11 | - | - |
| Индия | 0,01 | 1 400,00% | - |
| Нигерия | 0,01 | - | - |
| Всего | 34 849,91 | -28,14% | -70,57% |
Источник: Главное таможенное управление
(Wenhua Comprehensive)


![После поставки запасы меди на LME быстро выросли, в течение недели премии на импортную спотовую медь разошлись [Еженедельный обзор меди Yangshan от SMM]](https://imgqn.smm.cn/usercenter/GfvuY20251217171708.jpg)
