Les données publiées par la plateforme de consultation en ligne de l’Administration générale des douanes montrent que les importations chinoises de cathodes de cuivre en mai 2026 se sont élevées à 316 094,23 tonnes, en hausse de 0,09 % en glissement mensuel et de 7,99 % en glissement annuel.
En mai, la Chine a importé 128 615,64 tonnes de cathodes de cuivre de la RDC, en baisse de 12,76 % en glissement mensuel et en hausse de 42,43 % en glissement annuel.
En mai, la Chine a importé 29 851,08 tonnes de Russie, en hausse de 22,80 % en glissement mensuel et en baisse de 20,88 % en glissement annuel.
Côté exportations, les exportations chinoises de cathodes de cuivre en mai 2026 se sont élevées à 19 857,06 tonnes, en baisse de 22,45 % en glissement mensuel et de 41,14 % en glissement annuel.
En mai, la Chine a exporté 7 663,11 tonnes de cathodes de cuivre vers la Thaïlande, en baisse de 10,32 % en glissement mensuel et en hausse de 9,65 % en glissement annuel.
En mai, la Chine a exporté 4 600,10 tonnes vers le Vietnam, en hausse de 13,11 % en glissement mensuel et en baisse de 41,58 % en glissement annuel.
Vous trouverez ci-dessous la ventilation des données d’importation par origine selon les statistiques des douanes chinoises :
| Origine | Mai 2026 (tonnes) | Var. mensuelle | Var. annuelle |
|---|---|---|---|
| RDC | 128 615,64 | -12,76 % | 42,43 % |
| Russie | 29 851,08 | 22,80 % | -20,88 % |
| Zambie | 20 244,03 | 84,03 % | 126,32 % |
| Japon | 15 969,24 | -2,79 % | -0,05 % |
| Corée du Sud | 15 370,53 | 178,87 % | 116,61 % |
| Chine | 14 928,75 | 5,50 % | -48,96 % |
| Chili | 14 028,31 | -6,06 % | -39,16 % |
| Kazakhstan | 12 726,46 | -34,96 % | -21,19 % |
| Ouzbékistan | 8 967,50 | 98,20 % | 137,48 % |
| Australie | 8 321,78 | 6,14 % | 44,62 % |
| Indonésie | 5 021,60 | -22,57 % | -0,95 % |
| Serbie | 4 990,42 | 252,61 % | -40,42 % |
| Pologne | 4 680,62 | 39,05 % | 29,53 % |
| Pakistan | 4 402,80 | -42,32 % | 15,73 % |
| Myanmar | 4 379,73 | -21,38 % | 130,09 % |
| Inde | 4 008,66 | -39,87 % | 370,26 % |
| Pérou | 3 881,38 | -42,17 % | -10,35 % |
| Afrique du Sud | 2 285,43 | -5,57 % | 6,68 % |
| Pays-Bas | 1 981,23 | 299,77 % | -73,37 % |
| Tanzanie | 1 482,72 | 98,52 % | 257,03 % |
| Turquie | 1 360,46 | 66,96 % | -11,60 % |
| Belgique | 1 056,91 | 117,86 % | - |
| Laos | 957,40 | 23,77 % | 74,70 % |
| Malaisie | 744,93 | -23,19 % | -38,74 % |
| Maroc | 701,01 | 48,93 % | 176,47 % |
| Thaïlande | 682,26 | 0,86 % | -37,37 % |
| EAU | 674,85 | 35,03 % | -87,68 % |
| Espagne | 502,10 | - | - |
| Mongolie | 394,03 | -23,37 % | -72,77 % |
| Oman | 328,22 | 8,95 % | 218,26 % |
| Qatar | 315,13 | -25,49 % | -75,29 % |
| Tadjikistan | 308,94 | -62,58 % | 10,48 % |
| Mexique | 204,16 | - | -87,48 % |
| Jordanie | 200,85 | 169,09 % | 290,61 % |
| Bolivie | 200,09 | - | 373,33 % |
| Gabon | 192,18 | 155,67 % | 160,26 % |
| Guinée | 180,01 | 76,46 % | 1,64 % |
| Taïwan, Chine | 178,58 | -31,28 % | -30,34 % |
| Égypte | 137,44 | -74,79 % | -50,63 % |
| Arabie saoudite | 118,12 | 626,46 % | -32,27 % |
| Maurice | 97,27 | 90,65 % | 259,46 % |
| Canada | 87,93 | 152,35 % | 129,61 % |
| Angola | 75,49 | -80,03 % | - |
| France | 50,64 | - | - |
| Sierra Leone | 50,62 | -33,69 % | - |
| Géorgie | 43,59 | 82,22 % | 81,61 % |
| Liban | 39,79 | - | - |
| Brésil | 23,03 | - | -14,72 % |
| Rwanda | 22,08 | -11,68 % | - |
| Allemagne | 15,01 | - | -36,77 % |
| Tunisie | 13,02 | - | - |
| États-Unis | 0,20 | -1,51 % | - |
| Total | 316 094,23 | 0,09 % | 7,99 % |
Source : Douanes chinoises
Vous trouverez ci-dessous la ventilation des données d’exportation par destination selon les statistiques des douanes chinoises :| Destination | Mai 2026 (tonnes) | Var. mensuelle | Var. annuelle |
|---|---|---|---|
| Thaïlande | 7 663,11 | -10,32 % | 9,65 % |
| Vietnam | 4 600,10 | 13,11 % | -41,58 % |
| Taïwan, Chine | 4 397,79 | -32,29 % | 21,12 % |
| Indonésie | 1 702,60 | -14,81 % | 325,62 % |
| Brésil | 693,46 | - | - |
| Malaisie | 499,18 | -83,89 % | -44,48 % |
| Japon | 300,32 | - | - |
| Corée du Sud | 0,50 | -99,91 % | - |
| Total | 19 857,06 | -22,45 % | -41,14 % |
Source : Douanes chinoises
(Wenhua Composite)



