Les données de la plateforme de consultation en ligne des statistiques douanières montrent que les importations chinoises de minerais et concentrés de cuivre en mai 2026 s’élevaient à 2 360 706,88 tonnes, en hausse de 0,39 % en glissement mensuel et en baisse de 1,74 % en glissement annuel.
En mai, la Chine a importé 711 404,02 tonnes de minerais et concentrés de cuivre du Chili, en hausse de 1,10 % en glissement mensuel et en baisse de 2,90 % en glissement annuel.
En mai, la Chine a importé 691 924,04 tonnes de minerais et concentrés de cuivre du Pérou, en hausse de 19,15 % en glissement mensuel et en hausse de 11,98 % en glissement annuel.
Côté exportations, les exportations chinoises de minerais et concentrés de cuivre en mai 2026 s’élevaient à 2 711,03 tonnes, en hausse de 19,71 % en glissement mensuel et en hausse de 514,63 % en glissement annuel.
En mai, la Chine a exporté 2 297,60 tonnes de minerais et concentrés de cuivre vers la Malaisie, en hausse de 1,50 % en glissement mensuel.
En mai, la Chine a exporté 412,23 tonnes de minerais et concentrés de cuivre vers la Mongolie, en hausse de 176 064,53 % en glissement mensuel et en baisse de 0,43 % en glissement annuel.
Voici la ventilation des importations selon les données du site de l’Administration générale des douanes de Chine :
| Origine | Mai 2026 (tonnes) | Mensuel | Annuel |
|---|---|---|---|
| Chili | 711 404,02 | 1,10 % | -2,90 % |
| Pérou | 691 924,04 | 19,15 % | 11,98 % |
| Mongolie | 186 875,99 | -7,29 % | 4,26 % |
| Russie | 125 158,75 | 5,58 % | 126,45 % |
| Kazakhstan | 107 825,54 | 36,13 % | 23,95 % |
| Serbie | 69 862,17 | 38,32 % | 63,32 % |
| Équateur | 66 026,07 | 97,53 % | 14,72 % |
| Mexique | 54 655,35 | -42,07 % | -50,19 % |
| Arabie saoudite | 47 728,89 | 311,30 % | 711,73 % |
| Espagne | 38 136,31 | -52,73 % | 293,96 % |
| RDC | 28 509,28 | -49,18 % | -63,38 % |
| Australie | 28 422,81 | -42,38 % | -55,52 % |
| Botswana | 27 327,14 | -23,38 % | -17,56 % |
| Laos | 26 013,43 | 108,82 % | 131,43 % |
| Philippines | 25 631,95 | 134,06 % | -5,58 % |
| Brésil | 22 712,93 | -46,74 % | -36,68 % |
| Canada | 18 835,75 | -52,72 % | -60,50 % |
| Arménie | 16 817,88 | -57,68 % | 26,56 % |
| Érythrée | 9 980,67 | -8,03 % | -52,89 % |
| Taïwan, Chine | 9 002,08 | - | -17,47 % |
| Zambie | 6 209,27 | -52,53 % | 47,73 % |
| Albanie | 5 372,45 | -20,27 % | -10,54 % |
| Pakistan | 4 720,49 | -17,25 % | 78,70 % |
| Namibie | 4 117,14 | 59,60 % | 858,62 % |
| Mauritanie | 3 790,08 | -33,33 % | -56,20 % |
| Maroc | 3 687,66 | 99,79 % | 21,96 % |
| Colombie | 3 642,41 | 2 087,96 % | -57,22 % |
| Azerbaïdjan | 3 042,82 | 55,75 % | 886,21 % |
| Oman | 2 537,84 | -78,08 % | -65,58 % |
| République dominicaine | 2 502,75 | -68,98 % | -64,07 % |
| Nicaragua | 1 922,67 | -22,65 % | 65,96 % |
| EAU | 1 135,84 | -13,28 % | -48,26 % |
| Turquie | 809,08 | -92,58 % | -90,95 % |
| Myanmar | 724,65 | -2,22 % | -6,91 % |
| Madagascar | 534,97 | 30,16 % | 4,50 % |
| République du Congo | 505,85 | -26,88 % | -20,16 % |
| Mozambique | 483,28 | -46,93 % | 96,40 % |
| Afrique du Sud | 369,92 | -83,64 % | -93,75 % |
| Kenya | 364,00 | 44,45 % | - |
| Bolivie | 338,21 | -25,80 % | - |
| Tanzanie | 294,82 | -53,33 % | -64,87 % |
| Nigeria | 221,00 | 689,29 % | 310,09 % |
| Éthiopie | 197,45 | 9 872 200,00 % | 1 645 283,33 % |
| Thaïlande | 136,40 | - | 50,85 % |
| Angola | 130,81 | - | - |
| Vietnam | 63,84 | - | - |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | 0,09 | - | - |
| Pays-Bas | 0,05 | 6,25 % | 10,87 % |
| Total | 2 360 706,88 | 0,39 % | -1,74 % |
Source des données : Administration générale des douanes
Voici la ventilation des exportations selon les données du site de l’Administration générale des douanes de Chine :| Destination | Mai 2026 (tonnes) | Mensuel | Annuel |
|---|---|---|---|
| Malaisie | 2 297,60 | 1,50 % | - |
| Mongolie | 412,23 | 176 064,53 % | -0,43 % |
| Royaume-Uni | 0,52 | 13,60 % | 1 626,67 % |
| Pays-Bas | 0,49 | 150,76 % | 8 133,33 % |
| Kazakhstan | 0,09 | - | - |
| Belgique | 0,05 | -27,54 % | 13,64 % |
| Australie | 0,04 | 21,21 % | - |
| Total | 2 711,03 | 19,71 % | 514,63 % |
Source des données : Administration générale des douanes
(Synthèse par Wenhua)



