세관 통계 온라인 조회 플랫폼 데이터에 따르면, 2026년 7월 중국의 동광석 및 정광 수입량은 2,378,520.35톤으로 전월 대비 1.87% 증カ, 전년 동월 대비 6.95% 감소했다.
7월 중국의 칠레산 동광석 및 정광 수입량은 654,429.73톤으로 전월 대비 26.63% 증カ, 전년 동월 대비 13.42% 감소했다.
7월 중국의 페루산 동광석 및 정광 수입량은 553,134.11톤으로 전월 대비 13.32% 감소, 전년 동월 대비 .78% 감소했다.
수출 측면에셔, 2026년 7월 중국의 동광석 및 정광 수출량은 1.24톤으로 전월 대비 5.42% 감소, 전년 동월 대비 99.70% 감소했다.
7월 중국의 영국행 동광석 및 정광 수출량은 0.52톤으로 전월 대비 1.88% 감소, 전년 동월 대비 1696.55% 증カ했다.
7월 중국의 네덜란드행 동광석 및 정광 수출량은 0.31톤으로 전월 대비 6.13% 감소했다.
다음은 중국 해관총서 공식 웹사이트에서 수집한 수입 데이터 세부 내역입니다.
| 원산지 | 2026년 7월 (톤) | 전월 대비 | 전년 동월 대비 |
|---|---|---|---|
| 칠레 | 654429.73 | 26.63% | -13.42% |
| 페루 | 553134.11 | -13.32% | -6.78% |
| 몽골 | 185888.58 | -13.24% | 3.72% |
| 러시아 | 185504.57 | 38.78% | 124.22% |
| 카자흐스탄 | 135791.86 | 0.61% | -0.82% |
| 멱시코 | 93416.60 | -26.21% | 10.18% |
| 캐나다 | 80913.19 | -6.10% | 62.35% |
| 브라질 | 78950.43 | 232.10% | 84.06%<자세히> |
| 에콰아도르 | 60576.91 | 164.04%<자세히> | -16.24%<자세히> |
| 스페인 | 59465.73 | -26.24%<자세히> | -35.06%<자세히> |
| 세르비아 | 45818.84 | -58.38%<자세히> | -18.37%<자세히> |
| 보츠와나 | 39265.17 | 17.10%<자세히> | 327.80%<자세히> |
| 잠비아 | 23066.28 | 215.14%<자세히> | 290.62%<자세히> |
| 필리핀 | 21208.52 | 82.49%<자세히> | 36.14%<자세히> |
| 호주 | 19214.41 | -65.01%<자세히> | -72.25%<자세히> |
| DRC | 18570.04 | 17.44%<자세히> | -77.67%<자세히> |
| 에리트레아 | 18333.32 | 65.52%<자세히> | -38.93%<자세히> |
| 알바니아 | 14231.94 | 71.04%<자세히> | 237.36%<자세히> |
| 아르메니아 | 14208.62 | -44.67%<자세히> | 50.99%<자세히> |
| 사우디아라비아 | 10826.99 | -0.42%<자세히> | -56.04%<자세히> |
| 베트남 | 9827.56 | 41429.59%<자세히> | -<자세히> |
| 모로코 | 8999.06 | -14.46%<자세히> | 100.88%<자세히> |
| 터키 | 8630.06 | -11.39%<자세히> | 61.51%<자세히> |
| 아제르바이잔 | 7008.05 | -17.02%<자세히> | 553.38%<자세히> |
| 오만 | 5105.04 | 430.45%<자세히> | -63.22%<자세히> |
| 인도 | 4048.47 | 202423350.00%<자세히> | 134948866.67%<자세히> |
| 미얀마 | 3902.58 | 8844.10%<자세히> | 6.31%<자세히> |
| 라오스 | 3420.99 | -79.56%<자세히> | -88.75%<자세히> |
| 모리타니 | 2818.87 | -25.63%<자세히> | -51.40%<자세히> |
| 도미니카 | 2245.00 | -50.62%<자세히> | -2.58%<자세히> |
| 파키스탄 | 2204.07 | 7.65%<자세히> | 4.47%<자세히> |
| 나미비아 | 1946.37 | -63.66%<자세히> | -<자세히> |
| 볼리비아 | 1430.69 | 521.05%<자세히> | 365.08%<자세히> |
| 모잠비크 | 1364.26 | 88.83%<자세히> | 1118.09%<자세히> |
| 마다가스카르 | 1013.00 | 281.20%<자세히> | 3517.86%<자세히> |
| 콩고 공화국 | 576.61 | 5.71%<자세히> | -17.29%<자세히> |
| 남아프리카공화국 | 455.67 | 11391525.00%<자세히> | -83.79%<자세히> |
| 캄보디아 | 261.99 | -<자세히> | 26199300.00%<자세히> |
| 탄자니아 | 130.70 | -58.83%<자세히> | -62.03%<자세히> |
| 나이지리아 | 122.51 | -37.24%<자세히> | -<자세히> |
| 짐바브웨 | 70.30 | -<자세히> | -78.95%<자세히> |
| 콜롬비아 | 51.29 | -83.61%<자세히> | 427341.67%<자세히> |
| 소말리아 | 36.99 | -<자세히> | -<자세히> |
| 니제르 | 31.94 | -71.56%<자세히> | 145081.82%<자세히> |
| 이탈리아 | 2.00 | -<자세히> | -<자세히> |
| 시에라리온 | 0.28 | -<자세히> | -<자세히> |
| 네덜란드 | 0.06 | -1.54%<자세히> | 25.49%<자세히> |
| 인도네시아 | 0.05 | -<자세히> | -100.00%<자세히> |
| 우즈베키스탄 | 0.01 | -<자세히> | -<자세히> |
| 합계 | 2378520.35 | 1.87%<자세히> | -6.95%<자세히> |
| 목적지 | 2026년 7월 (톤) | 전월 대비 | 전년 동월 대비 |
|---|---|---|---|
| 영국 | 0.52 | -1.88% | 1696.55% |
| 네덜란드 | 0.31 | -6.13% | - |
| 몽골 | 0.22 | -8.75% | -99.95% |
| 벨기에 | 0.11 | 12.00% | 348.00% |
| 호주 | 0.02 | -67.21% | - |
| 모로코 | 0.02 | 433.33% | - |
| 카자흐스탄 | 0.01 | -45.83% | - |
| 나미비아 | 0.01 | 200.00% | - |
| 합계 | 1.24 | -5.42% | -99.70% |
(Wenhua Composite)


![LME 구리 재고, 인도 후 급증…주간 내 수입 현물 구리 프리미엄은 엇갈려 [SMM 양산 구리 주간 리뷰]](https://imgqn.smm.cn/usercenter/GfvuY20251217171708.jpg)
