세관통계 데이터 온라인 조회 플랫폼 자료에 따르면 2026년 7월 중국의 전기동(동 음극판) 수입량은 279,557.87mt로 전월 대비 16.07%, 전년 동월 대비 16.44% 감소했다.
7월 중국의 콩고민주공화국(DRC)산 전기동 수입량은 104,555.33mt로 전월 대비 32.48%, 전년 동월 대비 26.78% 감소했다.
7월 중국의 러시아산 전기동 수입량은 52,923.37mt로 전월 대비 48.09%, 전년 동월 대비 73.01% 증가했다.
수출 측면에서 2026년 7월 중국의 전기동 수출량은 34,849.91mt로 전월 대비 28.14%, 전년 동월 대비 70.57% 감소했다.
7월 중국의 대미 전기동 수출량은 7,811.35mt로 전월 대비 68.88%, 전년 동월 대비 70.26% 감소했다.
7월 중국의 대태국 전기동 수출량은 7,714.63mt로 전월 대비 22.68% 감소했으나 전년 동월 대비 11.89% 증가했다.
다음은 해관총서 웹사이트에서 집계한 수입 데이터 내역이다:
| 원산지 | 2026년 7월(mt) | 전월 대비 | 전년 동월 대비 |
|---|---|---|---|
| DRC | 104,555.33 | -32.48% | -26.78% |
| 러시아 | 52,923.37 | 48.09% | 73.01% |
| 칠레 | 15,741.16 | -36.34% | -18.13% |
| 잠비아 | 14,890.11 | 18.06% | -26.31% |
| 카자흐스탄 | 14,799.10 | 33.24% | 27.52% |
| 중국 | 11,478.25 | -32.79% | -12.75% |
| 호주 | 9,339.48 | 26.72% | 45.94% |
| 미얀마 | 8,618.21 | 69.33% | 206.36% |
| 일본 | 8,124.90 | -36.70% | -28.65% |
| 파키스탄 | 3,636.36 | -48.16% | -22.09% |
| 폴란드 | 3,483.02 | 2.60% | -0.59% |
| 우즈베키스탄 | 3,397.84 | -45.33% | -35.71% |
| 인도 | 3,379.95 | 11.10% | 302.37% |
| 세르비아 | 2,833.55 | 71.07% | -61.61% |
| 페루 | 2,824.86 | -60.60% | -53.16% |
| 인도네시아 | 2,059.78 | -35.81% | -22.24% |
| 오만 | 1,943.93 | 72.52% | 1,026.98% |
| 남아프리카공화국 | 1,690.12 | -20.05% | -41.29% |
| 튀르키예 | 1,409.64 | 12.67% | 13.68% |
| 몽골 | 1,275.30 | 70.03% | -23.38% |
| 아랍에미리트(UAE) | 1,226.48 | 220.07% | -36.44% |
| 대만(중국) | 1,064.23 | 359.93% | 321.90% |
| 스페인 | 1,011.91 | - | - |
| 카타르 | 970.42 | 120.89% | -20.57% |
| 라오스 | 850.34 | -5.66% | 62.40% |
| 말레이시아 | 827.56 | 1.65% | -49.63% |
| 독일 | 659.88 | 490.74% | 2,732.25% |
| 모로코 | 620.79 | 251.56% | -90.61% |
| 한국 | 602.98 | -90.68% | -89.83% |
| 타지키스탄 | 505.45 | 26.00% | 83.32% |
| 태국 | 440.10 | 7.87% | -49.65% |
| 사우디아라비아 | 377.18 | 498.90% | 406.42% |
| 볼리비아 | 345.17 | - | 9.16% |
| 이집트 | 323.51 | -8.87% | 1,304.25% |
| 네덜란드 | 248.30 | -76.13% | -98.39% |
| 홍콩(중국) | 205.46 | -48.08% | 2,054,540.00% |
| 기니 | 182.52 | -12.15% | 20.11% |
| 나이지리아 | 161.53 | - | - |
| 시에라리온 | 102.04 | 30.55% | - |
| 가봉 | 96.58 | 114.10% | 34.72% |
| 모리셔스 | 67.83 | 23.22% | 47.81% |
| 요르단 | 49.60 | -74.68% | -33.85% |
| 탄자니아 | 46.11 | -91.25% | - |
| 카메룬 | 27.94 | - | 5.06% |
| 프랑스 | 25.10 | - | - |
| 케냐 | 25.00 | - | - |
| 브라질 | 24.50 | - | -45.90% |
| 조지아 | 24.00 | -88.62% | - |
| 핀란드 | 15.04 | - | - |
| 모리타니 | 14.60 | - | - |
| 멕시코 | 11.45 | -41.61% | -98.67% |
| 합계 | 279,557.87 | -16.07% | -16.44% |
| 목적지 | 2026년 7월(mt) | 전월 대비 | 전년 동월 대비 |
|---|---|---|---|
| 미국 | 7,811.35 | -68.88% | -70.26% |
| 태국 | 7,714.63 | -22.68% | 11.89% |
| 대만(중국) | 6,922.55 | 46.98% | -81.40% |
| 한국 | 4,369.52 | - | -83.13% |
| 베트남 | 3,870.72 | 0.47% | -38.74% |
| 인도네시아 | 3,197.61 | 39.13% | 967.34% |
| 말레이시아 | 598.22 | -72.12% | -64.84% |
| 일본 | 300.39 | -24.76% | - |
| 독일 | 50.09 | - | - |
| 지부티 | 12.51 | -0.49% | - |
| 우즈베키스탄 | 2.00 | - | - |
| 스리랑카 | 0.18 | - | - |
| 캐나다 | 0.11 | - | - |
| 인도 | 0.01 | 1,400.00% | - |
| 나이지리아 | 0.01 | - | - |
| 합계 | 34,849.91 | -28.14% | -70.57% |
출처: 해관총서
(원화 종합)


![LME 구리 재고, 인도 후 급증…주간 내 수입 현물 구리 프리미엄은 엇갈려 [SMM 양산 구리 주간 리뷰]](https://imgqn.smm.cn/usercenter/GfvuY20251217171708.jpg)
