SHANGHAI, Dec.21(SMM) – The following table is offers of minor metals in Europe on Dec.20
| Classification | Unit | Price | Transaction Date |
| Stibium (99.65%) | USD/mt | 8450 | 2017/12/15 |
| Arsenic | USD/lbs | 1.5 | 2017/12/1 |
| Bismuth | USD/lbs | 5.15 | 2017/12/1 |
| Cadmium (99.99%) | USD/lbs | 1.08 | 2017/12/15 |
| Cadmium (99.95%) | USD/lbs | 1.02 | 2017/12/1 |
| High-carbon ferrochromium | USD/lbs | 1.25 | 2017/12/15 |
| Low-carbon ferrochromium | USD/lbs | 2.2 | 2017/12/15 |
| Chromium (from China ) | USD/mt | 8050 | 2017/12/1 |
| Cobalt ingot (99.3%, from Russia ) | USD/lbs | 36 | 2017/12/12 |
| Cathode cobalt (99.8%) | USD/lbs | 32.3 | 2017/12/12 |
| Gallium ingot | USD/kg | 150 | 2017/12/15 |
| Germanium dioxide (99.99%) | USD/kg | 887.5 | 2017/12/15 |
| Germanium (50 ohm) | USD/kg | 1355 | 2017/12/19 |
| Indium | USD/kg | 260 | 2017/12/15 |
| Iridium | USD/ounce | 960 | 2017/12/20 |
| Magnesium(99.9%, from China ) | USD/mt | 2350 | 2017/12/1 |
| Refined manganese (99.7%) | USD/mt | 1770 | 2017/12/15 |
| Molybdenum oxide (from western countries) | USD/lbs | 9.4 | 2017/12/15 |
| Ferromolybdenum (65%, from western countries) | USD/kg | 23.75 | 2017/12/15 |
| Rhodium | USD /ounce | 1600 | 2017/12/20 |
| Ruthenium | USD /ounce | 188 | 2017/12/20 |
| Selenium | USD/lbs | 18.25 | 2017/12/16 |
| Silicon briquette | USD/mt | 2200 | 2017/12/1 |
| Ferrosilicon | USD/mt | 1350 | 2017/12/1 |
| Titanium sponge (99.6%) | USD/kg | 7.75 | 2017/12/16 |
| Ferrotitanium | USD/kg | 4.75 | 2017/12/16 |
| Ammonium paratungstate | USD/mtu | 302.5 | 2017/12/16 |
| Ferrotungsten | USD/kg | 37.5 | 2017/12/16 |
| Vanadium pentoxide | USD/lbs | 9.25 | 2017/12/16 |
| Ferrovanadium (80%) | USD/kg | 41.5 | 2017/12/16 |
![[SMM 분석] 2025년 DRC 콜탄: 생산 및 수출 데이터가 보여주는 것](https://imgqn.smm.cn/usercenter/NPpAM20251217171723.jpeg)
![[SMM 크롬 플래시] 오디샤 봉쇄 위협, 광업법 관련 인도 크로마이트 허브 위기](https://imgqn.smm.cn/usercenter/aNMzb20251217171724.jpg)
![[속보 | 안토파가스타의 센티넬라, 노동 분쟁으로 파업 위기 직면]](https://imgqn.smm.cn/usercenter/wUnEn20251217171722.jpeg)
