Data dari Platform Kueri Online Statistik Bea Cukai menunjukkan bahwa impor bijih tembaga dan konsentrat China pada Juli 2026 sebesar 2.378.520,35 mt, naik 1,87% secara bulanan (MoM) dan turun 6,95% secara tahunan (YoY).
Pada Juli, impor bijih tembaga dan konsentrat China dari Chile sebesar 654.429,73 mt, naik 26,63% MoM dan turun 13,42% YoY.
Pada Juli, impor bijih tembaga dan konsentrat China dari Peru sebesar 553.134,11 mt, turun 13,32% MoM dan turun 6,78% YoY.
Dari sisi ekspor, ekspor bijih tembaga dan konsentrat China pada Juli 2026 sebesar 1,24 mt, turun 5,42% MoM dan turun 99,70% YoY.
Ekspor bijih tembaga dan konsentrat China ke Inggris pada Juli sebesar 0,52 mt, turun 1,88% MoM dan naik 1.696,55% YoY.
Ekspor bijih tembaga dan konsentrat China ke Belanda pada Juli sebesar 0,31 mt, turun 6,13% MoM.
Berikut rincian data impor yang dihimpun dari situs resmi Administrasi Umum Bea Cukai China:
| Asal | Jul 2026 (mt) | MoM | YoY |
|---|---|---|---|
| Chile | 654429.73 | 26.63% | -13.42% |
| Peru | 553134.11 | -13.32% | -6.78% |
| Mongolia | 185888.58 | -13.24% | 3.72% |
| Rusia | 185504.57 | 38.78% | 124.22% |
| Kazakhstan | 135791.86 | 0.61% | -0.82% |
| Meksiko | 93416.60 | -26.21% | 10.18% |
| Kanada | 80913.19 | -6.10% | 62.35% |
| Brasil | 78950.43 | 232.10% | 84.06% |
| Ekuador | 60576.91 | 164.04% | -16.24% |
| Spanyol | 59465.73 | -26.24% | -35.06% |
| Serbia | 45818.84 | -58.38% | -18.37% |
| Botswana | 39265.17 | 17.10% | 327.80% |
| Zambia | 23066.28 | 215.14% | 290.62% |
| Filipina | 21208.52 | 82.49% | 36.14% |
| Australia | 19214.41 | -65.01% | -72.25% |
| RDK | 18570.04 | 17.44% | -77.67% |
| Eritrea | 18333.32 | 65.52% | -38.93% |
| Albania | 14231.94 | 71.04% | 237.36% |
| Armenia | 14208.62 | -44.67% | 50.99% |
| Arab Saudi | 10826.99 | -0.42% | -56.04% |
| Vietnam | 9827.56 | 41429.59% | - |
| Maroko | 8999.06 | -14.46% | 100.88% |
| Turki | 8630.06 | -11.39% | 61.51% |
| Azerbaijan | 7008.05 | -17.02% | 553.38% |
| Oman | 5105.04 | 430.45% | -63.22% |
| India | 4048.47 | 202423350.00% | 134948866.67% |
| Myanmar | 3902.58 | 8844.10% | 6.31% |
| Laos | 3420.99 | -79.56% | -88.75% |
| Mauritania | 2818.87 | -25.63% | -51.40% |
| Dominika | 2245.00 | -50.62% | -2.58% |
| Pakistan | 2204.07 | 7.65% | 4.47% |
| Namibia | 1946.37 | -63.66% | - |
| Bolivia | 1430.69 | 521.05% | 365.08% |
| Mozambik | 1364.26 | 88.83% | 1118.09% |
| Madagaskar | 1013.00 | 281.20% | 3517.86% |
| Republik Kongo | 576.61 | 5.71% | -17.29% |
| Afrika Selatan | 455.67 | 11391525.00% | -83.79% |
| Kamboja | 261.99 | - | 26199300.00% |
| Tanzania | 130.70 | -58.83% | -62.03% |
| Nigeria | 122.51 | -37.24% | - |
| Zimbabwe | 70.30 | - | -78.95% |
| Kolombia | 51.29 | -83.61% | 427341.67% |
| Somalia | 36.99 | - | - |
| Niger | 31.94 | -71.56% | 145081.82% |
| Italia | 2.00 | - | - |
| Sierra Leone | 0.28 | - | - |
| Belanda | 0.06 | -1.54% | 25.49% |
| Indonesia | 0.05 | - | -100.00% |
| Uzbekistan | 0.01 | - | - |
| Total | 2378520.35 | 1.87% | -6.95% |
| Tujuan | Jul 2026 (mt) | MoM | YoY |
|---|---|---|---|
| Inggris | 0.52 | -1.88% | 1696.55% |
| Belanda | 0.31 | -6.13% | - |
| Mongolia | 0.22 | -8.75% | -99.95% |
| Belgia | 0.11 | 12.00% | 348.00% |
| Australia | 0.02 | -67.21% | - |
| Maroko | 0.02 | 433.33% | - |
| Kazakhstan | 0.01 | -45.83% | - |
| Namibia | 0.01 | 200.00% | - |
| Total | 1.24 | -5.42% | -99.70% |
(Wenhua Composite)


![Setelah Pengiriman, Persediaan Tembaga LME Meningkat Pesat, dalam Minggu Ini, Premi Tembaga Spot Impor Berbeda [Ulasan Mingguan Tembaga Yangshan SMM]](https://imgqn.smm.cn/usercenter/GfvuY20251217171708.jpg)
