Selon les données de la plateforme de consultation en ligne de l'Administration générale des douanes, les importations chinoises de minerai d'étain et de concentrés en août 2026 se sont élevées à 19 331,99 tonnes, en hausse de 14,00 % en glissement mensuel et de 88,40 % en glissement annuel.
En août, la Chine a importé 7 395,46 tonnes de minerai d'étain et de concentrés du Myanmar, en hausse de 61,84 % en glissement mensuel et de 253,55 % en glissement annuel.
En août, la Chine a importé 3 762,79 tonnes de minerai d'étain et de concentrés de la RDC, en hausse de 46,49 % en glissement mensuel et de 54,07 % en glissement annuel.
Voici la répartition des importations par origine selon les données du site de l'Administration générale des douanes :
| Origine | Août 2026 (t) | Variation mensuelle | Variation annuelle |
|---|---|---|---|
| Myanmar | 7395,46 | 61,84 % | 253,55 % |
| RDC | 3762,79 | 46,49 % | 54,07 % |
| Nigeria | 1949,24 | 33,58 % | 26,97 % |
| Bolivie | 1750,86 | - | - |
| Malaisie | 1651,75 | -45,87 % | 554,23 % |
| Australie | 1427,80 | 26,50 % | 8,84 % |
| Laos | 209,03 | -57,30 % | -9,44 % |
| Indonésie | 203,34 | - | -27,61 % |
| Venezuela | 185,00 | 16,17 % | 13,39 % |
| Kirghizistan | 167,53 | -43,98 % | -9,35 % |
| Rwanda | 139,16 | -57,06 % | 40,26 % |
| Vietnam | 113,38 | -38,51 % | 27,83 % |
| Burundi | 103,61 | 354,59 % | - |
| Colombie | 89,89 | - | 76,77 % |
| Brésil | 80,97 | -61,93 % | - |
| Zambie | 21,59 | 66,35 % | - |
| Tanzanie | 21,07 | 2095,21 % | -13,46 % |
| Afrique du Sud | 20,58 | - | - |
| Mongolie | 20,45 | 2,25 % | 1,73 % |
| Thaïlande | 18,33 | 3,13 % | -42,63 % |
| Arabie saoudite | 0,17 | 230,00 % | - |
| Total | 19331,99 | 14,00 % | 88,40 % |
(Wenhua Composite)

![SHFE : l'étain clôture à 408 770 yuans lors de la séance de nuit, en hausse de 0,84 % ; le seuil de 410 000 yuans/tonne attend confirmation [Point matinal SMM sur l'étain]](https://imgqn.smm.cn/usercenter/IyXhW20251217171751.jpg)
![Le prix de l'étain au SHFE a augmenté pendant la nuit pour se maintenir au-dessus de 407 000, puis s'est consolidé après la hausse de taux de 25 points de base de la Fed américaine [Résumé de la réunion matinale sur l'étain de SMM]](https://imgqn.smm.cn/usercenter/gbiCe20251217171750.jpg)
