By Paul Ploumis 06 Aug 2015 Last updated at 00:58:23 GMT
Intraday Strategy: Sell MCX Aug Lead between 110.40-110.60, SL -111.50, Target -108.50 / 108.30
Morning Technical Levels for Metals and Energy
| Commodity | Exchange | Contract | Trend | S2 | S1 | LTP | R1 | R2 |
| Gold | MCX | Oct | Sideways | 24400 | 24550 | 24691 | 24800 | 24950 |
| Spot Gold | Sideways | 1070 | 1077 | 1083 | 1088 | 1094 | ||
| Gold Hedge | NCDEX | Sept | Sideways | 22110 | 22245 | 22373 | 22470 | 22610 |
| Silver | MCX | Sept | Sideways | 33000 | 33200 | 33479 | 33700 | 34000 |
| Spot Silver | Sideways | 14.30 | 14.50 | 14.55 | 14.65 | 14.80 | ||
| Silver Hedge | NCDEX | Aug | Sideways | 29545 | 29740 | 30025 | 30245 | 30540 |
| Base Metal | ||||||||
| Copper | Down | 5080 | 5120 | 5171 | 5210 | 5255 | ||
| Copper | MCX | Aug | Down | 326 | 328 | 331.7 | 334 | 337 |
| Zinc | MCX | Aug | Down | 118.50 | 119.50 | 120.70 | 121.50 | 122.50 |
| Lead | MCX | Aug | Down | 107.50 | 108.50 | 109.45 | 110.50 | 111.50 |
| Aluminium | MCX | Aug | Down | 109.00 | 100.00 | 100.90 | 112.00 | 113.00 |
| Nickel | MCX | Aug | Down | 678 | 685 | 692.3 | 700 | 708 |
| Energy | ||||||||
| Crude Oil | MCX | Aug | Sideways | 2800 | 2840 | 2888 | 2930 | 2990 |
| Crude Oil | NYMEX | Sept | Sideways | 43.80 | 44.40 | 45.15 | 45.80 | 46.75 |
| Crude Oil | NCDEX | Aug | Sideways | 2890 | 2930 | 2984 | 3030 | 3085 |
| Brent Crude Oil | MCX | Aug | Sideways | 3155 | 3195 | 3241 | 3285 | 3345 |
| Brent Crude Oil | ICE | Sept | Sideways | 48.30 | 48.90 | 49.66 | 50.30 | 51.22 |
| Natural Gas | MCX | Aug | Sideways | base metal Déclaration sur la source des données : À l'exception des informations publiques, toutes les autres données sont traitées par SMM sur la base d'informations publiques, d'échanges avec le marché et en s'appuyant sur le modèle de base de données interne de SMM. Ils sont fournis à titre indicatif uniquement et ne constituent pas des recommandations décisionnelles. Pour toute demande d'information ou pour en savoir plus, veuillez contacter : lemonzhao@smm.cn Pour plus d'informations sur l'accès à nos rapports de recherche, veuillez contacter :service.en@smm.cn | ||||

![Soutien des coûts et contraintes de la demande coexistent, l'ADC12 se consolide à des niveaux élevés [Analyse SMM]](https://imgqn.smm.cn/usercenter/tkWbz20251217171654.jpg)
![Soutien des coûts et contraintes de la demande coexistent, l'ADC12 se consolide à des niveaux élevés, en attendant une percée de la haute saison [Analyse SMM]](https://imgqn.smm.cn/usercenter/jWDCu20251217171653.jpg)
