Los datos de la plataforma de consulta en línea de estadísticas aduaneras mostraron que las importaciones de mineral de cobre y concentrados de China en julio de 2026 fueron de 2,378,520.35 toneladas métricas, un aumento del 1.87% intermensual y una disminución del 6.95% interanual.
En julio, las importaciones de mineral de cobre y concentrados de China desde Chile fueron de 654,429.73 toneladas métricas, un aumento del 26.63% intermensual y una disminución del 13.42% interanual.
En julio, las importaciones de mineral de cobre y concentrados de China desde Perú fueron de 553,134.11 toneladas métricas, una disminución del 13.32% intermensual y una disminución del 6.78% interanual.
En el lado de las exportaciones, las exportaciones de mineral de cobre y concentrados de China en julio de 2026 fueron de 1.24 toneladas métricas, una disminución del 5.42% intermensual y una disminución del 99.70% interanual.
Las exportaciones de mineral de cobre y concentrados de China al Reino Unido en julio fueron de 0.52 toneladas métricas, una disminución del 1.88% intermensual y un aumento del 1696.55% interanual.
Las exportaciones de mineral de cobre y concentrados de China a los Países Bajos en julio fueron de 0.31 toneladas métricas, una disminución del 6.13% intermensual.
A continuación se presenta un desglose de los datos de importación recopilados del sitio web oficial de la Administración General de Aduanas de China:
| Origen | Jul 2026 (tm) | Var. Mensual | Var. Anual |
|---|---|---|---|
| Chile | 654429.73 | 26.63% | -13.42% |
| Perú | 553134.11 | -13.32% | -6.78% |
| Mongolia | 185888.58 | -13.24% | 3.72% |
| Rusia | 185504.57 | 38.78% | 124.22% |
| Kazajistán | 135791.86 | 0.61% | -0.82% |
| México | 93416.60 | -26.21% | 10.18% |
| Canadá | 80913.19 | -6.10% | 62.35% |
| Brasil | 78950.43 | 232.10% | 84.06% |
| Ecuador | 60576.91 | 164.04% | -16.24% |
| España | 59465.73 | -26.24% | -35.06% |
| Serbia | 45818.84 | -58.38% | -18.37% |
| Botsuana | 39265.17 | 17.10% | 327.80% |
| Zambia | 23066.28 | 215.14% | 290.62% |
| Filipinas | 21208.52 | 82.49% | 36.14% |
| Australia | 19214.41 | -65.01% | -72.25% |
| RDC | 18570.04 | 17.44% | -77.67% |
| Eritrea | 18333.32 | 65.52% | -38.93% |
| Albania | 14231.94 | 71.04% | 237.36% |
| Armenia | 14208.62 | -44.67% | 50.99% |
| Arabia Saudita | 10826.99 | -0.42% | -56.04% |
| Vietnam | 9827.56 | 41429.59% | - |
| Marruecos | 8999.06 | -14.46% | 100.88% |
| Turquía | 8630.06 | -11.39% | 61.51% |
| Azerbaiyán | 7008.05 | -17.02% | 553.38% |
| Omán | 5105.04 | 430.45% | -63.22% |
| India | 4048.47 | 202423350.00% | 134948866.67% |
| Birmania | 3902.58 | 8844.10% | 6.31% |
| Laos | 3420.99 | -79.56% | -88.75% |
| Mauritania | 2818.87 | -25.63% | -51.40% |
| Dominica | 2245.00 | -50.62% | -2.58% |
| Pakistán | 2204.07 | 7.65% | 4.47% |
| Namibia | 1946.37 | -63.66% | - |
| Bolivia | 1430.69 | 521.05% | 365.08% |
| Mozambique | 1364.26 | 88.83% | 1118.09% |
| Madagascar | 1013.00 | 281.20% | 3517.86% |
| República del Congo | 576.61 | 5.71% | -17.29% |
| Sudáfrica | 455.67 | 11391525.00% | -83.79% |
| Camboya | 261.99 | - | 26199300.00% |
| Tanzania | 130.70 | -58.83% | -62.03% |
| Nigeria | 122.51 | -37.24% | - |
| Zimbabue | 70.30 | - | -78.95% |
| Colombia | 51.29 | -83.61% | 427341.67% |
| Somalia | 36.99 | - | - |
| Níger | 31.94 | -71.56% | 145081.82% |
| Italia | 2.00 | - | - |
| Sierra Leona | 0.28 | - | - |
| Países Bajos | 0.06 | -1.54% | 25.49% |
| Indonesia | 0.05 | - | -100.00% |
| Uzbekistán | 0.01 | - | - |
| Total | 2378520.35 | 1.87% | -6.95% |
| Destino | Jul 2026 (tm) | Var. Mensual | Var. Anual |
|---|---|---|---|
| Reino Unido | 0.52 | -1.88% | 1696.55% |
| Países Bajos | 0.31 | -6.13% | - |
| Mongolia | 0.22 | -8.75% | -99.95% |
| Bélgica | 0.11 | 12.00% | 348.00% |
| Australia | 0.02 | -67.21% | - |
| Marruecos | 0.02 | 433.33% | - |
| Kazajistán | 0.01 | -45.83% | - |
| Namibia | 0.01 | 200.00% | - |
| Total | 1.24 | -5.42% | -99.70% |
(Wenhua Composite)


![Tras la entrega, los inventarios de cobre de la LME aumentaron rápidamente; en la semana, las primas del cobre spot importado divergieron [Revisión semanal del cobre de Yangshan de SMM]](https://imgqn.smm.cn/usercenter/GfvuY20251217171708.jpg)
