Los datos de la plataforma de consulta en línea de estadísticas aduaneras mostraron que las importaciones de cátodos de cobre de China en julio de 2026 totalizaron 279.557,87 t, un descenso del 16,07 % intermensual y del 16,44 % interanual.
En julio, China importó 104.555,33 t de cátodos de cobre de la RDC, lo que supone una caída del 32,48 % intermensual y del 26,78 % interanual.
Las importaciones chinas de cátodos de cobre procedentes de Rusia alcanzaron 52.923,37 t en julio, un aumento del 48,09 % intermensual y del 73,01 % interanual.
En cuanto a las exportaciones, las exportaciones chinas de cátodos de cobre en julio de 2026 fueron de 34.849,91 t, un 28,14 % menos intermensual y un 70,57 % menos interanual.
China exportó 7.811,35 t de cátodos de cobre a EE. UU. en julio, un 68,88 % menos intermensual y un 70,26 % menos interanual.
Las exportaciones chinas de cátodos de cobre a Tailandia totalizaron 7.714,63 t en julio, con una disminución intermensual del 22,68 % pero un aumento interanual del 11,89 %.
A continuación se presenta un desglose de los datos de importación recopilados del sitio web de la Administración General de Aduanas:
| Origen | Jul 2026 (t) | Inter. | Intera. |
|---|---|---|---|
| RDC | 104.555,33 | -32,48 % | -26,78 % |
| Rusia | 52.923,37 | 48,09 % | 73,01 % |
| Chile | 15.741,16 | -36,34 % | -18,13 % |
| Zambia | 14.890,11 | 18,06 % | -26,31 % |
| Kazajistán | 14.799,10 | 33,24 % | 27,52 % |
| China | 11.478,25 | -32,79 % | -12,75 % |
| Australia | 9.339,48 | 26,72 % | 45,94 % |
| Birmania | 8.618,21 | 69,33 % | 206,36 % |
| Japón | 8.124,90 | -36,70 % | -28,65 % |
| Pakistán | 3.636,36 | -48,16 % | -22,09 % |
| Polonia | 3.483,02 | 2,60 % | -0,59 % |
| Uzbekistán | 3.397,84 | -45,33 % | -35,71 % |
| India | 3.379,95 | 11,10 % | 302,37 % |
| Serbia | 2.833,55 | 71,07 % | -61,61 % |
| Perú | 2.824,86 | -60,60 % | -53,16 % |
| Indonesia | 2.059,78 | -35,81 % | -22,24 % |
| Omán | 1.943,93 | 72,52 % | 1.026,98 % |
| Sudáfrica | 1.690,12 | -20,05 % | -41,29 % |
| Turquía | 1.409,64 | 12,67 % | 13,68 % |
| Mongolia | 1.275,30 | 70,03 % | -23,38 % |
| EAU | 1.226,48 | 220,07 % | -36,44 % |
| Taiwán, China | 1.064,23 | 359,93 % | 321,90 % |
| España | 1.011,91 | - | - |
| Catar | 970,42 | 120,89 % | -20,57 % |
| Laos | 850,34 | -5,66 % | 62,40 % |
| Malasia | 827,56 | 1,65 % | -49,63 % |
| Alemania | 659,88 | 490,74 % | 2.732,25 % |
| Marruecos | 620,79 | 251,56 % | -90,61 % |
| Corea del Sur | 602,98 | -90,68 % | -89,83 % |
| Tayikistán | 505,45 | 26,00 % | 83,32 % |
| Tailandia | 440,10 | 7,87 % | -49,65 % |
| Arabia Saudí | 377,18 | 498,90 % | 406,42 % |
| Bolivia | 345,17 | - | 9,16 % |
| Egipto | 323,51 | -8,87 % | 1.304,25 % |
| Países Bajos | 248,30 | -76,13 % | -98,39 % |
| Hong Kong, China | 205,46 | -48,08 % | 2.054.540,00 % |
| Guinea | 182,52 | -12,15 % | 20,11 % |
| Nigeria | 161,53 | - | - |
| Sierra Leona | 102,04 | 30,55 % | - |
| Gabón | 96,58 | 114,10 % | 34,72 % |
| Mauricio | 67,83 | 23,22 % | 47,81 % |
| Jordania | 49,60 | -74,68 % | -33,85 % |
| Tanzania | 46,11 | -91,25 % | - |
| Camerún | 27,94 | - | 5,06 % |
| Francia | 25,10 | - | - |
| Kenia | 25,00 | - | - |
| Brasil | 24,50 | - | -45,90 % |
| Gorgia | 24,00 | -88,62 % | - |
| Finlandia | 15,04 | - | - |
| Mauritania | 14,60 | - | - |
| México | 11,45 | -41,61 % | -98,67 % |
| Total | 279.557,87 | -16,07 % | -16,44 % |
| Destino | Jul 2026 (t) | Inter. | Intera. |
|---|---|---|---|
| EE. UU. | 7.811,35 | -68,88 % | -70,26 % |
| Tailandia | 7.714,63 | -22,68 % | 11,89 % |
| Taiwán, China | 6.922,55 | 46,98 % | -81,40 % |
| Corea del Sur | 4.369,52 | - | -83,13 % |
| Vietnam | 3.870,72 | 0,47 % | -38,74 % |
| Indonesia | 3.197,61 | 39,13 % | 967,34 % |
| Malasia | 598,22 | -72,12 % | -64,84 % |
| Japón | 300,39 | -24,76 % | - |
| Alemania | 50,09 | - | - |
| Yibuti | 12,51 | -0,49 % | - |
| Uzbekistán | 2,00 | - | - |
| Sri Lanka | 0,18 | - | - |
| Canadá | 0,11 | - | - |
| India | 0,01 | 1.400,00 % | - |
| Nigeria | 0,01 | - | - |
| Total | 34.849,91 | -28,14 % | -70,57 % |
Fuente: Administración General de Aduanas
(Wenhua Comprehensive)


![Tras la entrega, los inventarios de cobre de la LME aumentaron rápidamente; en la semana, las primas del cobre spot importado divergieron [Revisión semanal del cobre de Yangshan de SMM]](https://imgqn.smm.cn/usercenter/GfvuY20251217171708.jpg)
