Dữ liệu từ nền tảng tra cứu trực tuyến của Tổng cục Hải quan cho thấy, nhập khẩu đồng cathode của Trung Quốc trong tháng 5 năm 2026 đạt 316.094,23 tấn, tăng 0,09% so với tháng trước và tăng 7,99% so với cùng kỳ năm ngoái.
Trong tháng 5, Trung Quốc nhập khẩu 128.615,64 tấn đồng cathode từ CHDC Congo, giảm 12,76% so với tháng trước nhưng tăng 42,43% so với cùng kỳ.
Nhập khẩu từ Nga đạt 29.851,08 tấn, tăng 22,80% so với tháng trước và giảm 20,88% so với cùng kỳ.
Về xuất khẩu, xuất khẩu đồng cathode của Trung Quốc trong tháng 5 năm 2026 là 19.857,06 tấn, giảm 22,45% so với tháng trước và giảm 41,14% so với cùng kỳ.
Trong tháng 5, Trung Quốc xuất khẩu 7.663,11 tấn đồng cathode sang Thái Lan, giảm 10,32% so với tháng trước nhưng tăng 9,65% so với cùng kỳ.
Xuất khẩu sang Việt Nam đạt 4.600,10 tấn, tăng 13,11% so với tháng trước và giảm 41,58% so với cùng kỳ.
Dưới đây là số liệu nhập khẩu chi tiết theo quốc gia dựa trên thống kê của Hải quan Trung Quốc:
| Quốc gia | Tháng 5/2026 (tấn) | So tháng trước | So cùng kỳ |
|---|---|---|---|
| CHDC Congo | 128.615,64 | -12,76% | 42,43% |
| Nga | 29.851,08 | 22,80% | -20,88% |
| Zambia | 20.244,03 | 84,03% | 126,32% |
| Nhật Bản | 15.969,24 | -2,79% | -0,05% |
| Hàn Quốc | 15.370,53 | 178,87% | 116,61% |
| Trung Quốc | 14.928,75 | 5,50% | -48,96% |
| Chile | 14.028,31 | -6,06% | -39,16% |
| Kazakhstan | 12.726,46 | -34,96% | -21,19% |
| Uzbekistan | 8.967,50 | 98,20% | 137,48% |
| Australia | 8.321,78 | 6,14% | 44,62% |
| Indonesia | 5.021,60 | -22,57% | -0,95% |
| Serbia | 4.990,42 | 252,61% | -40,42% |
| Ba Lan | 4.680,62 | 39,05% | 29,53% |
| Pakistan | 4.402,80 | -42,32% | 15,73% |
| Myanmar | 4.379,73 | -21,38% | 130,09% |
| Ấn Độ | 4.008,66 | -39,87% | 370,26% |
| Peru | 3.881,38 | -42,17% | -10,35% |
| Nam Phi | 2.285,43 | -5,57% | 6,68% |
| Hà Lan | 1.981,23 | 299,77% | -73,37% |
| Tanzania | 1.482,72 | 98,52% | 257,03% |
| Thổ Nhĩ Kỳ | 1.360,46 | 66,96% | -11,60% |
| Bỉ | 1.056,91 | 117,86% | - |
| Lào | 957,40 | 23,77% | 74,70% |
| Malaysia | 744,93 | -23,19% | -38,74% |
| Maroc | 701,01 | 48,93% | 176,47% |
| Thái Lan | 682,26 | 0,86% | -37,37% |
| UAE | 674,85 | 35,03% | -87,68% |
| Tây Ban Nha | 502,10 | - | - |
| Mông Cổ | 394,03 | -23,37% | -72,77% |
| Oman | 328,22 | 8,95% | 218,26% |
| Qatar | 315,13 | -25,49% | -75,29% |
| Tajikistan | 308,94 | -62,58% | 10,48% |
| Mexico | 204,16 | - | -87,48% |
| Jordan | 200,85 | 169,09% | 290,61% |
| Bolivia | 200,09 | - | 373,33% |
| Gabon | 192,18 | 155,67% | 160,26% |
| Guinea | 180,01 | 76,46% | 1,64% |
| Đài Loan, Trung Quốc | 178,58 | -31,28% | -30,34% |
| Ai Cập | 137,44 | -74,79% | -50,63% |
| Ả Rập Saudi | 118,12 | 626,46% | -32,27% |
| Mauritius | 97,27 | 90,65% | 259,46% |
| Canada | 87,93 | 152,35% | 129,61% |
| Angola | 75,49 | -80,03% | - |
| Pháp | 50,64 | - | - |
| Sierra Leone | 50,62 | -33,69% | - |
| Gruzia | 43,59 | 82,22% | 81,61% |
| Lebanon | 39,79 | - | - |
| Brazil | 23,03 | - | -14,72% |
| Rwanda | 22,08 | -11,68% | - |
| Đức | 15,01 | - | -36,77% |
| Tunisia | 13,02 | - | - |
| Mỹ | 0,20 | -1,51% | - |
| Tổng cộng | 316.094,23 | 0,09% | 7,99% |
Nguồn: Hải quan Trung Quốc
Dưới đây là số liệu xuất khẩu chi tiết theo điểm đến dựa trên thống kê của Hải quan Trung Quốc:| Điểm đến | Tháng 5/2026 (tấn) | So tháng trước | So cùng kỳ |
|---|---|---|---|
| Thái Lan | 7.663,11 | -10,32% | 9,65% |
| Việt Nam | 4.600,10 | 13,11% | -41,58% |
| Đài Loan, Trung Quốc | 4.397,79 | -32,29% | 21,12% |
| Indonesia | 1.702,60 | -14,81% | 325,62% |
| Brazil | 693,46 | - | - |
| Malaysia | 499,18 | -83,89% | -44,48% |
| Nhật Bản | 300,32 | - | - |
| Hàn Quốc | 0,50 | -99,91% | - |
| Tổng cộng | 19.857,06 | -22,45% | -41,14% |
Nguồn: Hải quan Trung Quốc
(Wenhua Composite)



