Dữ liệu từ nền tảng tra cứu trực tuyến thống kê hải quan cho thấy, nhập khẩu quặng đồng và tinh quặng đồng của Trung Quốc trong tháng 5 năm 2026 đạt 2.360.706,88 tấn, tăng 0,39% so với tháng trước và giảm 1,74% so với cùng kỳ năm ngoái.
Trong tháng 5, Trung Quốc nhập khẩu 711.404,02 tấn quặng đồng và tinh quặng đồng từ Chile, tăng 1,10% so với tháng trước và giảm 2,90% so với cùng kỳ.
Trong tháng 5, Trung Quốc nhập khẩu 691.924,04 tấn quặng đồng và tinh quặng đồng từ Peru, tăng 19,15% so với tháng trước và tăng 11,98% so với cùng kỳ.
Về xuất khẩu, xuất khẩu quặng đồng và tinh quặng đồng của Trung Quốc trong tháng 5 năm 2026 đạt 2.711,03 tấn, tăng 19,71% so với tháng trước và tăng 514,63% so với cùng kỳ.
Trong tháng 5, Trung Quốc xuất khẩu 2.297,60 tấn quặng đồng và tinh quặng đồng sang Malaysia, tăng 1,50% so với tháng trước.
Trong tháng 5, Trung Quốc xuất khẩu 412,23 tấn quặng đồng và tinh quặng đồng sang Mông Cổ, tăng 176.064,53% so với tháng trước và giảm 0,43% so với cùng kỳ.
Dưới đây là bảng phân loại nhập khẩu dựa trên dữ liệu từ trang web của Tổng cục Hải quan Trung Quốc:
| Nguồn gốc | Tháng 5/2026 (tấn) | So với tháng trước | So với cùng kỳ |
|---|---|---|---|
| Chile | 711.404,02 | 1,10% | -2,90% |
| Peru | 691.924,04 | 19,15% | 11,98% |
| Mông Cổ | 186.875,99 | -7,29% | 4,26% |
| Nga | 125.158,75 | 5,58% | 126,45% |
| Kazakhstan | 107.825,54 | 36,13% | 23,95% |
| Serbia | 69.862,17 | 38,32% | 63,32% |
| Ecuador | 66.026,07 | 97,53% | 14,72% |
| Mexico | 54.655,35 | -42,07% | -50,19% |
| Ả Rập Xê Út | 47.728,89 | 311,30% | 711,73% |
| Tây Ban Nha | 38.136,31 | -52,73% | 293,96% |
| CHDC Congo | 28.509,28 | -49,18% | -63,38% |
| Australia | 28.422,81 | -42,38% | -55,52% |
| Botswana | 27.327,14 | -23,38% | -17,56% |
| Lào | 26.013,43 | 108,82% | 131,43% |
| Philippines | 25.631,95 | 134,06% | -5,58% |
| Brazil | 22.712,93 | -46,74% | -36,68% |
| Canada | 18.835,75 | -52,72% | -60,50% |
| Armenia | 16.817,88 | -57,68% | 26,56% |
| Eritrea | 9.980,67 | -8,03% | -52,89% |
| Đài Loan, Trung Quốc | 9.002,08 | - | -17,47% |
| Zambia | 6.209,27 | -52,53% | 47,73% |
| Albania | 5.372,45 | -20,27% | -10,54% |
| Pakistan | 4.720,49 | -17,25% | 78,70% |
| Namibia | 4.117,14 | 59,60% | 858,62% |
| Mauritania | 3.790,08 | -33,33% | -56,20% |
| Morocco | 3.687,66 | 99,79% | 21,96% |
| Colombia | 3.642,41 | 2.087,96% | -57,22% |
| Azerbaijan | 3.042,82 | 55,75% | 886,21% |
| Oman | 2.537,84 | -78,08% | -65,58% |
| Cộng hòa Dominica | 2.502,75 | -68,98% | -64,07% |
| Nicaragua | 1.922,67 | -22,65% | 65,96% |
| UAE | 1.135,84 | -13,28% | -48,26% |
| Thổ Nhĩ Kỳ | 809,08 | -92,58% | -90,95% |
| Myanmar | 724,65 | -2,22% | -6,91% |
| Madagascar | 534,97 | 30,16% | 4,50% |
| Cộng hòa Congo | 505,85 | -26,88% | -20,16% |
| Mozambique | 483,28 | -46,93% | 96,40% |
| Nam Phi | 369,92 | -83,64% | -93,75% |
| Kenya | 364,00 | 44,45% | - |
| Bolivia | 338,21 | -25,80% | - |
| Tanzania | 294,82 | -53,33% | -64,87% |
| Nigeria | 221,00 | 689,29% | 310,09% |
| Ethiopia | 197,45 | 9.872.200,00% | 1.645.283,33% |
| Thái Lan | 136,40 | - | 50,85% |
| Angola | 130,81 | - | - |
| Việt Nam | 63,84 | - | - |
| Papua New Guinea | 0,09 | - | - |
| Hà Lan | 0,05 | 6,25% | 10,87% |
| Tổng cộng | 2.360.706,88 | 0,39% | -1,74% |
Nguồn dữ liệu: Tổng cục Hải quan
Dưới đây là bảng phân loại xuất khẩu dựa trên dữ liệu từ trang web của Tổng cục Hải quan Trung Quốc:| Điểm đến | Tháng 5/2026 (tấn) | So với tháng trước | So với cùng kỳ |
|---|---|---|---|
| Malaysia | 2.297,60 | 1,50% | - |
| Mông Cổ | 412,23 | 176.064,53% | -0,43% |
| Anh | 0,52 | 13,60% | 1.626,67% |
| Hà Lan | 0,49 | 150,76% | 8.133,33% |
| Kazakhstan | 0,09 | - | - |
| Bỉ | 0,05 | -27,54% | 13,64% |
| Australia | 0,04 | 21,21% | - |
| Tổng cộng | 2.711,03 | 19,71% | 514,63% |
Nguồn dữ liệu: Tổng cục Hải quan
(Tổng hợp bởi Wenhua)



