Dữ liệu từ nền tảng tra cứu trực tuyến thống kê hải quan cho thấy tổng lượng nhập khẩu đồng cathode của Trung Quốc trong tháng 3/2026 đạt 279.368,28 tấn, tăng 37,22% so với tháng trước và giảm 21,12% so với cùng kỳ năm trước.
Trung Quốc nhập khẩu 99.134 tấn đồng cathode từ CHDC Congo trong tháng 3, tăng 40,29% so với tháng trước và giảm 11,90% so với cùng kỳ.
Trung Quốc nhập khẩu 50.000,35 tấn đồng cathode từ Nga trong tháng 3, tăng 161,09% so với tháng trước và giảm 31,48% so với cùng kỳ.
Về phía xuất khẩu, tổng lượng xuất khẩu đồng cathode của Trung Quốc trong tháng 3/2026 đạt 58.213,02 tấn, giảm 25,59% so với tháng trước và giảm 14,40% so với cùng kỳ.
Trung Quốc xuất khẩu 20.773,82 tấn đồng cathode sang Đài Loan, Trung Quốc trong tháng 3, giảm 27,00% so với tháng trước và giảm 1,54% so với cùng kỳ.
Trung Quốc xuất khẩu 14.825,88 tấn đồng cathode sang Việt Nam trong tháng 3, tăng 324,68% so với tháng trước và tăng 109,54% so với cùng kỳ.
Dưới đây là chi tiết dữ liệu nhập khẩu được tổng hợp từ website Tổng cục Hải quan:
| Xuất xứ | Tháng 3/2026 (tấn) | So với tháng trước | So với cùng kỳ |
|---|---|---|---|
| CHDC Congo | 99.134 | 40,29% | -11,90% |
| Nga | 50.000,35 | 161,09% | -31,48% |
| Chile | 22.176,40 | -12,79% | -50,96% |
| Nhật Bản | 16.813,32 | 149,84% | 1,38% |
| Kazakhstan | 14.609,34 | 70,94% | -27,94% |
| Zambia | 11.917,14 | -48,13% | -8,35% |
| Australia | 10.361,24 | 3.338,25% | 179,50% |
| Pakistan | 8.398,21 | 14,35% | 64,90% |
| Myanmar | 5.120,18 | 8,98% | 278,21% |
| Indonesia | 5.019,44 | 340,72% | 284,62% |
| Peru | 4.153,01 | -22,79% | -59,93% |
| Uzbekistan | 4.085,00 | 30,57% | 44,14% |
| Serbia | 4.013,21 | 223,16% | 71,66% |
| Hà Lan | 3.492,23 | - | - |
| Nam Phi | 3.158,74 | 75,66% | 93,03% |
| UAE | 2.332,17 | -32,74% | -82,42% |
| Qatar | 1.490,99 | 81,41% | 2,66% |
| Lào | 1.240,29 | 149,66% | 120,76% |
| Ấn Độ | 1.135,97 | -17,24% | 23,41% |
| Tây Ban Nha | 1.112,20 | - | 95,25% |
| Ba Lan | 1.040,86 | -65,70% | -67,21% |
| Bỉ | 991,46 | - | -63,55% |
| Hàn Quốc | 955,28 | 380,10% | -74,44% |
| Ai Cập | 741,65 | 288,74% | 486,40% |
| Thổ Nhĩ Kỳ | 679,23 | 37,84% | -65,17% |
| Thái Lan | 672,95 | 35,89% | -22,71% |
| Malaysia | 613,67 | -31,49% | -74,16% |
| Cộng hòa Congo | 526,09 | - | 26,03% |
| Trung Quốc | 494,64 | -93,81% | -87,52% |
| Morocco | 393,22 | -85,83% | -34,82% |
| Oman | 344,97 | 0,02% | 584,33% |
| Georgia | 328,85 | 192,31% | 47,21% |
| Mexico | 306,63 | -38,01% | -85,20% |
| Mông Cổ | 266,98 | -63,16% | -86,27% |
| Tajikistan | 214,46 | -36,44% | 8,38% |
| Đài Loan, Trung Quốc | 184,36 | 794,98% | -51,82% |
| Guinea | 127,41 | -29,09% | -28,30% |
| Sierra Leone | 103,81 | 39,79% | - |
| Gabon | 98,77 | 36,40% | 113,83% |
| Bolivia | 84,3 | 1.045,38% | -78,08% |
| Canada | 82,92 | 245,42% | 63,55% |
| Jordan | 75,4 | - | -24,74% |
| Mauritius | 70,29 | 188,67% | - |
| Angola | 50,48 | -66,97% | - |
| Mozambique | 48,2 | - | - |
| Kenya | 25 | - | - |
| Brazil | 23,48 | - | - |
| Hồng Kông, Trung Quốc | 20,98 | - | 419.500,00% |
| Đức | 20,09 | -40,76% | 143,80% |
| Phần Lan | 18,41 | -38,81% | - |
| Mỹ | 0,02 | 118,18% | - |
| Ý | 0,02 | - | 15,00% |
| Tổng cộng | 279.368,28 | 37,22% | -21,12% |
| Điểm đến | Tháng 3/2026 (tấn) | So với tháng trước | So với cùng kỳ |
|---|---|---|---|
| Đài Loan, Trung Quốc | 20.773,82 | -27,00% | -1,54% |
| Việt Nam | 14.825,88 | 324,68% | 109,54% |
| Thái Lan | 9.501,22 | 86,48% | 99,85% |
| Hàn Quốc | 4.974,88 | -79,95% | -57,72% |
| Malaysia | 4.372,73 | 157,42% | 631,26% |
| Indonesia | 1.403,09 | -24,76% | 99,96% |
| Ấn Độ | 1.202,46 | -77,01% | 9.249.569,23% |
| Pakistan | 548,46 | 171,61% | 265,62% |
| Bangladesh | 504,81 | 25.140,40% | - |
| UAE | 100,48 | - | - |
| Tanzania | 4,57 | - | - |
| Hồng Kông, Trung Quốc | 0,61 | - | - |
| Anh | 0,01 | 1.000,00% | - |
| Bỉ | 0,01 | 66,67% | - |
| Tổng cộng | 58.213,02 | -25,59% | -14,40% |
Nguồn: Tổng cục Hải quan
(Wenhua tổng hợp)



