Dữ liệu từ nền tảng tra cứu trực tuyến thống kê hải quan cho thấy tổng lượng nhập khẩu quặng đồng và tinh quặng đồng của Trung Quốc trong tháng 3/2026 đạt 2.629.996,23 tấn, tăng 13,84% so với tháng trước và tăng 9,99% so với cùng kỳ năm trước.
Trung Quốc nhập khẩu 820.975,96 tấn quặng đồng và tinh quặng đồng từ Chile trong tháng 3, tăng 9,86% so với tháng trước và tăng 1,61% so với cùng kỳ.
Trung Quốc nhập khẩu 655.587,09 tấn quặng đồng và tinh quặng đồng từ Peru trong tháng 3, tăng 33,96% so với tháng trước và tăng 17,12% so với cùng kỳ.
Về phía xuất khẩu, tổng lượng xuất khẩu quặng đồng và tinh quặng đồng của Trung Quốc trong tháng 3/2026 đạt 441,66 tấn, tăng 57.483,31% so với tháng trước và tăng 4.788,37% so với cùng kỳ.
Trung Quốc xuất khẩu 440,29 tấn quặng đồng và tinh quặng đồng sang Mông Cổ trong tháng 3, tăng 204.684,65% so với tháng trước và tăng 44.028.600,00% so với cùng kỳ.
Trung Quốc xuất khẩu 0,63 tấn quặng đồng và tinh quặng đồng sang Anh trong tháng 3, tăng 108,67% so với tháng trước và tăng 5.116,67% so với cùng kỳ.
Dưới đây là bảng chi tiết dữ liệu nhập khẩu được tổng hợp từ website Tổng cục Hải quan Trung Quốc:
| Xuất xứ | Tháng 3/2026 (tấn) | So với tháng trước | So với cùng kỳ |
|---|---|---|---|
| Chile | 820.975,96 | 9,86% | 1,61% |
| Peru | 655.587,09 | 33,96% | 17,12% |
| Mông Cổ | 216.179,71 | 8,99% | 30,00% |
| Nga | 130.003,95 | 84,67% | 120,85% |
| Kazakhstan | 113.192,78 | 1,84% | -3,49% |
| Mexico | 110.475,43 | -6,45% | -0,58% |
| Serbia | 88.460,26 | 38,98% | 68,17% |
| CHDC Congo | 67.621,60 | 66,76% | 70,74% |
| Ecuador | 60.735,30 | 83,44% | -13,98% |
| Australia | 53.948,73 | 25,39% | 51,52% |
| Canada | 49.086,07 | -25,93% | 168,17% |
| Brazil | 47.986,63 | -16,70% | 99,48% |
| Armenia | 26.008,34 | 1,92% | 51,56% |
| Botswana | 23.428,58 | -25,88% | -35,58% |
| Oman | 21.629,46 | 1.290,47% | 587,34% |
| Tây Ban Nha | 21.091,23 | -59,50% | -79,07% |
| Lào | 20.138,62 | 74,01% | -3,91% |
| Ả Rập Xê Út | 14.005,64 | -61,74% | -74,34% |
| Philippines | 13.780,69 | 33,35% | 916,20% |
| Zambia | 10.402,22 | -2,43% | 523,63% |
| Nam Phi | 10.120,44 | 8.000,50% | 205,01% |
| Eritrea | 9.909,68 | 5,40% | -68,35% |
| Thổ Nhĩ Kỳ | 7.500,47 | -16,77% | -29,31% |
| Morocco | 6.694,51 | 317,57% | 189,56% |
| Pakistan | 5.754,75 | 12,62% | 1.086,79% |
| UAE | 4.527,43 | 285,35% | - |
| Iran | 3.531,54 | 92,06% | 2.207.112,50% |
| Namibia | 3.359,64 | 247,39% | -8,90% |
| Albania | 2.334,52 | 0,50% | 99,12% |
| Cộng hòa Dominica | 2.297,50 | -19,65% | -57,56% |
| Ấn Độ | 2.149,50 | -56,08% | 42.989.900,00% |
| Mauritania | 1.895,04 | 0% | -71,28% |
| Nicaragua | 937,32 | 700,81% | -4,92% |
| Myanmar | 893,12 | 182,94% | -53,26% |
| Zimbabwe | 729,18 | 832,99% | 458,03% |
| Campuchia | 556,34 | 94,91% | - |
| Cộng hòa Congo | 491,01 | 117,10% | -10,06% |
| Bolivia | 431,23 | -82,07% | 0,62% |
| Colombia | 363,69 | -94,35% | 169,39% |
| Madagascar | 308,2 | -53,36% | 83,45% |
| Tanzania | 131,99 | -40,54% | 73,23% |
| Nigeria | 131,36 | 366,97% | 1.313.500,00% |
| Malaysia | 79,49 | -99,75% | 1.135.428,57% |
| Thái Lan | 75,38 | - | - |
| Việt Nam | 54,54 | -73,90% | -83,73% |
| Hà Lan | 0,07 | 195,65% | 65,85% |
| Romania | 0,01 | - | -100,00% |
| Tổng cộng | 2.629.996,23 | 13,84% | 9,99% |
| Điểm đến | Tháng 3/2026 (tấn) | So với tháng trước | So với cùng kỳ |
|---|---|---|---|
| Mông Cổ | 440,29 | 204.684,65% | 44.028.600,00% |
| Anh | 0,63 | 108,67% | 5.116,67% |
| Hà Lan | 0,45 | 156,00% | 44.700,00% |
| Bỉ | 0,21 | 994,74% | 890,48% |
| Australia | 0,04 | 18,75% | - |
| Oman | 0,01 | - | - |
| Chile | 0,01 | 0% | - |
| Ấn Độ | 0,01 | 100,00% | - |
| Tổng cộng | 441,66 | 57.483,31% | 4.788,37% |



