[Thông Tin Đấu Thầu Tập Trung Molypden] Theo SMM, vào ngày 15 tháng 10, một doanh nghiệp molypden lớn tại Lạc Dương đã bán tập trung molypden thông qua đấu thầu. Trong đó, giao dịch tập trung molypden trên 45% đạt 540 tấn, và giao dịch tập trung molypden 50% đạt 270 tấn. Thông tin giao dịch liên quan như sau:
| Dữ Liệu SMM: Kết Quả Đấu Thầu Trực Tuyến Tập Trung Molypden từ Một Doanh Nghiệp Molypden Lạc Dương vào Ngày 15 Tháng 10 Năm 2025 | |||||
| Hàm Lượng | Phiên | Khối Lượng (tấn) | Giá Sàn (nhân dân tệ/mtu) | Giá Trúng Thầu (nhân dân tệ/mtu) | Loại Giá |
| Trên 45% | A | 60 | 4,410 | 4,510 | Tiền Mặt |
| B | 90 | 4,410 | 4,460 | Tiền Mặt | |
| C | 90 | 4,410 | 4,435 | Tiền Mặt | |
| D | 90 | 4,410 | 4,445 | Tiền Mặt | |
| F | 60 | 4,410 | 4,450 | Tiền Mặt | |
| G | 90 | 4,410 | 4,445 | Tiền Mặt | |
| E | 60 | 4,410 | 4,445 | Tiền Mặt | |
| Trên 50% | H | 90 | 4,440 | 4,450 | Tiền Mặt |
| I | 90 | 4,440 | 4,450 | Tiền Mặt | |
| J | 90 | 4,440 | 4,440 | Tiền Mặt | |
![Thị trường Molypden Hải ngoại Tăng Kèm Theo Nhu Cầu Bổ Hàng Tăng từ Các Nhà Máy Thép Trong Nước, Thị trường Molypden Tiến Triển [Nhận định Hàng ngày về Molypden từ SMM]](https://imgqn.smm.cn/usercenter/gKDYO20251217171723.jpeg)

![Molybdenum Quặng Phục Hồi Sau Kỳ Nghỉ, Trung Tâm Đấu Thầu Ferromolybdenum Tăng [Nhật Bán Kim Loại Màu SMM Hàng Ngày]](https://imgqn.smm.cn/usercenter/eThpo20251217171723.jpeg)