China Aluminum Imports and Exports Data Aug. 2017

Đã xuất bản: Sep 26, 2017 16:40
The General Administration of Customs Sep.26 released China's imports and exports of primary aluminum,alumina,aluminum semis and bauxite in Aug. 2017 (unit: mt):

SHANGHAI,Sep.26 (SMM) - The General Administration of Customs Sep.26 released China's imports and exports of primary aluminum,alumina,aluminum semis and bauxite in Aug. 2017  (unit: mt):

  Aug. YoY (%) Jan.– Aug. YoY (%)
Imports:        
Primary Aluminum 7,706 -20.67 85,436 34.55
Origins:        
Malaysia 1,559 74.17 19,942 460.63
Iran 1,356 35.67 7,559 23.05
Russia 1,220 54.86 10,048 233.60
Oman 1,132 340.31 7,825 -18.76
Australia 1,097 15.07 10,927 31.20
New Zealand 844 -51.66 8,098 -36.73
South Africa 376 -25.16 3,307 558.88
Germany 50 -9.85 237 -33.98
Nigeria 27 -0.80 1,273 234.87
Japan 22 35.08 144 38.38
Taiwan (China) 21 1.31 77 -67.97
South Korea 2 70.48 17 -96.76
The US 0 -88.20 2 -34.76
         
aluminum alloy 5,565 48.86 40,596 8.41
Origins:        
The United Arab Emirates 1,162 115.34 9,338 63.06
Taiwan (China) 1,041 37.51 8,069 30.71
South Korea 1,029 543.05 4,676 57.30
Malaysia 429 -20.99 4,803 112.51
Russia 357 35,627.00 1,192 71.79
Mainland China 292 4.35 1,945 -38.54
Japan 267 -9.38 2,178 17.92
Mongolia 203 - 659 153.00
Indonesia 200 -0.19 399 -58.19
Germany 189 154.49 582 58.65
South Africa 93 4,225.65 259 77.29
Vietnam 81 7.16 858 159.00
Italy 69 - 130 -
Canada 42 - 276 270.98
The US 41 -41.10 444 33.50
The UK 26 18.86 97 -11.58
Hong Kong 20 - 20 -15.95
Kazakhstan 15 14.86 107 -0.31
Cameroon 8 - 8 -
Holland 0 - 49 8,244.35
         
scrap aluminum 171,008 -12.24 1,410,343 15.30
Origins:        
The US 47,121 -17.88 377,651 5.43
Hong Kong 31,226 -9.45 205,858 -16.69
Thailand 21,519 1,730.73 144,077 2,016.90
Australia 17,971 -48.85 193,482 -0.84
The Philippines 12,907 968.07 47,786 2,958.81
The UK 9,864 -16.25 107,237 59.91
Malaysia 8,952 -69.02 170,855 -3.14
Canada 6,522 68.81 28,405 57.48
Germany 2,923 44.13 16,428 -39.42
Holland 2,490 -57.70 35,217 -11.37
Belgium 1,596 -35.06 19,231 0.44
Japan 1,415 20.24 8,739 -6.49
Mexico 1,245 150.05 3,596 39.92
Italy 866 57.41 6,697 29.64
Sweden 851 -64.14 9,950 -1.41
South Korea 636 4.69 3,641 -11.90
Taiwan (China) 625 40.63 2,120 -31.56
France 417 -73.20 6,948 -18.20
Denmark  396 830.78 1,792 -14.77
Spain 351 -9.25 7,178 26.83
Singapore 260 -13.16 2,575 54.04
Norway 258 -74.30 2,258 -58.38
Mongolia 155 407.41 456 4.06
Brazil 152 - 347 -19.58
New Zealand 146 169.46 1,651 65.10
Swiss 105 - 105 -
Greece 22 -4.56 167 108.13
The Commonwealth of Puerto Rico 20 - 288 -
         
alumina 287,138 123.07 1,958,472 -3.39
Origins:        
Australia 146,210 51.80 870,372 -32.93
Vietnam 81,230 - 343,857 60.13
Indonesia 52,478 86.72 433,755 1,338.86
Japan 2,012 5.57 12,330 4.42
Germany 1,847 58.37 12,743 26.53
France 1,771 155.52 13,670 96.11
India 1,083 187.79 190,015 2.67
South Korea 261 325.40 1,199 0.96
The US 212 294.93 8,708 -76.75
Canada 28 - 301 105.59
Taiwan (China) 4 15,908.00 15 -69.49
Portugal 1 - 1 1,150.00
The UK 1 - 5 3,428.17
Mainland China 0 -99.97 992 4,912.79
         
Bauxite  6,529,391 47.12 44,631,031 34.39
Origins:        
Guinea 2,784,796 180.32 17,675,315 175.57
Australia 2,307,554 3.13 15,917,784 14.60
Malaysia 549,995 9.83 4,545,194 -22.37
Brazil 527,617 22.92 2,172,449 -8.33
Solomon Islands 155,250 - 857,814 -
Indonesia 97,658 - 147,953 -
India 54,628 -26.76 1,858,674 -46.35
Republic of Ghana 49,183 -37.01 510,346 -20.93
Guyana 2,671 - 3,427 29.79
Japan 40 - 210 -
         
aluminum semi-finished products  34,407 -2.40 257,847 2.00
Including:        
Aluminum bar, rod, and profile 4,776 3.24 36,761 -5.68
Aluminum wire  948 -15.01 7,658 1.72
Aluminum plate, sheet, and strip 22,381 -3.12 166,437 3.84
aluminum foil  5,328 -3.69 39,195 0.23
Aluminum tube (including accessories) 846 11.08 6,816 16.91
         
Finished products:        
Aluminum structure and components 620 45.12 3,852 39.99
Aluminum stranded wire, cable 3 -92.42 87 -9.79
         
Exports:        
Primary Aluminum 240 -69.46 10,892 -33.72
Destination:        
Taiwan (China) 158 57,955.51 3,357 -44.92
Japan 61 205.48 1,157 396.29
The US 20 - 24 206.40
The Republic of Sudan - -100.00 10 13.35
Cuba - - 4 46.27
Australia - -100.00 1 -85.54
The Arab Republic of Egypt - - 2 -
Hong Kong - - 3,378 -
North Korea - -100.00 232 216.09
Bangladesh - - 69 -
South Korea - -100.00 2,657 -73.07
         
aluminum alloy 49,652 14.00 363,157 11.20
Destination:        
Japan 27,619 15.25 226,740 37.86
Hong Kong 8,035 -4.33 62,518 -28.92
Thailand 4,234 151.08 16,410 19.15
South Korea 2,066 -11.28 5,797 -33.05
Indonesia 1,685 164.18 5,872 217.64
Vietnam 1,634 -9.27 13,158 -13.67
Taiwan (China) 1,568 52.48 10,362 17.93
Australia 908 -14.93 9,887 46.78
Malaysia 464 294.51 1,869 56.88
The Philippines 342 6.57 2,054 11.14
Norway 222 51.68 1,274 28.85
India 130 -87.74 1,273 -72.46
Holland 126 -46.39 806 -49.22
The United Arab Emirates 120 100.00 1,026 -4.01
Algeria 103 - 103 -
Russia 101 - 465 611.55
Mexico 99 23.32 827 -74.09
Brazil 98 -69.78 1,056 -54.05
South Africa 40 47.57 201 34.74
The US 30 -62.73 443 3.39
Turkey 14 -44.06 65 -28.93
Iran 10 25.00 101 676.92
Italy 6 -65.12 97 -26.93
Pakistan 1 - 191 47.58
Myanmar 1 66.67 11 -66.40
Spain 1 - 109 232.01
Canada 0 - 14 -26.69
         
scrap aluminum 17 -67.48 363 -4.26
Destination:        
Japan 17 -55.43 311 7.13
Turkey - - 45 60.71
Vietnam - - 2 -
India - - 4 -
Pakistan - - 1 -30.70
         
alumina 7,093 69.38 37,545 -31.47
Destination        
South Korea 3,251 1,938.09 12,810 45.32
Japan 1,083 171.12 6,772 124.20
The US 367 4.41 2,744 19.17
Australia 300 - 3,008 6,021.34
North Korea 298 -85.46 2,049 -67.74
Indonesia 251 2,180.00 410 86.53
Russia 244 405.65 834 -3.30
Vietnam 236 2.63 1,461 36.34
Bangladesh 178 - 432 27.44
India 131 -50.60 679 -22.33
Iran 127 -60.48 579 -94.76
Taiwan (China) 112 -22.74 1,632 17.32
Canada 92 251.17 253 6.06
Nigeria 81 - 189 -56.40
Malaysia 72 58.30 491 0.37
Thailand 59 32.59 247 116.88
Spain 41 - 128 49.56
Tanzania 37 - 37 -
The UK 31 222.61 195 186.17
Italy 26 8.32 146 -71.50
Germany 23 4,515.00 190 88.22
France 23 28,755.00 95 29.69
Turkey 6 21.80 608 1,925.95
Portugal 4 34.17 13 9.40
Cambodia 3 - 5 -
Saudi Arabia 3 - 130 150.10
Belgium 2 -79.95 181 61.71
Pakistan 2 - 97 -29.11
The United Arab Emirates 2 - 89 580.30
Holland 2 108.00 58 -62.87
Nigeria 1 - 1 -
Albania 1 - 1 -
Zambia 1 70.00 1 -8.60
Hong Kong 1 2,905.56 13 140.84
The Czech Republic 0 - 1 650.00
Lithuania 0 - 1 -
Slovenia 0 - 1 -90.44
Republic of Ghana 0 - 47 -
Swiss 0 - 1 -
Hungary 0 -93.33 8 -29.24
         
aluminum semi-finished products  360,000 -3.20 2,880,000 5.20
Including:        
Aluminum bar, rod, and profile 75,227 -29.00 555,186 -30.17
Aluminum wire  2,260 15.86 16,543 11.65
Aluminum plate, sheet, and strip 175,010 15.08 1,417,151 27.03
aluminum foil  93,400 -4.92 794,907 10.12
Aluminum tube (including accessories) 11,507 6.31 89,942 8.53
         
Finished products:        
Aluminum structure and components 73,835 6.49 580,063 17.00
Aluminum stranded wire, cable 9,300 -34.04 136,759 17.98
Note: “-” means data is unavailable.        
(Source: China Customs)        
(Edited by SMM)        

Tuyên bố về Nguồn Dữ liệu: Ngoại trừ thông tin công khai, tất cả dữ liệu khác được SMM xử lý dựa trên thông tin công khai, giao tiếp thị trường và dựa trên mô hình cơ sở dữ liệu nội bộ của SMM. Chúng chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành khuyến nghị ra quyết định.

Để biết thêm thông tin hoặc có thắc mắc gì, vui lòng liên hệ: lemonzhao@smm.cn
Để biết thêm thông tin về cách truy cập báo cáo nghiên cứu, vui lòng liên hệ:service.en@smm.cn
Tin Liên Quan
EGA mua lại 80% cổ phần của Eco Green, tăng cường hiện diện tái chế tại châu Âu
3 giờ trước
EGA mua lại 80% cổ phần của Eco Green, tăng cường hiện diện tái chế tại châu Âu
Đọc thêm
EGA mua lại 80% cổ phần của Eco Green, tăng cường hiện diện tái chế tại châu Âu
EGA mua lại 80% cổ phần của Eco Green, tăng cường hiện diện tái chế tại châu Âu
Thương vụ mua lại nâng công suất tái chế nhôm của EGA lên hơn 400.000 tấn/năm trên toàn cầu
3 giờ trước
"Thu mua phế liệu pin lithium giảm trong tháng 8, giá LFP và LCO giảm [Phân tích SMM]"
5 giờ trước
"Thu mua phế liệu pin lithium giảm trong tháng 8, giá LFP và LCO giảm [Phân tích SMM]"
Đọc thêm
"Thu mua phế liệu pin lithium giảm trong tháng 8, giá LFP và LCO giảm [Phân tích SMM]"
"Thu mua phế liệu pin lithium giảm trong tháng 8, giá LFP và LCO giảm [Phân tích SMM]"
Vào tháng 9, giá chung trên thị trường pin phế liệu ở mảng tái chế pin lithium có xu hướng giảm.
5 giờ trước
Giá cốc dầu mỏ tiếp tục tăng tại Sơn Đông, xu hướng trái chiều ở các khu vực khác
6 giờ trước
Giá cốc dầu mỏ tiếp tục tăng tại Sơn Đông, xu hướng trái chiều ở các khu vực khác
Đọc thêm
Giá cốc dầu mỏ tiếp tục tăng tại Sơn Đông, xu hướng trái chiều ở các khu vực khác
Giá cốc dầu mỏ tiếp tục tăng tại Sơn Đông, xu hướng trái chiều ở các khu vực khác
[SMM Nhôm Nhanh] Ngày 11/9, giá cốc dầu mỏ tiếp tục tăng. Dữ liệu mới nhất của SMM cho thấy chỉ số giá giao ngay cốc dầu mỏ số 1 tại Đông Bắc Trung Quốc ghi nhận 4.635,46 nhân dân tệ/tấn, không đổi so với tuần trước; chỉ số giá giao ngay cốc dầu mỏ số 2 tại Sơn Đông ghi nhận 4.354,42 nhân dân tệ/tấn, tăng 1,16% so với tuần trước; chỉ số giá giao ngay cốc dầu mỏ số 3 tại Sơn Đông ghi nhận 3.890,35 nhân dân tệ/tấn, tăng 1,88% so với tuần trước; chỉ số giá giao ngay cốc dầu mỏ số 4 tại Sơn Đông ghi nhận 2.319,16 nhân dân tệ/tấn, tăng 0,66% so với tuần trước; chỉ số giá giao ngay cốc dầu mỏ số 3 tại Tây Bắc ghi nhận 4.202,47 nhân dân tệ/tấn, không đổi so với tuần trước.
6 giờ trước
China Aluminum Imports and Exports Data Aug. 2017 - Shanghai Metals Market (SMM)