| SHANGHAI,May.17 (SMM) - The following table is base metals movement on the SHFE market on May.17 2017. | ||||||||||
| Contract | Open | High | Low | Close | Settle | Ch1 | Ch2 | Volume | Position | Change |
| Al1706 | 13960 | 14020 | 13930 | 13985 | 13970 | 65 | 50 | 40056 | 149982 | -3166 |
| Al1707 | 14005 | 14080 | 13980 | 14055 | 14030 | 80 | 55 | 172428 | 264724 | 1788 |
| Al1708 | 14060 | 14130 | 14035 | 14105 | 14080 | 75 | 50 | 36356 | 104870 | 2430 |
| Al1709 | 14150 | 14165 | 14080 | 14145 | 14120 | 65 | 40 | 10948 | 77654 | 1128 |
| Cu1706 | 45260 | 45590 | 45240 | 45360 | 45370 | 130 | 140 | 66148 | 132426 | -10400 |
| Cu1707 | 45290 | 45650 | 45270 | 45390 | 45410 | 100 | 120 | 226698 | 211564 | -8550 |
| Cu1708 | 45310 | 45690 | 45310 | 45470 | 45460 | 150 | 140 | 39606 | 115480 | 3840 |
| Cu1709 | 45450 | 45790 | 45410 | 45540 | 45570 | 150 | 180 | 11018 | 40456 | 1078 |
| Zn1706 | 21665 | 22020 | 21615 | 21900 | 21830 | 190 | 120 | 116064 | 141806 | -9538 |
| Zn1707 | 21310 | 21680 | 21230 | 21520 | 21460 | 145 | 85 | 598252 | 322488 | -22252 |
| Zn1708 | 21050 | 21405 | 20980 | 21265 | 21220 | 170 | 125 | 94178 | 121650 | 432 |
| Zn1709 | 20855 | 21190 | 20795 | 21080 | 21000 | 205 | 125 | 26074 | 45630 | 3996 |
| Pb1707 | 15760 | 15880 | 15705 | 15795 | 15780 | -35 | -50 | 25616 | 31288 | 170 |
| Pb1708 | 15760 | 15945 | 15760 | 15835 | 15840 | -50 | -45 | 25616 | 6274 | 50 |
| Ni1708 | 76060 | 76580 | 76060 | 76580 | 76190 | 40 | -350 | 36 | 206 | -10 |
| Ni1709 | 76210 | 77280 | 76210 | 76870 | 76700 | 110 | -60 | 422786 | 562424 | 342 |
| Sn1709 | 141020 | 143360 | 140700 | 143190 | 142070 | 2280 | 1160 | 20462 | 15348 | 1034 |
| Note: 1. Unit for offers: RMB/mt 2. Unit for trade: 5 mt/lot 3. Unit for trading volumes, positions, and changes in positions is lot. 4. Ch1 = Close - Previous Settle; ch2 = Settle - Previous Settle |
||||||||||
![[Hợp đồng chuyển hạn và nguồn cung thắt chặt đẩy phí bảo hiểm đồng giao ngay tại Thượng Hải lên mức cao nhất từ đầu năm sau đợt giảm ban đầu]](https://imgqn.smm.cn/usercenter/mqFqG20251217171710.jpg)

![[SMM Analysis] WSR sửa đổi của EU đang đối mặt với bất ổn mới về danh sách điểm đến được phép đầu tiên](https://imgqn.smm.cn/usercenter/MXbup20251217171745.jpg)
