| SHANGHAI,May.19 (SMM) - The following table is base metals movement on the SHFE market on May.19 2015. | ||||||||||
| Contract | Open | High | Low | Close | Settle | Ch1 | Ch2 | Volume | Position | Change |
| Al1506 | 13195 | 13195 | 13160 | 13170 | 13175 | -60 | -55 | 4800 | 58388 | -620 |
| Al1507 | 13270 | 13270 | 13220 | 13235 | 13235 | -60 | -60 | 28858 | 123172 | -6028 |
| Al1508 | 13300 | 13325 | 13280 | 13280 | 13290 | -80 | -70 | 19254 | 93670 | 80 |
| Al1509 | 13335 | 13355 | 13325 | 13330 | 13330 | -70 | -70 | 2654 | 32502 | -82 |
| Cu1506 | 45960 | 46010 | 45740 | 45780 | 45850 | -250 | -180 | 35496 | 102962 | -5030 |
| Cu1507 | 45960 | 45990 | 45680 | 45710 | 45810 | -260 | -160 | 216182 | 278098 | -9272 |
| Cu1508 | 45930 | 45980 | 45650 | 45660 | 45780 | -280 | -160 | 84556 | 151298 | 5968 |
| Cu1509 | 45890 | 45930 | 45600 | 45600 | 45760 | -320 | -160 | 23784 | 75172 | 1472 |
| Zn1506 | 16775 | 16850 | 16725 | 16805 | 16795 | 30 | 20 | 4322 | 20890 | -1872 |
| Zn1507 | 16835 | 16910 | 16770 | 16865 | 16835 | 45 | 15 | 85834 | 105608 | -1174 |
| Zn1508 | 16860 | 16950 | 16815 | 16895 | 16890 | 15 | 10 | 43344 | 88942 | -162 |
| Zn1509 | 16935 | 16985 | 16850 | 16930 | 16925 | 20 | 15 | 12148 | 39428 | 1994 |
| Pb1506 | 13420 | 13480 | 13365 | 13375 | 13415 | -55 | -15 | 620 | 6106 | -242 |
| Pb1507 | 13385 | 13500 | 13320 | 13335 | 13385 | -40 | 10 | 5104 | 15034 | -210 |
| Ni1507 | 108300 | 108890 | 106160 | 106430 | 107730 | -2730 | -1430 | 467078 | 116362 | -4930 |
| Ni1508 | 105610 | 106010 | 103750 | 103910 | 104880 | -2180 | -1210 | 1272 | 6044 | -118 |
| Sn1507 | 119520 | 119650 | 118070 | 118140 | 118920 | -1240 | -460 | 7572 | 6732 | -566 |
| Sn1508 | 119200 | 119330 | 117690 | 117690 | 118460 | -1800 | -1030 | 36 | 214 | -8 |
| Note: 1. Unit for offers: RMB/mt 2. Unit for trade: 5 mt/lot 3. Unit for trading volumes, positions, and changes in positions is lot. 4. Ch1 = Close - Previous Settle; ch2 = Settle - Previous Settle |
||||||||||
![Giá chì sau kỳ nghỉ lễ biến động mạnh & giá ắc quy phế liệu tụt hậu, tâm lý găm hàng của nhà cung cấp gia tăng [SMM báo cáo tuần về ắc quy phế liệu]](https://imgqn.smm.cn/usercenter/rDPju20251217171722.jpg)
![Hợp đồng chì được giao dịch nhiều nhất đã hoàn tất chuyển giao, và chì SHFE đang tích lũy trong xu hướng yếu, chờ tín hiệu từ hợp đồng được giao dịch nhiều nhất mới [Đánh giá ngắn về hợp đồng tương lai chì]](https://imgqn.smm.cn/usercenter/EhsCj20251217171721.jpeg)
![Các yếu tố cơ bản cho thấy khả năng phục hồi mạnh mẽ, giá chì có thể tiếp tục đi ngang [Dự báo thị trường chì hàng tuần của SMM]](https://imgqn.smm.cn/usercenter/TmYox20251217171721.jpeg)
