ข้อมูลที่เผยแพร่โดยแพลตฟอร์มค้นหาออนไลน์ของสำนักงานศุลกากรแห่งชาติแสดงให้เห็นว่า การนำเข้าทองแดงแคโทดของจีนในเดือนพฤษภาคม 2026 อยู่ที่ 316,094.23 เมตริกตัน เพิ่มขึ้น 0.09% จากเดือนก่อน และเพิ่มขึ้น 7.99% จากปีก่อน
ในเดือนพฤษภาคม จีนนำเข้าทองแดงแคโทดจาก สปป.คองโก 128,615.64 เมตริกตัน ลดลง 12.76% จากเดือนก่อน และเพิ่มขึ้น 42.43% จากปีก่อน
ในเดือนพฤษภาคม จีนนำเข้าจากรัสเซีย 29,851.08 เมตริกตัน เพิ่มขึ้น 22.80% จากเดือนก่อน และลดลง 20.88% จากปีก่อน
ในด้านการส่งออก การส่งออกทองแดงแคโทดของจีนในเดือนพฤษภาคม 2026 อยู่ที่ 19,857.06 เมตริกตัน ลดลง 22.45% จากเดือนก่อน และลดลง 41.14% จากปีก่อน
ในเดือนพฤษภาคม จีนส่งออกทองแดงแคโทดไปยังประเทศไทย 7,663.11 เมตริกตัน ลดลง 10.32% จากเดือนก่อน และเพิ่มขึ้น 9.65% จากปีก่อน
ในเดือนพฤษภาคม จีนส่งออกไปยังเวียดนาม 4,600.10 เมตริกตัน เพิ่มขึ้น 13.11% จากเดือนก่อน และลดลง 41.58% จากปีก่อน
ด้านล่างนี้คือรายละเอียดข้อมูลการนำเข้าแยกตามประเทศต้นทางตามสถิติของศุลกากรจีน:
| ประเทศต้นทาง | พ.ค. 2026 (เมตริกตัน) | เทียบเดือนก่อน | เทียบปีก่อน |
|---|---|---|---|
| สปป.คองโก | 128,615.64 | -12.76% | 42.43% |
| รัสเซีย | 29,851.08 | 22.80% | -20.88% |
| แซมเบีย | 20,244.03 | 84.03% | 126.32% |
| ญี่ปุ่น | 15,969.24 | -2.79% | -0.05% |
| เกาหลีใต้ | 15,370.53 | 178.87% | 116.61% |
| จีน | 14,928.75 | 5.50% | -48.96% |
| ชิลี | 14,028.31 | -6.06% | -39.16% |
| คาซัคสถาน | 12,726.46 | -34.96% | -21.19% |
| อุซเบกิสถาน | 8,967.50 | 98.20% | 137.48% |
| ออสเตรเลีย | 8,321.78 | 6.14% | 44.62% |
| อินโดนีเซีย | 5,021.60 | -22.57% | -0.95% |
| เซอร์เบีย | 4,990.42 | 252.61% | -40.42% |
| โปแลนด์ | 4,680.62 | 39.05% | 29.53% |
| ปากีสถาน | 4,402.80 | -42.32% | 15.73% |
| เมียนมา | 4,379.73 | -21.38% | 130.09% |
| อินเดีย | 4,008.66 | -39.87% | 370.26% |
| เปรู | 3,881.38 | -42.17% | -10.35% |
| แอฟริกาใต้ | 2,285.43 | -5.57% | 6.68% |
| เนเธอร์แลนด์ | 1,981.23 | 299.77% | -73.37% |
| แทนซาเนีย | 1,482.72 | 98.52% | 257.03% |
| ตุรกี | 1,360.46 | 66.96% | -11.60% |
| เบลเยียม | 1,056.91 | 117.86% | - |
| ลาว | 957.40 | 23.77% | 74.70% |
| มาเลเซีย | 744.93 | -23.19% | -38.74% |
| โมร็อกโก | 701.01 | 48.93% | 176.47% |
| ไทย | 682.26 | 0.86% | -37.37% |
| สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | 674.85 | 35.03% | -87.68% |
| สเปน | 502.10 | - | - |
| มองโกเลีย | 394.03 | -23.37% | -72.77% |
| โอมาน | 328.22 | 8.95% | 218.26% |
| กาตาร์ | 315.13 | -25.49% | -75.29% |
| ทาจิกิสถาน | 308.94 | -62.58% | 10.48% |
| เม็กซิโก | 204.16 | - | -87.48% |
| จอร์แดน | 200.85 | 169.09% | 290.61% |
| โบลิเวีย | 200.09 | - | 373.33% |
| กาบอง | 192.18 | 155.67% | 160.26% |
| กินี | 180.01 | 76.46% | 1.64% |
| ไต้หวัน, จีน | 178.58 | -31.28% | -30.34% |
| อียิปต์ | 137.44 | -74.79% | -50.63% |
| ซาอุดีอาระเบีย | 118.12 | 626.46% | -32.27% |
| มอริเชียส | 97.27 | 90.65% | 259.46% |
| แคนาดา | 87.93 | 152.35% | 129.61% |
| แองโกลา | 75.49 | -80.03% | - |
| ฝรั่งเศส | 50.64 | - | - |
| เซียร์ราลีโอน | 50.62 | -33.69% | - |
| จอร์เจีย | 43.59 | 82.22% | 81.61% |
| เลบานอน | 39.79 | - | - |
| บราซิล | 23.03 | - | -14.72% |
| รวันดา | 22.08 | -11.68% | - |
| เยอรมนี | 15.01 | - | -36.77% |
| ตูนิเซีย | 13.02 | - | - |
| สหรัฐอเมริกา | 0.20 | -1.51% | - |
| รวม | 316,094.23 | 0.09% | 7.99% |
ที่มา: ศุลกากรจีน
ด้านล่างนี้คือรายละเอียดข้อมูลการส่งออกแยกตามประเทศปลายทางตามสถิติของศุลกากรจีน:| ประเทศปลายทาง | พ.ค. 2026 (เมตริกตัน) | เทียบเดือนก่อน | เทียบปีก่อน |
|---|---|---|---|
| ไทย | 7,663.11 | -10.32% | 9.65% |
| เวียดนาม | 4,600.10 | 13.11% | -41.58% |
| ไต้หวัน, จีน | 4,397.79 | -32.29% | 21.12% |
| อินโดนีเซีย | 1,702.60 | -14.81% | 325.62% |
| บราซิล | 693.46 | - | - |
| มาเลเซีย | 499.18 | -83.89% | -44.48% |
| ญี่ปุ่น | 300.32 | - | - |
| เกาหลีใต้ | 0.50 | -99.91% | - |
| รวม | 19,857.06 | -22.45% | -41.14% |
ที่มา: ศุลกากรจีน
(เวินหัว คอมโพสิต)



