ข้อมูลจากแพลตฟอร์มสอบถามออนไลน์ของสถิติศุลกากรแสดงว่า การนำเข้าแร่ทองแดงและหัวแร่ทองแดงของจีนในเดือนพฤษภาคม 2569 มีจำนวน 2,360,706.88 ตัน เพิ่มขึ้น 0.39% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน และลดลง 1.74% เมื่อเทียบกับปีก่อน
ในเดือนพฤษภาคม จีนนำเข้าแร่ทองแดงและหัวแร่ทองแดงจากชิลี 711,404.02 ตัน เพิ่มขึ้น 1.10% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน และลดลง 2.90% เมื่อเทียบกับปีก่อน
ในเดือนพฤษภาคม จีนนำเข้าแร่ทองแดงและหัวแร่ทองแดงจากเปรู 691,924.04 ตัน เพิ่มขึ้น 19.15% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน และเพิ่มขึ้น 11.98% เมื่อเทียบกับปีก่อน
ด้านการส่งออก การส่งออกแร่ทองแดงและหัวแร่ทองแดงของจีนในเดือนพฤษภาคม 2569 มีจำนวน 2,711.03 ตัน เพิ่มขึ้น 19.71% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน และเพิ่มขึ้น 514.63% เมื่อเทียบกับปีก่อน
ในเดือนพฤษภาคม จีนส่งออกแร่ทองแดงและหัวแร่ทองแดงไปยังมาเลเซีย 2,297.60 ตัน เพิ่มขึ้น 1.50% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน
ในเดือนพฤษภาคม จีนส่งออกแร่ทองแดงและหัวแร่ทองแดงไปยังมองโกเลีย 412.23 ตัน เพิ่มขึ้น 176,064.53% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน และลดลง 0.43% เมื่อเทียบกับปีก่อน
ต่อไปนี้เป็นรายละเอียดการนำเข้าตามข้อมูลจากเว็บไซต์สำนักงานศุลกากรแห่งชาติจีน:
| แหล่งที่มา | พ.ค. 2569 (ตัน) | เทียบเดือนก่อน | เทียบปีก่อน |
|---|---|---|---|
| ชิลี | 711,404.02 | 1.10% | -2.90% |
| เปรู | 691,924.04 | 19.15% | 11.98% |
| มองโกเลีย | 186,875.99 | -7.29% | 4.26% |
| รัสเซีย | 125,158.75 | 5.58% | 126.45% |
| คาซัคสถาน | 107,825.54 | 36.13% | 23.95% |
| เซอร์เบีย | 69,862.17 | 38.32% | 63.32% |
| เอกวาดอร์ | 66,026.07 | 97.53% | 14.72% |
| เม็กซิโก | 54,655.35 | -42.07% | -50.19% |
| ซาอุดีอาระเบีย | 47,728.89 | 311.30% | 711.73% |
| สเปน | 38,136.31 | -52.73% | 293.96% |
| สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก | 28,509.28 | -49.18% | -63.38% |
| ออสเตรเลีย | 28,422.81 | -42.38% | -55.52% |
| บอตสวานา | 27,327.14 | -23.38% | -17.56% |
| ลาว | 26,013.43 | 108.82% | 131.43% |
| ฟิลิปปินส์ | 25,631.95 | 134.06% | -5.58% |
| บราซิล | 22,712.93 | -46.74% | -36.68% |
| แคนาดา | 18,835.75 | -52.72% | -60.50% |
| อาร์เมเนีย | 16,817.88 | -57.68% | 26.56% |
| เอริเทรีย | 9,980.67 | -8.03% | -52.89% |
| ไต้หวัน จีน | 9,002.08 | - | -17.47% |
| แซมเบีย | 6,209.27 | -52.53% | 47.73% |
| แอลเบเนีย | 5,372.45 | -20.27% | -10.54% |
| ปากีสถาน | 4,720.49 | -17.25% | 78.70% |
| นามิเบีย | 4,117.14 | 59.60% | 858.62% |
| มอริเตเนีย | 3,790.08 | -33.33% | -56.20% |
| โมร็อกโก | 3,687.66 | 99.79% | 21.96% |
| โคลอมเบีย | 3,642.41 | 2,087.96% | -57.22% |
| อาเซอร์ไบจาน | 3,042.82 | 55.75% | 886.21% |
| โอมาน | 2,537.84 | -78.08% | -65.58% |
| สาธารณรัฐโดมินิกัน | 2,502.75 | -68.98% | -64.07% |
| นิการากัว | 1,922.67 | -22.65% | 65.96% |
| สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | 1,135.84 | -13.28% | -48.26% |
| ตุรกี | 809.08 | -92.58% | -90.95% |
| เมียนมา | 724.65 | -2.22% | -6.91% |
| มาดากัสการ์ | 534.97 | 30.16% | 4.50% |
| สาธารณรัฐคองโก | 505.85 | -26.88% | -20.16% |
| โมซัมบิก | 483.28 | -46.93% | 96.40% |
| แอฟริกาใต้ | 369.92 | -83.64% | -93.75% |
| เคนยา | 364.00 | 44.45% | - |
| โบลิเวีย | 338.21 | -25.80% | - |
| แทนซาเนีย | 294.82 | -53.33% | -64.87% |
| ไนจีเรีย | 221.00 | 689.29% | 310.09% |
| เอธิโอเปีย | 197.45 | 9,872,200.00% | 1,645,283.33% |
| ไทย | 136.40 | - | 50.85% |
| แองโกลา | 130.81 | - | - |
| เวียดนาม | 63.84 | - | - |
| ปาปัวนิวกินี | 0.09 | - | - |
| เนเธอร์แลนด์ | 0.05 | 6.25% | 10.87% |
| รวม | 2,360,706.88 | 0.39% | -1.74% |
แหล่งข้อมูล: สำนักงานศุลกากรแห่งชาติจีน
ต่อไปนี้เป็นรายละเอียดการส่งออกตามข้อมูลจากเว็บไซต์สำนักงานศุลกากรแห่งชาติจีน:| ปลายทาง | พ.ค. 2569 (ตัน) | เทียบเดือนก่อน | เทียบปีก่อน |
|---|---|---|---|
| มาเลเซีย | 2,297.60 | 1.50% | - |
| มองโกเลีย | 412.23 | 176,064.53% | -0.43% |
| สหราชอาณาจักร | 0.52 | 13.60% | 1,626.67% |
| เนเธอร์แลนด์ | 0.49 | 150.76% | 8,133.33% |
| คาซัคสถาน | 0.09 | - | - |
| เบลเยียม | 0.05 | -27.54% | 13.64% |
| ออสเตรเลีย | 0.04 | 21.21% | - |
| รวม | 2,711.03 | 19.71% | 514.63% |
แหล่งข้อมูล: สำนักงานศุลกากรแห่งชาติจีน
(รวบรวมโดย Wenhua)



