ข้อมูลจากแพลตฟอร์มสอบถามออนไลน์ของสถิติศุลกากรแสดงว่า การนำเข้าทองแดงแคโทดของจีนในเดือนมีนาคม 2569 อยู่ที่ 279,368.28 ตัน เพิ่มขึ้น 37.22% เมื่อเทียบรายเดือน และลดลง 21.12% เมื่อเทียบรายปี
จีนนำเข้าทองแดงแคโทดจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก 99,134 ตัน ในเดือนมีนาคม เพิ่มขึ้น 40.29% เมื่อเทียบรายเดือน และลดลง 11.90% เมื่อเทียบรายปี
จีนนำเข้าทองแดงแคโทดจากรัสเซีย 50,000.35 ตัน ในเดือนมีนาคม เพิ่มขึ้น 161.09% เมื่อเทียบรายเดือน และลดลง 31.48% เมื่อเทียบรายปี
ด้านการส่งออก การส่งออกทองแดงแคโทดของจีนในเดือนมีนาคม 2569 อยู่ที่ 58,213.02 ตัน ลดลง 25.59% เมื่อเทียบรายเดือน และลดลง 14.40% เมื่อเทียบรายปี
จีนส่งออกทองแดงแคโทดไปยังไต้หวัน, จีน 20,773.82 ตัน ในเดือนมีนาคม ลดลง 27.00% เมื่อเทียบรายเดือน และลดลง 1.54% เมื่อเทียบรายปี
จีนส่งออกทองแดงแคโทดไปยังเวียดนาม 14,825.88 ตัน ในเดือนมีนาคม เพิ่มขึ้น 324.68% เมื่อเทียบรายเดือน และเพิ่มขึ้น 109.54% เมื่อเทียบรายปี
ด้านล่างเป็นรายละเอียดข้อมูลการนำเข้าที่รวบรวมจากเว็บไซต์กรมศุลกากร:
| แหล่งกำเนิด | มี.ค. 2569 (ตัน) | เทียบรายเดือน | เทียบรายปี |
|---|---|---|---|
| สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก | 99,134 | 40.29% | -11.90% |
| รัสเซีย | 50,000.35 | 161.09% | -31.48% |
| ชิลี | 22,176.40 | -12.79% | -50.96% |
| ญี่ปุ่น | 16,813.32 | 149.84% | 1.38% |
| คาซัคสถาน | 14,609.34 | 70.94% | -27.94% |
| แซมเบีย | 11,917.14 | -48.13% | -8.35% |
| ออสเตรเลีย | 10,361.24 | 3,338.25% | 179.50% |
| ปากีสถาน | 8,398.21 | 14.35% | 64.90% |
| เมียนมา | 5,120.18 | 8.98% | 278.21% |
| อินโดนีเซีย | 5,019.44 | 340.72% | 284.62% |
| เปรู | 4,153.01 | -22.79% | -59.93% |
| อุซเบกิสถาน | 4,085.00 | 30.57% | 44.14% |
| เซอร์เบีย | 4,013.21 | 223.16% | 71.66% |
| เนเธอร์แลนด์ | 3,492.23 | - | - |
| แอฟริกาใต้ | 3,158.74 | 75.66% | 93.03% |
| สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | 2,332.17 | -32.74% | -82.42% |
| กาตาร์ | 1,490.99 | 81.41% | 2.66% |
| ลาว | 1,240.29 | 149.66% | 120.76% |
| อินเดีย | 1,135.97 | -17.24% | 23.41% |
| สเปน | 1,112.20 | - | 95.25% |
| โปแลนด์ | 1,040.86 | -65.70% | -67.21% |
| เบลเยียม | 991.46 | - | -63.55% |
| เกาหลีใต้ | 955.28 | 380.10% | -74.44% |
| อียิปต์ | 741.65 | 288.74% | 486.40% |
| ตุรกี | 679.23 | 37.84% | -65.17% |
| ไทย | 672.95 | 35.89% | -22.71% |
| มาเลเซีย | 613.67 | -31.49% | -74.16% |
| สาธารณรัฐคองโก | 526.09 | - | 26.03% |
| จีน | 494.64 | -93.81% | -87.52% |
| โมร็อกโก | 393.22 | -85.83% | -34.82% |
| โอมาน | 344.97 | 0.02% | 584.33% |
| จอร์เจีย | 328.85 | 192.31% | 47.21% |
| เม็กซิโก | 306.63 | -38.01% | -85.20% |
| มองโกเลีย | 266.98 | -63.16% | -86.27% |
| ทาจิกิสถาน | 214.46 | -36.44% | 8.38% |
| ไต้หวัน, จีน | 184.36 | 794.98% | -51.82% |
| กินี | 127.41 | -29.09% | -28.30% |
| เซียร์ราลีโอน | 103.81 | 39.79% | - |
| กาบอง | 98.77 | 36.40% | 113.83% |
| โบลิเวีย | 84.3 | 1,045.38% | -78.08% |
| แคนาดา | 82.92 | 245.42% | 63.55% |
| จอร์แดน | 75.4 | - | -24.74% |
| มอริเชียส | 70.29 | 188.67% | - |
| แองโกลา | 50.48 | -66.97% | - |
| โมซัมบิก | 48.2 | - | - |
| เคนยา | 25 | - | - |
| บราซิล | 23.48 | - | - |
| ฮ่องกง, จีน | 20.98 | - | 419,500.00% |
| เยอรมนี | 20.09 | -40.76% | 143.80% |
| ฟินแลนด์ | 18.41 | -38.81% | - |
| สหรัฐอเมริกา | 0.02 | 118.18% | - |
| อิตาลี | 0.02 | - | 15.00% |
| รวม | 279,368.28 | 37.22% | -21.12% |
| ปลายทาง | มี.ค. 2569 (ตัน) | เทียบรายเดือน | เทียบรายปี |
|---|---|---|---|
| ไต้หวัน, จีน | 20,773.82 | -27.00% | -1.54% |
| เวียดนาม | 14,825.88 | 324.68% | 109.54% |
| ไทย | 9,501.22 | 86.48% | 99.85% |
| เกาหลีใต้ | 4,974.88 | -79.95% | -57.72% |
| มาเลเซีย | 4,372.73 | 157.42% | 631.26% |
| อินโดนีเซีย | 1,403.09 | -24.76% | 99.96% |
| อินเดีย | 1,202.46 | -77.01% | 9,249,569.23% |
| ปากีสถาน | 548.46 | 171.61% | 265.62% |
| บังกลาเทศ | 504.81 | 25,140.40% | - |
| สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | 100.48 | - | - |
| แทนซาเนีย | 4.57 | - | - |
| ฮ่องกง, จีน | 0.61 | - | - |
| สหราชอาณาจักร | 0.01 | 1,000.00% | - |
| เบลเยียม | 0.01 | 66.67% | - |
| รวม | 58,213.02 | -25.59% | -14.40% |
ที่มา: กรมศุลกากร
(เหวินหัว คอมพรีเฮนซีฟ)



