ข้อมูลจากแพลตฟอร์มสอบถามออนไลน์ของสถิติศุลกากรแสดงว่า การนำเข้าสินแร่ทองแดงและหัวแร่ทองแดงของจีนในเดือนมีนาคม 2569 มีปริมาณรวม 2,629,996.23 ตัน เพิ่มขึ้น 13.84% เมื่อเทียบรายเดือน และเพิ่มขึ้น 9.99% เมื่อเทียบรายปี
จีนนำเข้าสินแร่ทองแดงและหัวแร่ทองแดงจากชิลี 820,975.96 ตันในเดือนมีนาคม เพิ่มขึ้น 9.86% เมื่อเทียบรายเดือน และเพิ่มขึ้น 1.61% เมื่อเทียบรายปี
จีนนำเข้าสินแร่ทองแดงและหัวแร่ทองแดงจากเปรู 655,587.09 ตันในเดือนมีนาคม เพิ่มขึ้น 33.96% เมื่อเทียบรายเดือน และเพิ่มขึ้น 17.12% เมื่อเทียบรายปี
ด้านการส่งออก การส่งออกสินแร่ทองแดงและหัวแร่ทองแดงของจีนในเดือนมีนาคม 2569 มีปริมาณรวม 441.66 ตัน เพิ่มขึ้น 57,483.31% เมื่อเทียบรายเดือน และเพิ่มขึ้น 4,788.37% เมื่อเทียบรายปี
จีนส่งออกสินแร่ทองแดงและหัวแร่ทองแดงไปมองโกเลีย 440.29 ตันในเดือนมีนาคม เพิ่มขึ้น 204,684.65% เมื่อเทียบรายเดือน และเพิ่มขึ้น 44,028,600.00% เมื่อเทียบรายปี
จีนส่งออกสินแร่ทองแดงและหัวแร่ทองแดงไปสหราชอาณาจักร 0.63 ตันในเดือนมีนาคม เพิ่มขึ้น 108.67% เมื่อเทียบรายเดือน และเพิ่มขึ้น 5,116.67% เมื่อเทียบรายปี
ด้านล่างเป็นรายละเอียดข้อมูลการนำเข้าที่รวบรวมจากเว็บไซต์กรมศุลกากรแห่งชาติจีน:
| แหล่งกำเนิด | มี.ค. 2569 (ตัน) | เทียบรายเดือน | เทียบรายปี |
|---|---|---|---|
| ชิลี | 820,975.96 | 9.86% | 1.61% |
| เปรู | 655,587.09 | 33.96% | 17.12% |
| มองโกเลีย | 216,179.71 | 8.99% | 30.00% |
| รัสเซีย | 130,003.95 | 84.67% | 120.85% |
| คาซัคสถาน | 113,192.78 | 1.84% | -3.49% |
| เม็กซิโก | 110,475.43 | -6.45% | -0.58% |
| เซอร์เบีย | 88,460.26 | 38.98% | 68.17% |
| สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก | 67,621.60 | 66.76% | 70.74% |
| เอกวาดอร์ | 60,735.30 | 83.44% | -13.98% |
| ออสเตรเลีย | 53,948.73 | 25.39% | 51.52% |
| แคนาดา | 49,086.07 | -25.93% | 168.17% |
| บราซิล | 47,986.63 | -16.70% | 99.48% |
| อาร์เมเนีย | 26,008.34 | 1.92% | 51.56% |
| บอตสวานา | 23,428.58 | -25.88% | -35.58% |
| โอมาน | 21,629.46 | 1,290.47% | 587.34% |
| สเปน | 21,091.23 | -59.50% | -79.07% |
| ลาว | 20,138.62 | 74.01% | -3.91% |
| ซาอุดีอาระเบีย | 14,005.64 | -61.74% | -74.34% |
| ฟิลิปปินส์ | 13,780.69 | 33.35% | 916.20% |
| แซมเบีย | 10,402.22 | -2.43% | 523.63% |
| แอฟริกาใต้ | 10,120.44 | 8,000.50% | 205.01% |
| เอริเทรีย | 9,909.68 | 5.40% | -68.35% |
| ตุรกี | 7,500.47 | -16.77% | -29.31% |
| โมร็อกโก | 6,694.51 | 317.57% | 189.56% |
| ปากีสถาน | 5,754.75 | 12.62% | 1,086.79% |
| สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | 4,527.43 | 285.35% | - |
| อิหร่าน | 3,531.54 | 92.06% | 2,207,112.50% |
| นามิเบีย | 3,359.64 | 247.39% | -8.90% |
| แอลเบเนีย | 2,334.52 | 0.50% | 99.12% |
| สาธารณรัฐโดมินิกัน | 2,297.50 | -19.65% | -57.56% |
| อินเดีย | 2,149.50 | -56.08% | 42,989,900.00% |
| มอริเตเนีย | 1,895.04 | 0% | -71.28% |
| นิการากัว | 937.32 | 700.81% | -4.92% |
| เมียนมา | 893.12 | 182.94% | -53.26% |
| ซิมบับเว | 729.18 | 832.99% | 458.03% |
| กัมพูชา | 556.34 | 94.91% | - |
| สาธารณรัฐคองโก | 491.01 | 117.10% | -10.06% |
| โบลิเวีย | 431.23 | -82.07% | 0.62% |
| โคลอมเบีย | 363.69 | -94.35% | 169.39% |
| มาดากัสการ์ | 308.2 | -53.36% | 83.45% |
| แทนซาเนีย | 131.99 | -40.54% | 73.23% |
| ไนจีเรีย | 131.36 | 366.97% | 1,313,500.00% |
| มาเลเซีย | 79.49 | -99.75% | 1,135,428.57% |
| ไทย | 75.38 | - | - |
| เวียดนาม | 54.54 | -73.90% | -83.73% |
| เนเธอร์แลนด์ | 0.07 | 195.65% | 65.85% |
| โรมาเนีย | 0.01 | - | -100.00% |
| รวม | 2,629,996.23 | 13.84% | 9.99% |
| ปลายทาง | มี.ค. 2569 (ตัน) | เทียบรายเดือน | เทียบรายปี |
|---|---|---|---|
| มองโกเลีย | 440.29 | 204,684.65% | 44,028,600.00% |
| สหราชอาณาจักร | 0.63 | 108.67% | 5,116.67% |
| เนเธอร์แลนด์ | 0.45 | 156.00% | 44,700.00% |
| เบลเยียม | 0.21 | 994.74% | 890.48% |
| ออสเตรเลีย | 0.04 | 18.75% | - |
| โอมาน | 0.01 | - | - |
| ชิลี | 0.01 | 0% | - |
| อินเดีย | 0.01 | 100.00% | - |
| รวม | 441.66 | 57,483.31% | 4,788.37% |



