Данные онлайн-платформы запросов таможенной статистики показали, что импорт Китаем медных руд и концентратов в мае 2026 года составил 2 360 706,88 т, увеличившись на 0,39% м/м и снизившись на 1,74% г/г.
В мае Китай импортировал из Чили 711 404,02 т медных руд и концентратов, что на 1,10% больше м/м и на 2,90% меньше г/г.
В мае Китай импортировал из Перу 691 924,04 т медных руд и концентратов, что на 19,15% больше м/м и на 11,98% больше г/г.
Что касается экспорта, экспорт Китаем медных руд и концентратов в мае 2026 года составил 2 711,03 т, увеличившись на 19,71% м/м и на 514,63% г/г.
В мае Китай экспортировал в Малайзию 2 297,60 т медных руд и концентратов, что на 1,50% больше м/м.
В мае Китай экспортировал в Монголию 412,23 т медных руд и концентратов, увеличившись на 176 064,53% м/м и снизившись на 0,43% г/г.
Ниже приведена разбивка импорта на основе данных с сайта Главного таможенного управления КНР:
| Страна происхождения | Май 2026 (т) | м/м | г/г |
|---|---|---|---|
| Чили | 711 404,02 | 1,10% | -2,90% |
| Перу | 691 924,04 | 19,15% | 11,98% |
| Монголия | 186 875,99 | -7,29% | 4,26% |
| Россия | 125 158,75 | 5,58% | 126,45% |
| Казахстан | 107 825,54 | 36,13% | 23,95% |
| Сербия | 69 862,17 | 38,32% | 63,32% |
| Эквадор | 66 026,07 | 97,53% | 14,72% |
| Мексика | 54 655,35 | -42,07% | -50,19% |
| Саудовская Аравия | 47 728,89 | 311,30% | 711,73% |
| Испания | 38 136,31 | -52,73% | 293,96% |
| ДРК | 28 509,28 | -49,18% | -63,38% |
| Австралия | 28 422,81 | -42,38% | -55,52% |
| Ботсвана | 27 327,14 | -23,38% | -17,56% |
| Лаос | 26 013,43 | 108,82% | 131,43% |
| Филиппины | 25 631,95 | 134,06% | -5,58% |
| Бразилия | 22 712,93 | -46,74% | -36,68% |
| Канада | 18 835,75 | -52,72% | -60,50% |
| Армения | 16 817,88 | -57,68% | 26,56% |
| Эритрея | 9 980,67 | -8,03% | -52,89% |
| Тайвань, Китай | 9 002,08 | - | -17,47% |
| Замбия | 6 209,27 | -52,53% | 47,73% |
| Албания | 5 372,45 | -20,27% | -10,54% |
| Пакистан | 4 720,49 | -17,25% | 78,70% |
| Намибия | 4 117,14 | 59,60% | 858,62% |
| Мавритания | 3 790,08 | -33,33% | -56,20% |
| Марокко | 3 687,66 | 99,79% | 21,96% |
| Колумбия | 3 642,41 | 2 087,96% | -57,22% |
| Азербайджан | 3 042,82 | 55,75% | 886,21% |
| Оман | 2 537,84 | -78,08% | -65,58% |
| Доминиканская Республика | 2 502,75 | -68,98% | -64,07% |
| Никарагуа | 1 922,67 | -22,65% | 65,96% |
| ОАЭ | 1 135,84 | -13,28% | -48,26% |
| Турция | 809,08 | -92,58% | -90,95% |
| Мьянма | 724,65 | -2,22% | -6,91% |
| Мадагаскар | 534,97 | 30,16% | 4,50% |
| Республика Конго | 505,85 | -26,88% | -20,16% |
| Мозамбик | 483,28 | -46,93% | 96,40% |
| ЮАР | 369,92 | -83,64% | -93,75% |
| Кения | 364,00 | 44,45% | - |
| Боливия | 338,21 | -25,80% | - |
| Танзания | 294,82 | -53,33% | -64,87% |
| Нигерия | 221,00 | 689,29% | 310,09% |
| Эфиопия | 197,45 | 9 872 200,00% | 1 645 283,33% |
| Таиланд | 136,40 | - | 50,85% |
| Ангола | 130,81 | - | - |
| Вьетнам | 63,84 | - | - |
| Папуа — Новая Гвинея | 0,09 | - | - |
| Нидерланды | 0,05 | 6,25% | 10,87% |
| Итого | 2 360 706,88 | 0,39% | -1,74% |
Источник данных: Главное таможенное управление
Ниже приведена разбивка экспорта на основе данных с сайта Главного таможенного управления КНР:| Страна назначения | Май 2026 (т) | м/м | г/г |
|---|---|---|---|
| Малайзия | 2 297,60 | 1,50% | - |
| Монголия | 412,23 | 176 064,53% | -0,43% |
| Великобритания | 0,52 | 13,60% | 1 626,67% |
| Нидерланды | 0,49 | 150,76% | 8 133,33% |
| Казахстан | 0,09 | - | - |
| Бельгия | 0,05 | -27,54% | 13,64% |
| Австралия | 0,04 | 21,21% | - |
| Итого | 2 711,03 | 19,71% | 514,63% |
Источник данных: Главное таможенное управление
(Сводно по Wenhua)



