По данным онлайн-платформы таможенной статистики, импорт медных катодов в Китай в марте 2026 года составил 279 368,28 т, увеличившись на 37,22% м/м и снизившись на 21,12% г/г.
В марте Китай импортировал 99 134 т медных катодов из ДРК, что на 40,29% больше м/м и на 11,90% меньше г/г.
В марте Китай импортировал 50 000,35 т медных катодов из России, что на 161,09% больше м/м и на 31,48% меньше г/г.
Что касается экспорта, экспорт медных катодов из Китая в марте 2026 года составил 58 213,02 т, снизившись на 25,59% м/м и на 14,40% г/г.
В марте Китай экспортировал 20 773,82 т медных катодов на Тайвань (Китай), что на 27,00% меньше м/м и на 1,54% меньше г/г.
В марте Китай экспортировал 14 825,88 т медных катодов во Вьетнам, что на 324,68% больше м/м и на 109,54% больше г/г.
Ниже приведена разбивка данных по импорту, составленная на основе информации с сайта Главного таможенного управления:
| Происхождение | Март 2026 (т) | М/М | Г/Г |
|---|---|---|---|
| ДРК | 99 134 | 40,29% | -11,90% |
| Россия | 50 000,35 | 161,09% | -31,48% |
| Чили | 22 176,40 | -12,79% | -50,96% |
| Япония | 16 813,32 | 149,84% | 1,38% |
| Казахстан | 14 609,34 | 70,94% | -27,94% |
| Замбия | 11 917,14 | -48,13% | -8,35% |
| Австралия | 10 361,24 | 3 338,25% | 179,50% |
| Пакистан | 8 398,21 | 14,35% | 64,90% |
| Мьянма | 5 120,18 | 8,98% | 278,21% |
| Индонезия | 5 019,44 | 340,72% | 284,62% |
| Перу | 4 153,01 | -22,79% | -59,93% |
| Узбекистан | 4 085,00 | 30,57% | 44,14% |
| Сербия | 4 013,21 | 223,16% | 71,66% |
| Нидерланды | 3 492,23 | - | - |
| ЮАР | 3 158,74 | 75,66% | 93,03% |
| ОАЭ | 2 332,17 | -32,74% | -82,42% |
| Катар | 1 490,99 | 81,41% | 2,66% |
| Лаос | 1 240,29 | 149,66% | 120,76% |
| Индия | 1 135,97 | -17,24% | 23,41% |
| Испания | 1 112,20 | - | 95,25% |
| Польша | 1 040,86 | -65,70% | -67,21% |
| Бельгия | 991,46 | - | -63,55% |
| Южная Корея | 955,28 | 380,10% | -74,44% |
| Египет | 741,65 | 288,74% | 486,40% |
| Турция | 679,23 | 37,84% | -65,17% |
| Таиланд | 672,95 | 35,89% | -22,71% |
| Малайзия | 613,67 | -31,49% | -74,16% |
| Республика Конго | 526,09 | - | 26,03% |
| Китай | 494,64 | -93,81% | -87,52% |
| Марокко | 393,22 | -85,83% | -34,82% |
| Оман | 344,97 | 0,02% | 584,33% |
| Грузия | 328,85 | 192,31% | 47,21% |
| Мексика | 306,63 | -38,01% | -85,20% |
| Монголия | 266,98 | -63,16% | -86,27% |
| Таджикистан | 214,46 | -36,44% | 8,38% |
| Тайвань (Китай) | 184,36 | 794,98% | -51,82% |
| Гвинея | 127,41 | -29,09% | -28,30% |
| Сьерра-Леоне | 103,81 | 39,79% | - |
| Габон | 98,77 | 36,40% | 113,83% |
| Боливия | 84,3 | 1 045,38% | -78,08% |
| Канада | 82,92 | 245,42% | 63,55% |
| Иордания | 75,4 | - | -24,74% |
| Маврикий | 70,29 | 188,67% | - |
| Ангола | 50,48 | -66,97% | - |
| Мозамбик | 48,2 | - | - |
| Кения | 25 | - | - |
| Бразилия | 23,48 | - | - |
| Гонконг (Китай) | 20,98 | - | 419 500,00% |
| Германия | 20,09 | -40,76% | 143,80% |
| Финляндия | 18,41 | -38,81% | - |
| США | 0,02 | 118,18% | - |
| Италия | 0,02 | - | 15,00% |
| Итого | 279 368,28 | 37,22% | -21,12% |
| Назначение | Март 2026 (т) | М/М | Г/Г |
|---|---|---|---|
| Тайвань (Китай) | 20 773,82 | -27,00% | -1,54% |
| Вьетнам | 14 825,88 | 324,68% | 109,54% |
| Таиланд | 9 501,22 | 86,48% | 99,85% |
| Южная Корея | 4 974,88 | -79,95% | -57,72% |
| Малайзия | 4 372,73 | 157,42% | 631,26% |
| Индонезия | 1 403,09 | -24,76% | 99,96% |
| Индия | 1 202,46 | -77,01% | 9 249 569,23% |
| Пакистан | 548,46 | 171,61% | 265,62% |
| Бангладеш | 504,81 | 25 140,40% | - |
| ОАЭ | 100,48 | - | - |
| Танзания | 4,57 | - | - |
| Гонконг (Китай) | 0,61 | - | - |
| Великобритания | 0,01 | 1 000,00% | - |
| Бельгия | 0,01 | 66,67% | - |
| Итого | 58 213,02 | -25,59% | -14,40% |
Источник: Главное таможенное управление
(Вэньхуа, обзор)



