По данным онлайн-платформы таможенной статистики, импорт медной руды и концентратов в Китай в марте 2026 года составил 2 629 996,23 т, увеличившись на 13,84% к предыдущему месяцу и на 9,99% в годовом исчислении.
В марте Китай импортировал из Чили 820 975,96 т медной руды и концентратов, что на 9,86% больше к предыдущему месяцу и на 1,61% больше в годовом исчислении.
В марте Китай импортировал из Перу 655 587,09 т медной руды и концентратов, что на 33,96% больше к предыдущему месяцу и на 17,12% больше в годовом исчислении.
Что касается экспорта, экспорт медной руды и концентратов из Китая в марте 2026 года составил 441,66 т, увеличившись на 57 483,31% к предыдущему месяцу и на 4 788,37% в годовом исчислении.
В марте Китай экспортировал в Монголию 440,29 т медной руды и концентратов, что на 204 684,65% больше к предыдущему месяцу и на 44 028 600,00% больше в годовом исчислении.
В марте Китай экспортировал в Великобританию 0,63 т медной руды и концентратов, что на 108,67% больше к предыдущему месяцу и на 5 116,67% больше в годовом исчислении.
Ниже приведена разбивка данных по импорту, составленная на основе информации с сайта Главного таможенного управления Китая:
| Происхождение | Март 2026 (т) | К пред. мес. | К пред. году |
|---|---|---|---|
| Чили | 820 975,96 | 9,86% | 1,61% |
| Перу | 655 587,09 | 33,96% | 17,12% |
| Монголия | 216 179,71 | 8,99% | 30,00% |
| Россия | 130 003,95 | 84,67% | 120,85% |
| Казахстан | 113 192,78 | 1,84% | -3,49% |
| Мексика | 110 475,43 | -6,45% | -0,58% |
| Сербия | 88 460,26 | 38,98% | 68,17% |
| ДРК | 67 621,60 | 66,76% | 70,74% |
| Эквадор | 60 735,30 | 83,44% | -13,98% |
| Австралия | 53 948,73 | 25,39% | 51,52% |
| Канада | 49 086,07 | -25,93% | 168,17% |
| Бразилия | 47 986,63 | -16,70% | 99,48% |
| Армения | 26 008,34 | 1,92% | 51,56% |
| Ботсвана | 23 428,58 | -25,88% | -35,58% |
| Оман | 21 629,46 | 1 290,47% | 587,34% |
| Испания | 21 091,23 | -59,50% | -79,07% |
| Лаос | 20 138,62 | 74,01% | -3,91% |
| Саудовская Аравия | 14 005,64 | -61,74% | -74,34% |
| Филиппины | 13 780,69 | 33,35% | 916,20% |
| Замбия | 10 402,22 | -2,43% | 523,63% |
| ЮАР | 10 120,44 | 8 000,50% | 205,01% |
| Эритрея | 9 909,68 | 5,40% | -68,35% |
| Турция | 7 500,47 | -16,77% | -29,31% |
| Марокко | 6 694,51 | 317,57% | 189,56% |
| Пакистан | 5 754,75 | 12,62% | 1 086,79% |
| ОАЭ | 4 527,43 | 285,35% | - |
| Иран | 3 531,54 | 92,06% | 2 207 112,50% |
| Намибия | 3 359,64 | 247,39% | -8,90% |
| Албания | 2 334,52 | 0,50% | 99,12% |
| Доминиканская Республика | 2 297,50 | -19,65% | -57,56% |
| Индия | 2 149,50 | -56,08% | 42 989 900,00% |
| Мавритания | 1 895,04 | 0% | -71,28% |
| Никарагуа | 937,32 | 700,81% | -4,92% |
| Мьянма | 893,12 | 182,94% | -53,26% |
| Зимбабве | 729,18 | 832,99% | 458,03% |
| Камбоджа | 556,34 | 94,91% | - |
| Республика Конго | 491,01 | 117,10% | -10,06% |
| Боливия | 431,23 | -82,07% | 0,62% |
| Колумбия | 363,69 | -94,35% | 169,39% |
| Мадагаскар | 308,2 | -53,36% | 83,45% |
| Танзания | 131,99 | -40,54% | 73,23% |
| Нигерия | 131,36 | 366,97% | 1 313 500,00% |
| Малайзия | 79,49 | -99,75% | 1 135 428,57% |
| Таиланд | 75,38 | - | - |
| Вьетнам | 54,54 | -73,90% | -83,73% |
| Нидерланды | 0,07 | 195,65% | 65,85% |
| Румыния | 0,01 | - | -100,00% |
| Итого | 2 629 996,23 | 13,84% | 9,99% |
| Назначение | Март 2026 (т) | К пред. мес. | К пред. году |
|---|---|---|---|
| Монголия | 440,29 | 204 684,65% | 44 028 600,00% |
| Великобритания | 0,63 | 108,67% | 5 116,67% |
| Нидерланды | 0,45 | 156,00% | 44 700,00% |
| Бельгия | 0,21 | 994,74% | 890,48% |
| Австралия | 0,04 | 18,75% | - |
| Оман | 0,01 | - | - |
| Чили | 0,01 | 0% | - |
| Индия | 0,01 | 100,00% | - |
| Итого | 441,66 | 57 483,31% | 4 788,37% |



