Dados da plataforma de consulta online da Administração Geral das Alfândegas mostraram que as importações de minério e concentrados de estanho da China em agosto de 2026 totalizaram 19.331,99 toneladas, um aumento de 14,00% em relação ao mês anterior e de 88,40% em relação ao mesmo período do ano anterior.
Em agosto, a China importou 7.395,46 toneladas de minério e concentrados de estanho de Mianmar, um aumento de 61,84% em relação ao mês anterior e de 253,55% em relação ao mesmo período do ano anterior.
Em agosto, a China importou 3.762,79 toneladas de minério e concentrados de estanho da RDC, um aumento de 46,49% em relação ao mês anterior e de 54,07% em relação ao mesmo período do ano anterior.
A seguir está a discriminação das importações por origem com base nos dados do site da AGA:
| Origem | Ago 2026 (t) | Mensal | Anual |
|---|---|---|---|
| Mianmar | 7395,46 | 61,84% | 253,55% |
| RDC | 3762,79 | 46,49% | 54,07% |
| Nigéria | 1949,24 | 33,58% | 26,97% |
| Bolívia | 1750,86 | - | - |
| Malásia | 1651,75 | -45,87% | 554,23% |
| Austrália | 1427,80 | 26,50% | 8,84% |
| Laos | 209,03 | -57,30% | -9,44% |
| Indonésia | 203,34 | - | -27,61% |
| Venezuela | 185,00 | 16,17% | 13,39% |
| Quirguistão | 167,53 | -43,98% | -9,35% |
| Ruanda | 139,16 | -57,06% | 40,26% |
| Vietnã | 113,38 | -38,51% | 27,83% |
| Burundi | 103,61 | 354,59% | - |
| Colômbia | 89,89 | - | 76,77% |
| Brasil | 80,97 | -61,93% | - |
| Zâmbia | 21,59 | 66,35% | - |
| Tanzânia | 21,07 | 2095,21% | -13,46% |
| África do Sul | 20,58 | - | - |
| Mongólia | 20,45 | 2,25% | 1,73% |
| Tailândia | 18,33 | 3,13% | -42,63% |
| Arábia Saudita | 0,17 | 230,00% | - |
| Total | 19331,99 | 14,00% | 88,40% |
(Wenhua Composite)

![SHFE estanho fechou a 408.770 yuans na sessão noturna, alta de 0,84%; o patamar de 410.000 yuans/t aguarda validação [Atualização Matinal de Estanho da SMM]](https://imgqn.smm.cn/usercenter/IyXhW20251217171751.jpg)
![SHFE estanho subiu durante a noite para se manter acima de 407.000, depois se consolidou após o aumento de 25 pb da taxa de juros do Fed dos EUA [Resumo da Reunião Matinal de Estanho da SMM]](https://imgqn.smm.cn/usercenter/gbiCe20251217171750.jpg)
