Os dados divulgados pela plataforma de consulta online de estatísticas alfandegárias mostraram que as importações de estanho refinado da China em julho de 2026 foram de 2.269,39 toneladas, um aumento de 84,75% em relação ao mês anterior e de 4,74% em relação ao ano anterior.
Em julho, a China importou 1.763,7 toneladas de estanho refinado da Indonésia, um aumento de 136,43% em relação ao mês anterior e de 117,03% em relação ao ano anterior.
Em julho, a China importou 209,88 toneladas de estanho refinado da Rússia, um aumento de 950,46% em relação ao mês anterior.
Em relação às exportações, as exportações de estanho refinado da China em julho de 2026 foram de 1.745,25 toneladas, um aumento de 9,80% em relação ao mês anterior e de 4,33% em relação ao ano anterior.
Em julho, a China exportou 395,86 toneladas de estanho refinado para a Índia, um aumento de 426,56% em relação ao mês anterior e de 295,04% em relação ao ano anterior.
Em julho, a China exportou 310,2 toneladas de estanho refinado para a Coreia do Sul, um aumento de 5,34% em relação ao mês anterior e de 26,85% em relação ao ano anterior.
Segue abaixo uma tabela detalhada das exportações, compilada com base nos dados do site oficial da Administração Geral das Alfândegas da China:
| Destino | Julho de 2026 (t) | Var. Mensal | Var. Anual |
|---|---|---|---|
| Índia | 395,86 | 426,56% | 295,04% |
| Coreia do Sul | 310,20 | 5,34% | 26,85% |
| Países Baixos | 294,78 | 25,54% | -9,05% |
| Japão | 240,06 | -18,72% | 2,98% |
| Vietnã | 158,02 | 33,36% | 52,14% |
| Tailândia | 94,46 | 88,22% | 5,29% |
| China, Taiwan | 85,23 | -25,74% | -14,92% |
| Cingapura | 40,20 | 3.920,40% | 101,39% |
| Malásia | 29,73 | -34,13% | -73,00% |
| Polônia | 25,02 | -50,08% | -49,70% |
| Reino Unido | 24,82 | - | - |
| Espanha | 24,66 | - | - |
| China, Hong Kong | 11,02 | -96,39% | -68,69% |
| Nigéria | 8,04 | - | 0,24% |
| Gana | 1,99 | -0,20% | -0,45% |
| Laos | 0,30 | - | - |
| Egito | 0,25 | 55,70% | - |
| Venezuela | 0,20 | - | - |
| Alemanha | 0,18 | - | 1.750,00% |
| Argentina | 0,14 | -17,86% | - |
| África do Sul | 0,07 | 7,94% | - |
| Áustria | 0,01 | - | - |
| Total | 1.745,25 | 9,80% | 4,33% |
Fonte: Administração Geral das Alfândegas
(Wenhua Composite)
![[Análise SMM] Dados de Importação e Exportação de Enxofre e Ácido Sulfúrico da China para Julho](https://imgqn.smm.cn/usercenter/ZCsFN20251217171710.jpg)


