Dados divulgados pela plataforma de consulta online da Administração Geral das Alfândegas mostraram que as importações chinesas de cátodo de cobre em maio de 2026 foram de 316.094,23 toneladas, um aumento de 0,09% em relação ao mês anterior e de 7,99% em relação ao mesmo período do ano anterior.
Em maio, a China importou 128.615,64 toneladas de cátodo de cobre da RDC, uma queda de 12,76% em relação ao mês anterior e um aumento de 42,43% em relação ao mesmo período do ano anterior.
Em maio, a China importou 29.851,08 toneladas da Rússia, um aumento de 22,80% em relação ao mês anterior e uma queda de 20,88% em relação ao mesmo período do ano anterior.
Do lado das exportações, as exportações chinesas de cátodo de cobre em maio de 2026 foram de 19.857,06 toneladas, uma queda de 22,45% em relação ao mês anterior e de 41,14% em relação ao mesmo período do ano anterior.
Em maio, a China exportou 7.663,11 toneladas de cátodo de cobre para a Tailândia, uma queda de 10,32% em relação ao mês anterior e um aumento de 9,65% em relação ao mesmo período do ano anterior.
Em maio, a China exportou 4.600,10 toneladas para o Vietnã, um aumento de 13,11% em relação ao mês anterior e uma queda de 41,58% em relação ao mesmo período do ano anterior.
Abaixo está o detalhamento dos dados de importação por origem, com base nas estatísticas da Alfândega Chinesa:
| Origem | Maio de 2026 (ton) | MoM | YoY |
|---|---|---|---|
| RDC | 128.615,64 | -12,76% | 42,43% |
| Rússia | 29.851,08 | 22,80% | -20,88% |
| Zâmbia | 20.244,03 | 84,03% | 126,32% |
| Japão | 15.969,24 | -2,79% | -0,05% |
| Coreia do Sul | 15.370,53 | 178,87% | 116,61% |
| China | 14.928,75 | 5,50% | -48,96% |
| Chile | 14.028,31 | -6,06% | -39,16% |
| Cazaquistão | 12.726,46 | -34,96% | -21,19% |
| Uzbequistão | 8.967,50 | 98,20% | 137,48% |
| Austrália | 8.321,78 | 6,14% | 44,62% |
| Indonésia | 5.021,60 | -22,57% | -0,95% |
| Sérvia | 4.990,42 | 252,61% | -40,42% |
| Polônia | 4.680,62 | 39,05% | 29,53% |
| Paquistão | 4.402,80 | -42,32% | 15,73% |
| Mianmar | 4.379,73 | -21,38% | 130,09% |
| Índia | 4.008,66 | -39,87% | 370,26% |
| Peru | 3.881,38 | -42,17% | -10,35% |
| África do Sul | 2.285,43 | -5,57% | 6,68% |
| Países Baixos | 1.981,23 | 299,77% | -73,37% |
| Tanzânia | 1.482,72 | 98,52% | 257,03% |
| Turquia | 1.360,46 | 66,96% | -11,60% |
| Bélgica | 1.056,91 | 117,86% | - |
| Laos | 957,40 | 23,77% | 74,70% |
| Malásia | 744,93 | -23,19% | -38,74% |
| Marrocos | 701,01 | 48,93% | 176,47% |
| Tailândia | 682,26 | 0,86% | -37,37% |
| EAU | 674,85 | 35,03% | -87,68% |
| Espanha | 502,10 | - | - |
| Mongólia | 394,03 | -23,37% | -72,77% |
| Omã | 328,22 | 8,95% | 218,26% |
| Catar | 315,13 | -25,49% | -75,29% |
| Tajiquistão | 308,94 | -62,58% | 10,48% |
| México | 204,16 | - | -87,48% |
| Jordânia | 200,85 | 169,09% | 290,61% |
| Bolívia | 200,09 | - | 373,33% |
| Gabão | 192,18 | 155,67% | 160,26% |
| Guiné | 180,01 | 76,46% | 1,64% |
| Taiwan, China | 178,58 | -31,28% | -30,34% |
| Egito | 137,44 | -74,79% | -50,63% |
| Arábia Saudita | 118,12 | 626,46% | -32,27% |
| Maurício | 97,27 | 90,65% | 259,46% |
| Canadá | 87,93 | 152,35% | 129,61% |
| Angola | 75,49 | -80,03% | - |
| França | 50,64 | - | - |
| Serra Leoa | 50,62 | -33,69% | - |
| Geórgia | 43,59 | 82,22% | 81,61% |
| Líbano | 39,79 | - | - |
| Brasil | 23,03 | - | -14,72% |
| Ruanda | 22,08 | -11,68% | - |
| Alemanha | 15,01 | - | -36,77% |
| Tunísia | 13,02 | - | - |
| EUA | 0,20 | -1,51% | - |
| Total | 316.094,23 | 0,09% | 7,99% |
Fonte: Alfândegas da China
Abaixo está o detalhamento dos dados de exportação por destino, com base nas estatísticas da Alfândega Chinesa:| Destino | Maio de 2026 (ton) | MoM | YoY |
|---|---|---|---|
| Tailândia | 7.663,11 | -10,32% | 9,65% |
| Vietnã | 4.600,10 | 13,11% | -41,58% |
| Taiwan, China | 4.397,79 | -32,29% | 21,12% |
| Indonésia | 1.702,60 | -14,81% | 325,62% |
| Brasil | 693,46 | - | - |
| Malásia | 499,18 | -83,89% | -44,48% |
| Japão | 300,32 | - | - |
| Coreia do Sul | 0,50 | -99,91% | - |
| Total | 19.857,06 | -22,45% | -41,14% |
Fonte: Alfândegas da China
(Wenhua Composite)



