Dados da plataforma de consulta online de estatísticas aduaneiras mostraram que as importações chinesas de minérios e concentrados de cobre em maio de 2026 foram de 2.360.706,88 toneladas, alta de 0,39% no mês e queda de 1,74% no ano.
Em maio, a China importou 711.404,02 toneladas de minérios e concentrados de cobre do Chile, alta de 1,10% no mês e queda de 2,90% no ano.
Em maio, a China importou 691.924,04 toneladas de minérios e concentrados de cobre do Peru, alta de 19,15% no mês e alta de 11,98% no ano.
Do lado das exportações, as exportações chinesas de minérios e concentrados de cobre em maio de 2026 totalizaram 2.711,03 toneladas, alta de 19,71% no mês e alta de 514,63% no ano.
Em maio, a China exportou 2.297,60 toneladas de minérios e concentrados de cobre para a Malásia, alta de 1,50% no mês.
Em maio, a China exportou 412,23 toneladas de minérios e concentrados de cobre para a Mongólia, alta de 176.064,53% no mês e queda de 0,43% no ano.
A seguir, a discriminação das importações com base nos dados do site da Administração Geral das Alfândegas da China:
| Origem | Maio de 2026 (toneladas) | Variação mensal | Variação anual |
|---|---|---|---|
| Chile | 711.404,02 | 1,10% | -2,90% |
| Peru | 691.924,04 | 19,15% | 11,98% |
| Mongólia | 186.875,99 | -7,29% | 4,26% |
| Rússia | 125.158,75 | 5,58% | 126,45% |
| Cazaquistão | 107.825,54 | 36,13% | 23,95% |
| Sérvia | 69.862,17 | 38,32% | 63,32% |
| Equador | 66.026,07 | 97,53% | 14,72% |
| México | 54.655,35 | -42,07% | -50,19% |
| Arábia Saudita | 47.728,89 | 311,30% | 711,73% |
| Espanha | 38.136,31 | -52,73% | 293,96% |
| RDC | 28.509,28 | -49,18% | -63,38% |
| Austrália | 28.422,81 | -42,38% | -55,52% |
| Botsuana | 27.327,14 | -23,38% | -17,56% |
| Laos | 26.013,43 | 108,82% | 131,43% |
| Filipinas | 25.631,95 | 134,06% | -5,58% |
| Brasil | 22.712,93 | -46,74% | -36,68% |
| Canadá | 18.835,75 | -52,72% | -60,50% |
| Armênia | 16.817,88 | -57,68% | 26,56% |
| Eritreia | 9.980,67 | -8,03% | -52,89% |
| Taiwan, China | 9.002,08 | - | -17,47% |
| Zâmbia | 6.209,27 | -52,53% | 47,73% |
| Albânia | 5.372,45 | -20,27% | -10,54% |
| Paquistão | 4.720,49 | -17,25% | 78,70% |
| Namíbia | 4.117,14 | 59,60% | 858,62% |
| Mauritânia | 3.790,08 | -33,33% | -56,20% |
| Marrocos | 3.687,66 | 99,79% | 21,96% |
| Colômbia | 3.642,41 | 2.087,96% | -57,22% |
| Azerbaijão | 3.042,82 | 55,75% | 886,21% |
| Omã | 2.537,84 | -78,08% | -65,58% |
| República Dominicana | 2.502,75 | -68,98% | -64,07% |
| Nicarágua | 1.922,67 | -22,65% | 65,96% |
| EAU | 1.135,84 | -13,28% | -48,26% |
| Turquia | 809,08 | -92,58% | -90,95% |
| Mianmar | 724,65 | -2,22% | -6,91% |
| Madagascar | 534,97 | 30,16% | 4,50% |
| República do Congo | 505,85 | -26,88% | -20,16% |
| Moçambique | 483,28 | -46,93% | 96,40% |
| África do Sul | 369,92 | -83,64% | -93,75% |
| Quênia | 364,00 | 44,45% | - |
| Bolívia | 338,21 | -25,80% | - |
| Tanzânia | 294,82 | -53,33% | -64,87% |
| Nigéria | 221,00 | 689,29% | 310,09% |
| Etiópia | 197,45 | 9.872.200,00% | 1.645.283,33% |
| Tailândia | 136,40 | - | 50,85% |
| Angola | 130,81 | - | - |
| Vietnã | 63,84 | - | - |
| Papua-Nova Guiné | 0,09 | - | - |
| Países Baixos | 0,05 | 6,25% | 10,87% |
| Total | 2.360.706,88 | 0,39% | -1,74% |
Fonte de dados: Administração Geral das Alfândegas
A seguir, a discriminação das exportações com base nos dados do site da Administração Geral das Alfândegas da China:| Destino | Maio de 2026 (toneladas) | Variação mensal | Variação anual |
|---|---|---|---|
| Malásia | 2.297,60 | 1,50% | - |
| Mongólia | 412,23 | 176.064,53% | -0,43% |
| Reino Unido | 0,52 | 13,60% | 1.626,67% |
| Países Baixos | 0,49 | 150,76% | 8.133,33% |
| Cazaquistão | 0,09 | - | - |
| Bélgica | 0,05 | -27,54% | 13,64% |
| Austrália | 0,04 | 21,21% | - |
| Total | 2.711,03 | 19,71% | 514,63% |
Fonte de dados: Administração Geral das Alfândegas
(Compilado por Wenhua)



