Dados da plataforma de consulta online de estatísticas aduaneiras mostraram que as importações chinesas de cátodo de cobre em março de 2026 totalizaram 279.368,28 t, alta de 37,22% MoM e queda de 21,12% YoY.
A China importou 99.134 t de cátodo de cobre da RDC em março, alta de 40,29% MoM e queda de 11,90% YoY.
A China importou 50.000,35 t de cátodo de cobre da Rússia em março, alta de 161,09% MoM e queda de 31,48% YoY.
No lado das exportações, as exportações chinesas de cátodo de cobre em março de 2026 totalizaram 58.213,02 t, queda de 25,59% MoM e queda de 14,40% YoY.
A China exportou 20.773,82 t de cátodo de cobre para Taiwan, China em março, queda de 27,00% MoM e queda de 1,54% YoY.
A China exportou 14.825,88 t de cátodo de cobre para o Vietnã em março, alta de 324,68% MoM e alta de 109,54% YoY.
Abaixo está o detalhamento dos dados de importação compilados do site da Administração Geral das Alfândegas:
| Origem | Mar 2026 (t) | MoM | YoY |
|---|---|---|---|
| RDC | 99.134 | 40,29% | -11,90% |
| Rússia | 50.000,35 | 161,09% | -31,48% |
| Chile | 22.176,40 | -12,79% | -50,96% |
| Japão | 16.813,32 | 149,84% | 1,38% |
| Cazaquistão | 14.609,34 | 70,94% | -27,94% |
| Zâmbia | 11.917,14 | -48,13% | -8,35% |
| Austrália | 10.361,24 | 3.338,25% | 179,50% |
| Paquistão | 8.398,21 | 14,35% | 64,90% |
| Mianmar | 5.120,18 | 8,98% | 278,21% |
| Indonésia | 5.019,44 | 340,72% | 284,62% |
| Peru | 4.153,01 | -22,79% | -59,93% |
| Uzbequistão | 4.085,00 | 30,57% | 44,14% |
| Sérvia | 4.013,21 | 223,16% | 71,66% |
| Países Baixos | 3.492,23 | - | - |
| África do Sul | 3.158,74 | 75,66% | 93,03% |
| EAU | 2.332,17 | -32,74% | -82,42% |
| Catar | 1.490,99 | 81,41% | 2,66% |
| Laos | 1.240,29 | 149,66% | 120,76% |
| Índia | 1.135,97 | -17,24% | 23,41% |
| Espanha | 1.112,20 | - | 95,25% |
| Polônia | 1.040,86 | -65,70% | -67,21% |
| Bélgica | 991,46 | - | -63,55% |
| Coreia do Sul | 955,28 | 380,10% | -74,44% |
| Egito | 741,65 | 288,74% | 486,40% |
| Turquia | 679,23 | 37,84% | -65,17% |
| Tailândia | 672,95 | 35,89% | -22,71% |
| Malásia | 613,67 | -31,49% | -74,16% |
| República do Congo | 526,09 | - | 26,03% |
| China | 494,64 | -93,81% | -87,52% |
| Marrocos | 393,22 | -85,83% | -34,82% |
| Omã | 344,97 | 0,02% | 584,33% |
| Geórgia | 328,85 | 192,31% | 47,21% |
| México | 306,63 | -38,01% | -85,20% |
| Mongólia | 266,98 | -63,16% | -86,27% |
| Tajiquistão | 214,46 | -36,44% | 8,38% |
| Taiwan, China | 184,36 | 794,98% | -51,82% |
| Guiné | 127,41 | -29,09% | -28,30% |
| Serra Leoa | 103,81 | 39,79% | - |
| Gabão | 98,77 | 36,40% | 113,83% |
| Bolívia | 84,3 | 1.045,38% | -78,08% |
| Canadá | 82,92 | 245,42% | 63,55% |
| Jordânia | 75,4 | - | -24,74% |
| Maurício | 70,29 | 188,67% | - |
| Angola | 50,48 | -66,97% | - |
| Moçambique | 48,2 | - | - |
| Quênia | 25 | - | - |
| Brasil | 23,48 | - | - |
| Hong Kong, China | 20,98 | - | 419.500,00% |
| Alemanha | 20,09 | -40,76% | 143,80% |
| Finlândia | 18,41 | -38,81% | - |
| EUA | 0,02 | 118,18% | - |
| Itália | 0,02 | - | 15,00% |
| Total | 279.368,28 | 37,22% | -21,12% |
| Destino | Mar 2026 (t) | MoM | YoY |
|---|---|---|---|
| Taiwan, China | 20.773,82 | -27,00% | -1,54% |
| Vietnã | 14.825,88 | 324,68% | 109,54% |
| Tailândia | 9.501,22 | 86,48% | 99,85% |
| Coreia do Sul | 4.974,88 | -79,95% | -57,72% |
| Malásia | 4.372,73 | 157,42% | 631,26% |
| Indonésia | 1.403,09 | -24,76% | 99,96% |
| Índia | 1.202,46 | -77,01% | 9.249.569,23% |
| Paquistão | 548,46 | 171,61% | 265,62% |
| Bangladesh | 504,81 | 25.140,40% | - |
| EAU | 100,48 | - | - |
| Tanzânia | 4,57 | - | - |
| Hong Kong, China | 0,61 | - | - |
| Reino Unido | 0,01 | 1.000,00% | - |
| Bélgica | 0,01 | 66,67% | - |
| Total | 58.213,02 | -25,59% | -14,40% |
Fonte: Administração Geral das Alfândegas
(Wenhua Abrangente)



