Dados da plataforma de consulta online de estatísticas aduaneiras mostraram que as importações chinesas de minério de cobre e concentrados em março de 2026 totalizaram 2.629.996,23 t, alta de 13,84% MoM e alta de 9,99% YoY.
A China importou 820.975,96 t de minério de cobre e concentrados do Chile em março, alta de 9,86% MoM e alta de 1,61% YoY.
A China importou 655.587,09 t de minério de cobre e concentrados do Peru em março, alta de 33,96% MoM e alta de 17,12% YoY.
No lado das exportações, as exportações chinesas de minério de cobre e concentrados em março de 2026 totalizaram 441,66 t, alta de 57.483,31% MoM e alta de 4.788,37% YoY.
A China exportou 440,29 t de minério de cobre e concentrados para a Mongólia em março, alta de 204.684,65% MoM e alta de 44.028.600,00% YoY.
A China exportou 0,63 t de minério de cobre e concentrados para o Reino Unido em março, alta de 108,67% MoM e alta de 5.116,67% YoY.
Abaixo está o detalhamento dos dados de importação compilados do site da Administração Geral das Alfândegas da China:
| Origem | Mar 2026 (t) | MoM | YoY |
|---|---|---|---|
| Chile | 820.975,96 | 9,86% | 1,61% |
| Peru | 655.587,09 | 33,96% | 17,12% |
| Mongólia | 216.179,71 | 8,99% | 30,00% |
| Rússia | 130.003,95 | 84,67% | 120,85% |
| Cazaquistão | 113.192,78 | 1,84% | -3,49% |
| México | 110.475,43 | -6,45% | -0,58% |
| Sérvia | 88.460,26 | 38,98% | 68,17% |
| RDC | 67.621,60 | 66,76% | 70,74% |
| Equador | 60.735,30 | 83,44% | -13,98% |
| Austrália | 53.948,73 | 25,39% | 51,52% |
| Canadá | 49.086,07 | -25,93% | 168,17% |
| Brasil | 47.986,63 | -16,70% | 99,48% |
| Armênia | 26.008,34 | 1,92% | 51,56% |
| Botsuana | 23.428,58 | -25,88% | -35,58% |
| Omã | 21.629,46 | 1.290,47% | 587,34% |
| Espanha | 21.091,23 | -59,50% | -79,07% |
| Laos | 20.138,62 | 74,01% | -3,91% |
| Arábia Saudita | 14.005,64 | -61,74% | -74,34% |
| Filipinas | 13.780,69 | 33,35% | 916,20% |
| Zâmbia | 10.402,22 | -2,43% | 523,63% |
| África do Sul | 10.120,44 | 8.000,50% | 205,01% |
| Eritreia | 9.909,68 | 5,40% | -68,35% |
| Turquia | 7.500,47 | -16,77% | -29,31% |
| Marrocos | 6.694,51 | 317,57% | 189,56% |
| Paquistão | 5.754,75 | 12,62% | 1.086,79% |
| EAU | 4.527,43 | 285,35% | - |
| Irã | 3.531,54 | 92,06% | 2.207.112,50% |
| Namíbia | 3.359,64 | 247,39% | -8,90% |
| Albânia | 2.334,52 | 0,50% | 99,12% |
| República Dominicana | 2.297,50 | -19,65% | -57,56% |
| Índia | 2.149,50 | -56,08% | 42.989.900,00% |
| Mauritânia | 1.895,04 | 0% | -71,28% |
| Nicarágua | 937,32 | 700,81% | -4,92% |
| Mianmar | 893,12 | 182,94% | -53,26% |
| Zimbábue | 729,18 | 832,99% | 458,03% |
| Camboja | 556,34 | 94,91% | - |
| República do Congo | 491,01 | 117,10% | -10,06% |
| Bolívia | 431,23 | -82,07% | 0,62% |
| Colômbia | 363,69 | -94,35% | 169,39% |
| Madagascar | 308,2 | -53,36% | 83,45% |
| Tanzânia | 131,99 | -40,54% | 73,23% |
| Nigéria | 131,36 | 366,97% | 1.313.500,00% |
| Malásia | 79,49 | -99,75% | 1.135.428,57% |
| Tailândia | 75,38 | - | - |
| Vietnã | 54,54 | -73,90% | -83,73% |
| Países Baixos | 0,07 | 195,65% | 65,85% |
| Romênia | 0,01 | - | -100,00% |
| Total | 2.629.996,23 | 13,84% | 9,99% |
| Destino | Mar 2026 (t) | MoM | YoY |
|---|---|---|---|
| Mongólia | 440,29 | 204.684,65% | 44.028.600,00% |
| Reino Unido | 0,63 | 108,67% | 5.116,67% |
| Países Baixos | 0,45 | 156,00% | 44.700,00% |
| Bélgica | 0,21 | 994,74% | 890,48% |
| Austrália | 0,04 | 18,75% | - |
| Omã | 0,01 | - | - |
| Chile | 0,01 | 0% | - |
| Índia | 0,01 | 100,00% | - |
| Total | 441,66 | 57.483,31% | 4.788,37% |



