| SHANGHAI,Dec.21(SMM) - The following table is base metals movement on the SHFE market on Dec.21 2017. | ||||||||||
| Contract | Open | High | Low | Close | Settle | Ch1 | Ch2 | Volume | Position | Change |
| Al1801 | 14650 | 14660 | 14500 | 14560 | 14565 | 50 | 55 | 45210 | 150252 | -6298 |
| Al1802 | 14725 | 14770 | 14615 | 14665 | 14685 | 50 | 70 | 294916 | 355400 | -14018 |
| Al1803 | 14815 | 14865 | 14715 | 14755 | 14775 | 35 | 55 | 88432 | 201956 | 13050 |
| Al1804 | 14940 | 14955 | 14815 | 14855 | 14865 | 25 | 35 | 17968 | 70998 | 3136 |
| Cu1801 | 53770 | 54500 | 53700 | 54080 | 54120 | 550 | 590 | 47624 | 91144 | -3784 |
| Cu1802 | 53870 | 54640 | 53810 | 54230 | 54270 | 570 | 610 | 247502 | 181622 | 1158 |
| Cu1803 | 54000 | 54760 | 53950 | 54350 | 54390 | 560 | 600 | 76552 | 157854 | 8006 |
| Cu1804 | 54150 | 54880 | 54100 | 54490 | 54540 | 550 | 600 | 16572 | 79438 | 1056 |
| Zn1801 | 25690 | 25795 | 25400 | 25500 | 25525 | -25 | 0 | 32358 | 61576 | -5008 |
| Zn1802 | 25585 | 25745 | 25340 | 25460 | 25525 | 30 | 95 | 407818 | 205410 | -3458 |
| Zn1803 | 25530 | 25680 | 25290 | 25415 | 25465 | 30 | 80 | 90568 | 101590 | 298 |
| Zn1804 | 25460 | 25610 | 25235 | 25380 | 25400 | 50 | 70 | 11640 | 21016 | 1270 |
| Pb1802 | 19295 | 19350 | 18850 | 19170 | 19165 | -135 | -140 | 71234 | 39350 | -1416 |
| Pb1803 | 19295 | 19295 | 18800 | 19095 | 19090 | -145 | -150 | 71234 | 10886 | 714 |
| Ni1803 | 95760 | 96780 | 95010 | 95630 | 95710 | 900 | 980 | 1424 | 5154 | 28 |
| Ni1805 | 95730 | 96990 | 95150 | 95740 | 95930 | 860 | 1050 | 876622 | 536736 | 1260 |
| Sn1801 | 138380 | 139300 | 137640 | 137980 | 138260 | 250 | 530 | 9302 | 12628 | -894 |
| Note: 1. Unit for offers: RMB/mt 2. Unit for trade: 5 mt/lot 3. Unit for trading volumes, positions, and changes in positions is lot. 4. Ch1 = Close - Previous Settle; ch2 = Settle - Previous Settle |
||||||||||



