| SHANGHAI,Dec.12(SMM) - The following table is base metals movement on the SHFE market on Dec.12 2017. | ||||||||||
| Contract | Open | High | Low | Close | Settle | Ch1 | Ch2 | Volume | Position | Change |
| Al1712 | 13995 | 14165 | 13995 | 14025 | 14050 | -60 | -35 | 12080 | 73590 | 1870 |
| Al1801 | 14140 | 14310 | 14100 | 14150 | 14195 | -50 | -5 | 73688 | 198444 | -3904 |
| Al1802 | 14245 | 14415 | 14190 | 14250 | 14300 | -45 | 5 | 275322 | 367276 | 9368 |
| Al1803 | 14330 | 14515 | 14295 | 14350 | 14400 | -45 | 5 | 55038 | 142406 | 2182 |
| Cu1712 | 51430 | 52080 | 51340 | 51850 | 51810 | 380 | 340 | 26100 | 12530 | -6350 |
| Cu1801 | 51500 | 52240 | 51370 | 52020 | 51890 | 490 | 360 | 94536 | 128100 | -9006 |
| Cu1802 | 51500 | 52280 | 51410 | 52070 | 51910 | 510 | 350 | 272406 | 187698 | -25878 |
| Cu1803 | 51560 | 52370 | 51470 | 52170 | 52050 | 510 | 390 | 72128 | 135642 | -2688 |
| Zn1712 | 24965 | 25325 | 24905 | 25190 | 25175 | 185 | 170 | 5120 | 6960 | -2050 |
| Zn1801 | 24850 | 25345 | 24750 | 25090 | 25030 | 195 | 135 | 93598 | 89576 | -6296 |
| Zn1802 | 24695 | 25220 | 24580 | 24965 | 24885 | 245 | 165 | 516382 | 202558 | -7872 |
| Zn1803 | 24605 | 25145 | 24520 | 24910 | 24805 | 250 | 145 | 65382 | 81768 | 3534 |
| Pb1801 | 18595 | 19525 | 18560 | 19155 | 18870 | 685 | 400 | 79530 | 41644 | 4402 |
| Pb1802 | 18595 | 19100 | 18510 | 19060 | 18825 | 605 | 370 | 79530 | 22276 | 3110 |
| Ni1802 | 88540 | 89880 | 88540 | 89000 | 89020 | 1310 | 1330 | 16 | 194 | 4 |
| Ni1803 | 87770 | 90040 | 87740 | 89390 | 89140 | 1220 | 970 | 580 | 5106 | 62 |
| Sn1801 | 137710 | 138480 | 136010 | 137340 | 137040 | -1320 | -1620 | 25698 | 19640 | -132 |
| Note: 1. Unit for offers: RMB/mt 2. Unit for trade: 5 mt/lot 3. Unit for trading volumes, positions, and changes in positions is lot. 4. Ch1 = Close - Previous Settle; ch2 = Settle - Previous Settle |
||||||||||



