SHANGHAI, Nov.01(SMM) – The following table is offers of minor metals in Europe on Oct.31
| Classification | Unit | Price | Transaction Date |
| Stibium (99.65%) | USD/mt | 7900 | 2017/10/26 |
| Arsenic | USD/lbs | 2.75 | 2017/9/1 |
| Bismuth | USD/lbs | 5.35 | 2017/10/26 |
| Cadmium (99.99%) | USD/lbs | 1.08 | 2017/10/26 |
| Cadmium (99.95%) | USD/lbs | 0.83 | 2017/10/5 |
| High-carbon ferrochromium | USD/lbs | 1.25 | 2017/10/26 |
| Low-carbon ferrochromium | USD/lbs | 2.2 | 2017/10/26 |
| Chromium (from China ) | USD/mt | 7950 | 2017/10/26 |
| Cobalt ingot (99.3%, from Russia ) | USD/lbs | 29.75 | 2017/10/26 |
| Cathode cobalt (99.8%) | USD/lbs | 30.5 | 2017/10/26 |
| Gallium ingot | USD/kg | 155 | 2017/10/5 |
| Germanium dioxide (99.99%) | USD/kg | 837.5 | 2017/10/5 |
| Germanium (50 ohm) | USD/kg | 1200 | 2017/10/26 |
| Indium | USD/kg | 210 | 2017/10/26 |
| Iridium | USD/ounce | 960 | 2017/10/31 |
| Magnesium(99.9%, from China ) | USD/mt | 2300 | 2017/10/26 |
| Refined manganese (99.7%) | USD/mt | 1825 | 2017/10/26 |
| Molybdenum oxide (from western countries) | USD/lbs | 8.45 | 2017/10/26 |
| Ferromolybdenum (65%, from western countries) | USD/kg | 20.75 | 2017/10/26 |
| Rhodium | USD /ounce | 1515 | 2017/10/31 |
| Ruthenium | USD /ounce | 93 | 2017/10/31 |
| Selenium | USD/lbs | 17.5 | 2017/10/26 |
| Silicon briquette | USD/mt | 2200 | 2017/10/26 |
| Ferrosilicon | USD/mt | 1350 | 2017/10/26 |
| Titanium sponge (99.6%) | USD/kg | 7.75 | 2017/10/5 |
| Ferrotitanium | USD/kg | 5.25 | 2017/10/26 |
| Ammonium paratungstate | USD/mtu | 287.5 | 2017/10/26 |
| Ferrotungsten | USD/kg | 35.75 | 2017/10/26 |
| Vanadium pentoxide | USD/lbs | 9.25 | 2017/10/5 |
| Ferrovanadium (80%) | USD/kg | 33.75 | 2017/10/26 |

![Demand for Magnesium Ingot Remains Sluggish, Leading to Price Decline; Short-Term Weakness Unlikely to Cause Significant Drop [SMM Magnesium Morning Meeting Minutes]](https://imgqn.smm.cn/usercenter/JPzPS20251217171723.jpeg)
![[SMM Analysis] Tungsten Inventory Depletion in Europe Triggers Panic Buying, Accelerating Global Price Uptrend](https://imgqn.smm.cn/usercenter/TdoSs20251217171724.jpeg)
