| SHANGHAI,Oct.31(SMM) - The following table is base metals movement on the SHFE market on Oct. 31 2017. | ||||||||||
| Contract | Open | High | Low | Close | Settle | Ch1 | Ch2 | Volume | Position | Change |
| Al1711 | 16200 | 16230 | 16125 | 16185 | 16175 | -10 | -20 | 28946 | 64180 | -10454 |
| Al1712 | 16260 | 16315 | 16205 | 16265 | 16265 | -10 | -10 | 285346 | 259314 | -30572 |
| Al1801 | 16345 | 16420 | 16310 | 16365 | 16370 | -15 | -10 | 203408 | 408206 | 16654 |
| Al1802 | 16400 | 16505 | 16400 | 16455 | 16455 | -10 | -10 | 48488 | 109922 | 3070 |
| Cu1711 | 53690 | 54260 | 53470 | 53880 | 53730 | 250 | 100 | 41656 | 56450 | -6306 |
| Cu1712 | 53650 | 54170 | 53350 | 53820 | 53690 | 310 | 180 | 183950 | 161186 | -5494 |
| Cu1801 | 53620 | 54160 | 53330 | 53780 | 53720 | 280 | 220 | 100534 | 135082 | -1316 |
| Cu1802 | 53720 | 54220 | 53420 | 53850 | 53770 | 260 | 180 | 21236 | 89984 | -528 |
| Zn1711 | 26180 | 26440 | 26000 | 26415 | 26205 | 420 | 210 | 16176 | 42456 | -6676 |
| Zn1712 | 25835 | 26200 | 25705 | 26135 | 25920 | 500 | 285 | 203036 | 211424 | -12676 |
| Zn1801 | 25625 | 26050 | 25505 | 25970 | 25755 | 460 | 245 | 377650 | 183974 | 11956 |
| Zn1802 | 25465 | 25920 | 25370 | 25850 | 25660 | 430 | 240 | 36074 | 43040 | 2430 |
| Pb1712 | 18255 | 18650 | 18180 | 18610 | 18375 | 155 | -80 | 82962 | 50524 | -4224 |
| Pb1801 | 18255 | 18650 | 18195 | 18610 | 18415 | 160 | -35 | 82962 | 20508 | 1576 |
| Ni1801 | 92830 | 95360 | 92620 | 95210 | 93720 | 2590 | 1100 | 441586 | 471036 | 32210 |
| Ni1802 | 92890 | 95400 | 92890 | 95400 | 94330 | 2450 | 1380 | 38 | 174 | -2 |
| Sn1801 | 143800 | 144140 | 142760 | 143680 | 143450 | -350 | -580 | 11760 | 21184 | 816 |
| Note: 1. Unit for offers: RMB/mt 2. Unit for trade: 5 mt/lot 3. Unit for trading volumes, positions, and changes in positions is lot. 4. Ch1 = Close - Previous Settle; ch2 = Settle - Previous Settle |
||||||||||



