| SHANGHAI,Oct.26(SMM) - The following table is base metals movement on the SHFE market on Oct. 26 2017. | ||||||||||
| Contract | Open | High | Low | Close | Settle | Ch1 | Ch2 | Volume | Position | Change |
| Al1711 | 16185 | 16450 | 16185 | 16400 | 16365 | 170 | 135 | 47126 | 91688 | -17270 |
| Al1712 | 16320 | 16555 | 16275 | 16490 | 16445 | 170 | 125 | 352640 | 345850 | -38042 |
| Al1801 | 16390 | 16655 | 16360 | 16590 | 16550 | 175 | 135 | 265762 | 335754 | 67440 |
| Al1802 | 16445 | 16735 | 16445 | 16670 | 16635 | 185 | 150 | 44898 | 94822 | 8864 |
| Cu1711 | 54910 | 55320 | 54800 | 54870 | 54980 | -170 | -60 | 49926 | 79560 | -3624 |
| Cu1712 | 54900 | 55160 | 54670 | 54780 | 54870 | -110 | -20 | 253628 | 186634 | -6878 |
| Cu1801 | 54880 | 55130 | 54650 | 54780 | 54870 | -100 | -10 | 90966 | 129132 | 618 |
| Cu1802 | 55000 | 55210 | 54740 | 54900 | 54950 | -100 | -50 | 33032 | 92788 | 2576 |
| Zn1711 | 26085 | 26455 | 26010 | 26290 | 26275 | 240 | 225 | 27276 | 66274 | -4158 |
| Zn1712 | 25785 | 26150 | 25660 | 26005 | 25915 | 315 | 225 | 254078 | 246944 | 870 |
| Zn1801 | 25585 | 25965 | 25465 | 25810 | 25720 | 340 | 250 | 246428 | 127702 | 17464 |
| Zn1802 | 25395 | 25820 | 25325 | 25670 | 25610 | 350 | 290 | 18552 | 25720 | 3544 |
| Pb1712 | 19090 | 19375 | 19045 | 19110 | 19175 | -95 | -30 | 86248 | 51482 | 1840 |
| Pb1801 | 19090 | 19320 | 18990 | 19035 | 19135 | -65 | 35 | 86248 | 13082 | 308 |
| Ni1801 | 95740 | 96290 | 95070 | 95600 | 95630 | -520 | -490 | 350534 | 460594 | -21124 |
| Ni1802 | 95280 | 95850 | 95030 | 95030 | 95380 | -1190 | -840 | 6 | 176 | 0 |
| Sn1801 | 145230 | 145900 | 144800 | 145210 | 145340 | 310 | 440 | 8952 | 20194 | -22 |
| Note: 1. Unit for offers: RMB/mt 2. Unit for trade: 5 mt/lot 3. Unit for trading volumes, positions, and changes in positions is lot. 4. Ch1 = Close - Previous Settle; ch2 = Settle - Previous Settle |
||||||||||



