| SHANGHAI,July.17(SMM) - The following table is base metals movement on the SHFE market on July.17 2017. | ||||||||||
| Contract | Open | High | Low | Close | Settle | Ch1 | Ch2 | Volume | Position | Change |
| Al1707 | 14230 | 14340 | 14230 | 14330 | 14300 | 95 | 65 | 6080 | 45000 | -2510 |
| Al1708 | 14275 | 14450 | 14265 | 14390 | 14370 | 60 | 40 | 49212 | 144508 | -4360 |
| Al1709 | 14360 | 14550 | 14355 | 14500 | 14465 | 75 | 40 | 232712 | 334106 | 26434 |
| Al1710 | 14410 | 14650 | 14410 | 14600 | 14555 | 90 | 45 | 54182 | 96056 | 8818 |
| Cu1707 | 47010 | 49660 | 46950 | 47560 | 47330 | 710 | 480 | 3340 | 3710 | -1590 |
| Cu1708 | 47070 | 47800 | 47030 | 47700 | 47410 | 680 | 390 | 69160 | 116058 | -5622 |
| Cu1709 | 47140 | 47930 | 47120 | 47810 | 47520 | 660 | 370 | 274074 | 220578 | 18024 |
| Cu1710 | 47340 | 48030 | 47240 | 47910 | 47690 | 640 | 420 | 52272 | 106908 | 5096 |
| Zn1707 | 23050 | 23250 | 22900 | 23250 | 23095 | 315 | 160 | 2080 | 9580 | 210 |
| Zn1708 | 22890 | 23395 | 22860 | 23320 | 23065 | 320 | 65 | 116774 | 139456 | -10988 |
| Zn1709 | 22840 | 23410 | 22810 | 23320 | 23050 | 355 | 85 | 570024 | 298362 | 11882 |
| Zn1710 | 22750 | 23350 | 22745 | 23275 | 23000 | 355 | 80 | 71160 | 96588 | -948 |
| Pb1708 | 17695 | 17890 | 17560 | 17835 | 17770 | 220 | 155 | 40386 | 35468 | -1940 |
| Pb1709 | 17695 | 17845 | 17525 | 17815 | 17740 | 245 | 170 | 40386 | 26854 | 1700 |
| Ni1709 | 77020 | 79520 | 76930 | 79150 | 78420 | 3130 | 2400 | 606574 | 509946 | 16386 |
| Ni1710 | 77500 | 79570 | 77500 | 79500 | 78970 | 2710 | 2180 | 76 | 450 | 4 |
| Sn1709 | 143750 | 145790 | 143310 | 145450 | 144660 | 1060 | 270 | 16670 | 20572 | 72 |
| Note: 1. Unit for offers: RMB/mt 2. Unit for trade: 5 mt/lot 3. Unit for trading volumes, positions, and changes in positions is lot. 4. Ch1 = Close - Previous Settle; ch2 = Settle - Previous Settle |
||||||||||



