| SHANGHAI,Jun.28(SMM) - The following table is base metals movement on the SHFE market on Jun.28 2017. | ||||||||||
| Contract | Open | High | Low | Close | Settle | Ch1 | Ch2 | Volume | Position | Change |
| Al1707 | 13845 | 13900 | 13810 | 13880 | 13860 | 135 | 115 | 23730 | 71704 | -1998 |
| Al1708 | 13930 | 13980 | 13875 | 13955 | 13930 | 145 | 120 | 147040 | 197882 | 5016 |
| Al1709 | 13995 | 14045 | 13935 | 14020 | 13990 | 135 | 105 | 62584 | 138188 | 8024 |
| Al1710 | 14050 | 14100 | 14000 | 14080 | 14055 | 150 | 125 | 13850 | 52704 | 510 |
| Cu1707 | 46610 | 46890 | 46520 | 46830 | 46700 | 370 | 240 | 42124 | 70546 | -6360 |
| Cu1708 | 46690 | 47000 | 46610 | 46920 | 46820 | 350 | 250 | 190654 | 195242 | 1806 |
| Cu1709 | 46810 | 47080 | 46700 | 47040 | 46910 | 380 | 250 | 83370 | 156950 | 8296 |
| Cu1710 | 46880 | 47190 | 46820 | 47140 | 47040 | 360 | 260 | 15664 | 50444 | 950 |
| Zn1707 | 22605 | 22820 | 22605 | 22805 | 22720 | 450 | 365 | 36498 | 69068 | -4758 |
| Zn1708 | 22420 | 22655 | 22360 | 22580 | 22485 | 460 | 365 | 563334 | 263118 | -4026 |
| Zn1709 | 22310 | 22485 | 22240 | 22445 | 22350 | 420 | 325 | 148090 | 182198 | 11730 |
| Zn1710 | 22200 | 22410 | 22170 | 22350 | 22255 | 390 | 295 | 38786 | 74716 | 2686 |
| Pb1708 | 17410 | 17890 | 17390 | 17715 | 17660 | 455 | 400 | 81712 | 42506 | 1824 |
| Pb1709 | 17410 | 17850 | 17380 | 17670 | 17630 | 480 | 440 | 81712 | 15340 | 314 |
| Ni1709 | 75270 | 76220 | 75210 | 75890 | 75800 | 950 | 860 | 350184 | 498600 | -12060 |
| Ni1710 | 75810 | 75880 | 75810 | 75880 | 75840 | 200 | 160 | 4 | 344 | 0 |
| Sn1709 | 142880 | 144670 | 142830 | 144450 | 143710 | 1990 | 1250 | 16806 | 19576 | -752 |
| Note: 1. Unit for offers: RMB/mt 2. Unit for trade: 5 mt/lot 3. Unit for trading volumes, positions, and changes in positions is lot. 4. Ch1 = Close - Previous Settle; ch2 = Settle - Previous Settle |
||||||||||



