| SHANGHAI,Dec.21 (SMM) - The following table is base metals movement on the SHFE market on Dec.21 2016. | ||||||||||
| Contract | Open | High | Low | Close | Settle | Ch1 | Ch2 | Volume | Position | Change |
| Al1701 | 12680 | 12920 | 12670 | 12905 | 12790 | 280 | 165 | 22372 | 75844 | -3188 |
| Al1702 | 12705 | 12890 | 12670 | 12880 | 12775 | 245 | 140 | 232076 | 272976 | -23054 |
| Al1703 | 12760 | 12920 | 12735 | 12895 | 12835 | 185 | 125 | 76568 | 175058 | -5536 |
| Al1704 | 12865 | 12960 | 12800 | 12935 | 12895 | 155 | 115 | 20856 | 64360 | 2304 |
| Cu1701 | 44800 | 45300 | 44720 | 45190 | 45110 | 330 | 250 | 27642 | 64778 | -5046 |
| Cu1702 | 44950 | 45420 | 44800 | 45330 | 45140 | 360 | 170 | 158184 | 199436 | -3930 |
| Cu1703 | 45110 | 45560 | 44920 | 45430 | 45270 | 360 | 200 | 84196 | 145540 | 6942 |
| Cu1704 | 45250 | 45690 | 45080 | 45550 | 45410 | 370 | 230 | 16726 | 46874 | 5276 |
| Zn1701 | 21020 | 21370 | 21010 | 21195 | 21190 | 195 | 190 | 13096 | 42036 | -1242 |
| Zn1702 | 21205 | 21490 | 21125 | 21320 | 21295 | 210 | 185 | 402546 | 194150 | -1332 |
| Zn1703 | 21255 | 21565 | 21200 | 21385 | 21395 | 215 | 225 | 100306 | 131718 | 4016 |
| Zn1704 | 21225 | 21590 | 21220 | 21420 | 21410 | 235 | 225 | 19008 | 51032 | 3408 |
| Pb1702 | 18220 | 18665 | 18110 | 18405 | 18390 | 385 | 370 | 158664 | 45686 | 322 |
| Pb1703 | 18220 | 18595 | 18070 | 18335 | 18320 | 510 | 495 | 158664 | 18292 | -424 |
| Ni1705 | 92510 | 93400 | 91920 | 92660 | 92220 | -150 | 320 | 381176 | 540978 | -1158 |
| Sn1701 | 145000 | 145350 | 143800 | 144430 | 144490 | 770 | 830 | 5616 | 10548 | -124 |
| Note: 1. Unit for offers: RMB/mt 2. Unit for trade: 5 mt/lot 3. Unit for trading volumes, positions, and changes in positions is lot. 4. Ch1 = Close - Previous Settle; ch2 = Settle - Previous Settle |
||||||||||



